Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 323
| Issue Date | Preview | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor1??? | Program | Document Type |
| 14-Oct-2024 |  | A Torre de Manaus e outros Jogos de Torres: propriedades em Grafos e Algoritmos | Martins, Lia Alessandra da Silva | Rodrigues, Rosiane de Freitas | Programa de Pós-graduação em Informática | Dissertação |
| 27-Sep-2024 | | Abordagens para predição do número de casos semanais de dengue em Regiões Tropicais | Zanardo, Giovanni Escóssio | Nakamura, Eduardo Freire | Programa de Pós-graduação em Informática | Dissertação |
| 14-Mar-2024 |  | Documentação de arquitetura de software em contextos ágeis de desenvolvimento | Barreto, Leonardo Augusto Picanço | Conte, Tayana Uchoa | Programa de Pós-graduação em Informática | Dissertação |
| 8-Aug-2024 |  | OneTrack - Modelos Baseados em Transformers e Eficientes em Tempo de Inferência para Rastreamento de Múltiplos Objeto | Araújo Filho, Luiz Carlos | Figueiredo, Carlos Maurício | Programa de Pós-graduação em Informática | Dissertação |
| 18-Jul-2024 |  | Análise das emoções e valor do curso para a caracterização de estudantes em cursos de Introdução à Programação com uso de juiz online | Felix, Tainá Gonçalves do Carmo | Souto, Eduardo James Pereira | Programa de Pós-graduação em Informática | Dissertação |
| 12-Jul-2024 | | Reconhecimento de emoções baseado em Aprendizado Autossupervisionado | Utyiama, Daniel Mitsuaki da Silva | Souto, Eduardo James Pereira | Programa de Pós-graduação em Informática | Dissertação |
| 29-Feb-2024 |  | Utilizando redes neurais convolucionais siamesas para filtragem de imagens vazias em dados de armadilhas fotográficas | Alencar, Luiz Fabio Bailosa de | Santos, Eulanda Miranda dos | Programa de Pós-graduação em Informática | Dissertação |
| 13-Mar-2024 |  | Tecnologias LPWAN aplicadas a Iot para monitoramento de corpos hídricos na Floresta Amazônica | Carvalho, Rafael Castilho | Mota, Edjair de Souza | Programa de Pós-graduação em Informática | Dissertação |
| 19-Feb-2024 | | Otimização do processo de vacinação por meio de Machine Learning e dispositivos IoT: monitoramento de doses aplicadas e recomendações baseadas em dados | Santos, Jaco Miranda dos | Lucena Junior, Vicente Ferreira de | Programa de Pós-graduação em Informática | Dissertação |
| 17-Jun-2024 |  | Proposta de um dashboard para análise e visualização de dados educacionais de Sistemas Tutores Inteligentes | Menezes, Matheus Freitas de | Magalhães Netto, José Francisco de | Programa de Pós-graduação em Informática | Dissertação |
| 19-Feb-2024 |  | AquaFeed: um sistema de monitoramento dos parâmetros Físico-Químicos e recomendação para auxílio do manejo alimentar na Piscicultura | Saraiva, Isaias Abner Lima | Lucena Júnior, Vicente Ferreira de | Programa de Pós-graduação em Informática | Dissertação |
| 2-Oct-2023 |  | Representação de dados heterogêneos em cenário de poucos dados aplicada a automação de teste de software através de redes siamesas | Soares, Yan Rodrigo da Silva | Carvalho, André Luiz da Costa | Programa de Pós-graduação em Informática | Dissertação |
| 13-Nov-2023 |  | Mapa da Sensorina e Mind IoT: técnicas de elicitação de requisitos baseadas em design thinking para sistemas IoT | Souza, Sabrina Rocha de | Conte, Tayana Uchô | Programa de Pós-graduação em Informática | Dissertação |
| 14-Nov-2023 |  | Segmentação automática de demonstrações através da modelagem de séries temporais por processos beta | Rodrigues, Gabriel Goes | Carvalho, José Reginaldo Hughes | Programa de Pós-graduação em Informática | Dissertação |
| 11-Sep-2023 | | Curumim: um sistema tutor inteligente como ferramenta para aprendizagem de trigonometria | Barbosa, Fabiann Matthaus | Magalhães Netto, José Francisco | Programa de Pós-graduação em Informática | Dissertação |
| 21-Aug-2023 |  | Modelos geradores para detecções de anomalias em atividades sonoras | Oliveira Neto, Wilson Araújo de | Figueiredo, Carlos Mauricio Serodio | Programa de Pós-graduação em Informática | Dissertação |
| 25-Jul-2023 |  | Q-learning baseado em pedágios com pagamento circunstancial | Santos, Timóteo Fonseca | Carvalho, Moisés Gomes de | Programa de Pós-graduação em Ciências da Comunicação | Dissertação |
| 28-Jul-2023 |  | Um estudo sobre a tipologia de usuários Hexad e sua relação com os elementos de jogos de uma plataforma de gamificação baseada em jogos RPG | Ferreira, Rafaela Melo | Oliveira, David Braga Fernandes de | Programa de Pós-graduação em Informática | Dissertação |
| 27-Jul-2023 |  | AnnotationUI: padrões de interface para sistemas de rotulagem de texto | Passos, Letícia Carvalho | Conte, Tayana Uchoa | Programa de Pós-graduação em Informática | Dissertação |
| 10-Apr-2023 |  | Impactos de curto, médio e longo prazo de funções de inicialização de pesos em NeuroEvolução Profunda | Evangelista, Lucas Gabriel Coimbra | Giusti, Rafael | Programa de Pós-graduação em Informática | Dissertação |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 323