???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10211
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Caroline de Nazaré dos Santos da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9740856311521383 | eng |
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Irlane Maia | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3156688483798707 | eng |
dc.contributor.referee1 | Azevedo, Rosa Marins | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3056605003492861 | eng |
dc.contributor.referee2 | Dolzane, Maria Ione | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5587361522839707 | eng |
dc.date.issued | 2024-04-25 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Caroline de Nazaré dos Santos da. O uso de videoaulas do projeto aula em casa no ensino de ciências: análise à luz da teoria da aprendizagem significativa. 2024. 102 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2024. | eng |
dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10211 | - |
dc.description.resumo | A Pandemia do COVID-19 impactou a rotina de todos ao redor do mundo. Em meio a esta situação, a educação se encontrava em adaptação ao cenário em questão. Com isso, o estado do Amazonas criou meios que foram necessários para uma adaptação a essa circunstância, para que estudantes da rede pública não ficassem prejudicados em relação à assimilação dos conteúdos e ao calendário escolar. Nesse contexto, o projeto Aula em Casa (SEDUC-AM) utilizou da aplicação de videoaulas para proporcionar a alternativa de levar esses conhecimentos aos estudantes de forma mais viável, a fim de preencher a impossibilidade das aulas presenciais, bem como auxiliar no processo de ensino e aprendizagem frente ao contexto pandêmico. Ao longo desse processo de adaptação à esta situação e a aplicação do projeto, houve uma significativa utilização de videoaulas como recurso no ensino de Ciências, que possivelmente impactou positivamente ou negativamente o processo de ensino aprendizagem. Logo, a pesquisa visou analisar dezessete videoaulas do projeto “Aula em Casa” buscando identificar como estavam organizados os objetos de conhecimentos e avaliá-los, à luz da teoria da Aprendizagem Significativa. Tratou-se de uma pesquisa de caráter descritivo e de abordagem qualitativa, onde o material empírico analisado foram as videoaulas utilizadas durante a Pandemia do COVID-19, no ano de 2020. Utilizando da Análise de Conteúdo de Bardin, os dados foram analisados, consistindo em uma técnica de decodificação e interpretação de tabelas, textos e imagens e apresentando, por fim, videoaulas com possibilidades de aprendizagem significativa e também material potencialmente significativo, além de recursos audiovisuais bem explorados. Os resultados mostraram que as videoaulas estavam bem contextualizadas, apresentando coerência nos conceitos abordados e explorados. Os recursos audiovisuais foram bem explorados e dosados de acordo com a proposta de Moran (1995), e foram identificadas três possibilidades de aprendizagem significativa, mostrando ser um material potencialmente significativo frente à TAS. | eng |
dc.description.abstract | The COVID-19 Pandemic has affected everyone's routine around the world. In the midst of this situation, education was adapting to the scenario in question. With this, the state of Amazonas created the means that were necessary to adapt to this circumstance, so that public school students would not be disadvantaged in relation to the assimilation of content and the school calendar. In this context, the Aula em Casa project (SEDUC-AM) used the application of video classes to provide the alternative of bringing this knowledge to students in a more viable way, in order to make up for the impossibility of face-to-face classes, as well as assisting in the teaching process. And learning in the pandemic context. Throughout this process of adapting to this situation and implementing the project, there was a significant use of video classes as a resource in Science teaching, which possibly affected positively or negatively on the teaching-learning process. Therefore, the research aimed to analyze seventeen video classes from the “Aula em Casa” project, seeking to identify how the objects of knowledge were organized and evaluate them, in light of the Meaningful Learning theory. This was a descriptive research with a qualitative approach, where the empirical material analyzed were the video classes used during the COVID-19 Pandemic, in the year 2020. Using Bardin's Content Analysis, the data were analyzed, consisting of in a technique for decoding and interpreting tables, texts and images and finally presenting video classes with possibilities for significant learning and potentially significant material, in addition to well-explored audiovisual resources. The results showed that the video classes were well contextualized, presenting coherence in the concepts covered and explored. The audiovisual resources were well explored and dosed according to Moran's proposal (1995), and three possibilities for significant learning were identified, proving to be potentially significant material in the face of TAS. | eng |
dc.description.sponsorship | FAPEAM - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br/retrieve/76088/DISS_CarolineSilva_PPGECIM.jpg | * |
dc.language | por | eng |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | eng |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | eng |
dc.publisher.country | Brasil | eng |
dc.publisher.initials | UFAM | eng |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática | eng |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | por |
dc.subject | . | por |
dc.subject | . | por |
dc.subject | . | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS: EDUCACAO | eng |
dc.title | O uso de videoaulas do projeto aula em casa no ensino de ciências: análise à luz da teoria da aprendizagem significativa | eng |
dc.type | Dissertação | eng |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-5754-4127 | eng |
dc.creator.orcid | https://orcid.org/0009-0002-4301-048X | eng |
dc.contributor.referee1orcid | https://orcid.org/0000-0002-8246-8453 | eng |
dc.contributor.referee2orcid | https://orcid.org/0000-0002-0428-5774 | eng |
dc.subject.user | Objeto do conhecimento | por |
dc.subject.user | Ensino de Ciências | por |
dc.subject.user | Videoaulas | por |
dc.subject.user | Projeto Aula em Casa | por |
dc.subject.user | Aprendizagem Significativa | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISS_CarolineSilva_PPGECIM | 7.31 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.