???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10260
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Caracterização petrofísica em jazidas de gás não convencionais no noroeste da Bacia do Médio Amazonas |
???metadata.dc.creator???: | Miranda, Andreza de Oliveira ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Castillo López, Luis Antonio https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Santos, Raphael Di Carlo Silva dos |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Simas, Joemes de Lima |
???metadata.dc.description.resumo???: | Esta dissertação avalia poços petrolíferos já explorados da região intracratônica da Bacia Média do Amazonas, com um conjunto de dados sísmicos (Volume e Linhas Sísmicas) para definir e caracterizar os sistemas petrolíferos não convencionais presentes na bacia. A partir das linhas sísmicas foram interpretadas quatro (4) sequências deposicionais de 2ª ordem, das quais foram estudadas as sequências superiores para definir as geometrias das soleiras, elemento relevante para estudos de sistemas petrolíferos não convencionais. Além disso, para o caso dos intervalos de gás de folhelhos devonianos, permite previa amarração poço-sísmica seguindo os horizontes, que permite gerar superfícies, mediante a interpolação dos pontos: topos e bases do sistema petrolífero. Portanto, avaliando a sequência Devoniana com o uso de gridagem obteve-se um modelo tridimensional, com a representação do arcabouço populado com as facies e litologias dos poços. |
Abstract: | This study aims the interpretation of well logging datasets in the intracratonic region of the Middle Amazon Basin, using a set of seismic data (Volume and Seismic Lines) to define and characterize unconventional petroleum systems present in the basin. Four (4) second-order depositional sequences were interpreted from the seismic lines, and the upper sequences were studied to define the geometries of sills, a relevant element for unconventional petroleum systems. In addition, for the case of Devonian shale gas intervals, pre-stack seismic tie was carried out following the horizons, allowing the generation of surfaces through interpolation of the points: tops and bases of the petroleum system. Therefore, by evaluating the devonian sequence, the unit was mapped, and gridded in a three-dimensional model where the framework was populated with well facies and lithologies. |
Keywords: | . . . |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
???metadata.dc.subject.user???: | Caracterização Petrofísica Bacia do Médio Amazonas Sistema petrolífero |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Ciências Exatas |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Geociências |
Citation: | MIRANDA, Andreza de Oliveira. Caracterização petrofísica em jazidas de gás não convencionais no noroeste da Bacia do Médio Amazonas. 2023. 86 f. Dissertação (Mestrado em Geociências) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2023. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10260 |
Issue Date: | 26-Apr-2023 |
Appears in Collections: | Mestrado em Geociências |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISS_AndrezaMiranda_PPGEOC | 4.63 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.