???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10269
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Consumo de oxigênio pulmonar e comportamento autonômico durante atividade funcional em pacientes pós-COVID grave |
Other Titles: | Lung oxygen consumption and autonomic behavior during functional activity in post-severe COVID patients |
???metadata.dc.creator???: | Borges, Fernanda Facioli dos Reis ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Arêas, Guilherme Peixoto Tinoco |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Val, Fernando Almeida Fonseca e |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Mendes, Renata Gonçalves |
???metadata.dc.description.resumo???: | Introdução: Manaus foi um dos principais epicentros da pandemia, e mesmo com o controle sanitário, muitas pessoas ainda sofrem com as sequelas da doença. A síndrome pós-COVID é multissistêmica e tem como principais sintomas dispneia, fadiga, diminuição da capacidade funcional e deterioração da qualidade de vida. Objetivo: Avaliar a capacidade funcional de indivíduos com sintomas persistentes pós infecção grave por COVID-19 comparado com indivíduos controle sem COVID sintomático ou COVID leve. Métodos: estudo observacional caso controle que avaliou 34 indivíduos divididos em 2 grupos (covid-19 grave e controle pareado) quanto a capacidade funcional (TC6) associado a análise de gases, função respiratória e força muscular respiratória e qualidade de vida. Foi realizada análise estatística por meio dos softwares Jamovi, Graphpad Prism e G*Power, usando os teste t studant e Mann Whitney, ANOVA duas vias, correlação por teste de Pearson e regressão por meio do método univariado. Resultados: as características da amostra dos grupos foram pareadas e só se obteve diferença em relação ao grau de dispneia pela mMRC (grupo COVID = 2, grupo controle = 0). Não houveram achados importantes na espirometria e na manovacuometria. No teste de caminhada de 6 minutos foi observada diferença entre os valores de dispneia e fadiga em repouso, durante o teste foi observada incompetência cronotrópica importante para o grupo COVID, com maior percepção de cansaço, importante diminuição da distância percorrida e baixo valor de V̇O2 e VE, além de escores muito baixos de qualidade de vida, principalmente nos aspectos capacidade funcional e limitação física. Conclusão: indivíduos que tiveram COVID-19 grave e persistem com sintomas possuem baixa capacidade funcional, baixa captação de gases, incompetência cronotrópica e baixa qualidade de vida. |
Abstract: | Introduction: Manaus was one of the main epicenters of the pandemic, and even with health control, many patients still suffer from the consequences of the disease. Post-COVID syndrome is multisystemic and its main symptoms are dyspnea, fatigue, decreased functional capacity and deterioration in quality of life. Objective: evaluate the functional capacity of individuals with persistent symptoms after severe COVID-19 infection compared to control individuals without symptomatic COVID or mild COVID. Methods: observational case-control study that evaluated 34 individuals into 2 groups (severe Covid-19 and matched control) regarding functional capacity (6MWT) associated with gas analysis, respiratory function and respiratory muscle strength and quality of life. Statistical analysis was performed using Jamovi, Graphpad Prism and G*Power software, using the T Student and Mann Whitney tests, two-way ANOVA, demonstrated by Pearson's test and regression using the univariate method. Results: the sample characteristics of the groups were paired and only differences were found in relation to the degree of dyspnea according to the mMRC (COVID group = 2, control group = 0). There were no important findings in spirometry or manovacuometry. In the 6-minute walk test, a difference was observed between the values of dyspnea and fatigue at rest. During the test, important chronotropic incompetence was observed for the COVID group, with a greater perception of tiredness, a significant decrease in the distance covered and a low value of V̇O2 and VE, in addition to very low quality of life scores, especially in aspects of functional capacity and physical limitations. Conclusion: individuals who had severe COVID-19 and persist with symptoms have low functional capacity, low gas uptake, chronotropic incompetence and low quality of life. |
Keywords: | . . . |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS DA SAUDE: FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL |
???metadata.dc.subject.user???: | Síndrome Pós-COVID-19 Aguda Teste de Caminhada Capacidade Funcional Consumo de Oxigênio Qualidade de vida Post-Acute COVID-19 Syndrome Walk Test Functional Capacity Oxygen Consumption Quality of Life |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Educação Física e Fisioterapia |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós Graduação em Ciências do Movimento Humano |
Citation: | BORGES, Fernanda Facioli dos Reis. Consumo de oxigênio pulmonar e comportamento autonômico durante atividade funcional em pacientes pós-COVID grave. 2023. 47 f. Dissertação (Mestrado em Ciências do Movimento Humano) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2023. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10269 |
Issue Date: | 15-Dec-2023 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências do Movimento Humano |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISS_FernandaBorges_PPGECiMH | 1.54 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.