???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10280
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Batista, Jeniffer Clorives Lopes | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5336127261979214 | eng |
dc.contributor.advisor1 | Mariúba, Luis André Morais | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4784959431673419 | eng |
dc.contributor.advisor-co1 | Glória, Juliane Corrêa | - |
dc.contributor.referee1 | Costa, Allyson Guimarães da | - |
dc.contributor.referee2 | Sadahiro, Aya | - |
dc.contributor.referee3 | Oliveira, Juliana Gomes de Souza | - |
dc.contributor.referee4 | Nogueira, Paulo Afonso | - |
dc.date.available | 2999-12-31 | - |
dc.date.issued | 2024-02-29 | - |
dc.identifier.citation | BATISTA, Jeniffer Clorives Lopes. Novas ferramentas e imunoensaios para detecção de Escherichia coli diarreiogênicas e Shigella flexneri. 2024. 146 f. Tese (Doutorado em Imunologia Básica e Aplicada) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2024. | eng |
dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10280 | - |
dc.description.resumo | As síndromes diarreicas são um problema de saúde pública, sendo a Escherichia coli ETEC e Shigella flexneri importantes patógenos causadores desta doença no mundo. Dessa forma, o desenvolvimento de métodos rápidos, eficazes e precisos são essenciais para as medidas de controle. Dentre as abordagens existentes para o diagnóstico, existem os imunoensaios, os quais necessitam de moléculas capazes de interagir especificamente com marcadores de infecções. Neste cenário, a tecnologia dos anticorpos IgY tornou-se uma alternativa para a produção de anticorpos, dado os benefícios existentes em sua produção, vantagens éticas e econômicas. Este estudo buscou desenvolver e avaliar anticorpos IgY direcionados contra os antígenos FimH de Shigella sp./E. coli e ETpA de E. coli ETEC, avaliando-os por diferentes imunoensaios. O Capítulo I desta tese apresenta uma revisão que destaca os últimos estudos que relatam a utilização de esferas magnéticas em sistemas de detecção de bactérias diarreiogênicas. O Capítulo II apresenta uma patente depositada no INPI que descreve um método para a produção e obtenção de anticorpos de gema de ovo (IgY) utilizando peptídeos sintéticos direcionados a antígenos de Shigella sp. e E. coli. No Capítulo III, apresentamos um artigo original a ser submetido, que aborda o desenvolvimento de anticorpos IgY anti-ETpA e anti-FimH aplicados a um imunoensaio utilizando esferas magnéticas e “quantum dots”, sendo a avaliação do ensaio realizada por citometria de fluxo. Trabalhos futuros buscarão aplicar as ferramentas e métodos aqui desenvolvidos em ensaios para a detecção de patógenos em amostras de pacientes, potabilidade de água para consumo e para análise de alimentos. | eng |
dc.description.abstract | Diarrheal syndromes represent a public health issue, with Escherichia coli ETEC and Shigella flexneri being significant pathogens worldwide. Therefore, the development of rapid, effective, and accurate methods is crucial for control measures. Among the existing diagnostic approaches are immunoassays, which require molecules capable of specifically interacting with infection markers. In this context, IgY antibody technology has emerged as an alternative for antibody production, given its production and economic benefits, and ethical advantages. This study aimed to develop and evaluate IgY antibodies targeted against Shigella sp./E. coli FimH and ETEC E. coli ETpA antigens, assessing them through various immunoassays. Chapter I of this thesis provides a review highlighting recent studies on the use of magnetic beads in diarrheagenic bacteria detection systems. Chapter II presents a patent filed with INPI describing a method for producing and obtaining egg yolk antibodies (IgY) using synthetic peptides targeting Shigella sp. and E. coli antigens. In Chapter III, we presented an original article, addressing the development of IgY antibodies against ETpA and FimH applied to an immunoassay using magnetic beads and quantum dots, with assay evaluation performed by flow cytometry. Future work will aim to apply the tools and methods developed here in assays for pathogen detection in patient samples, water potability for consumption, and food analysis. | eng |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | eng |
dc.description.sponsorship | FAPEAM - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br/retrieve/76683/ITEM%20INDISPON%c3%8dVEL%20-%20Solicite%20c%c3%b3pia.pdf.jpg | * |
dc.language | por | eng |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | eng |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas | eng |
dc.publisher.country | Brasil | eng |
dc.publisher.initials | UFAM | eng |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Imunologia Básica e Aplicada | eng |
dc.rights | Acesso Embargado | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | eng |
dc.title | Novas ferramentas e imunoensaios para detecção de Escherichia coli diarreiogênicas e Shigella flexneri | eng |
dc.type | Tese | eng |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0003-4210-6367 | eng |
dc.subject.user | Doenças diarreicas | por |
dc.subject.user | Enterobactérias | por |
dc.subject.user | Imunoensaio | por |
dc.subject.user | Esferas magnéticas | por |
dc.subject.user | Quantum dots | por |
Appears in Collections: | Doutorado em Imunologia Básica e Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ITEM INDISPONÍVEL - Solicite cópia.pdf | 82.17 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.