???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10465
???metadata.dc.type???: | Tese |
Title: | Análise do planejamento e desenvolvimento urbano de Manaus das últimas décadas sob a perspectiva de mobilidade urbana sustentável da Agenda 2030 dos ODS |
???metadata.dc.creator???: | Rodrigues, Emádina Gomes ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Souza, Geraldo Alves de |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Aleixo, Natacha Cíntia Regina |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Santana, Paola Verri de |
???metadata.dc.contributor.referee3???: | Pontes, Thais Furtado |
???metadata.dc.contributor.referee4???: | Ribeiro Filho, Vitor |
???metadata.dc.description.resumo???: | A tese tem como objetivo principal analisar a sustentabilidade da mobilidade urbana em Manaus, enfatizando como a configuração do espaço urbano da cidade se alinha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e as metas da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). Esta análise desmembra-se em compreender a produção do espaço urbano quanto ao planejamento e ao uso do solo na cidade; levantar a estrutura da circulação urbana em relação à mobilidade sustentável, além de investigar a eficácia do transporte e mobilidade urbana de Manaus. A proposta da tese adota uma perspectiva crítica, analisando a relação indivíduo-sociedade no contexto do planejamento urbano, assim, a pesquisa foca em três dimensões da mobilidade urbana: a historicidade, a socialidade e a espacialidade. A partir de análise bibliográfica e à luz de teorias urbanas, incluindo-se mapas e elementos qualiquantitativos elaborados, a pesquisa revela que Manaus ainda se distancia de uma mobilidade sustentável. Com vias estreitas e sinuosas na cidade, pouco conectadas aos bairros, e sobrecarregadas pelos modais de transporte coletivo e veículos movidos a combustíveis de fontes não renováveis, a eficiência da mobilidade urbana sustentável depende de um planejamento que leve em consideração a sua realidade socioespacial. O estudo indica a necessidade de novas formas de gestão e de planejamento que envolvam as diferentes dimensões da cidade. A mobilidade urbana eficiente é apresentada e sugerida como projeto e política pública da pasta da sustentabilidade, a partir das conjunturas e circunstâncias socioeconômicas, ambientais e de ordenamento urbano de Manaus, pois esta é entendida como um direito fundamental social. |
Abstract: | The main objective of this thesis is to analyze the sustainability of urban mobility in Manaus, emphasizing how the city's urban space configuration aligns with the Sustainable Development Goals (SDGs) and the targets of the United Nations' 2030 Agenda. This analysis is divided into understanding the production of urban space concerning urban planning and land use in the city; assessing the structure of urban circulation in relation to sustainable mobility; and investigating the effectiveness of transportation and urban mobility in Manaus. The thesis adopts a critical perspective, analyzing the individual-society relationship within the context of urban planning. The research thus focuses on three dimensions of urban mobility: historicity, sociality, and spatiality. Through a bibliographic analysis and in light of urban theories, including maps and elaborated qualitative-quantitative elements, the research reveals that Manaus still falls short of achieving sustainable mobility. The city's narrow, winding roads, poorly connected to neighborhoods, and overloaded by collective transportation modes and vehicles powered by non-renewable fuel sources, highlight that the efficiency of sustainable urban mobility depends on planning that takes into account the city's socio-spatial reality. The study indicates the need for new forms of management and planning that involve the different dimensions of the city. Efficient urban mobility is presented and proposed as a project and public policy within the framework of sustainability, based on the socioeconomic, environmental, and urban planning circumstances of Manaus, as it is understood to be a fundamental social right. |
Keywords: | Transporte urbano - Manauas Planejamento urbano Desenvolvimento sustentável |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS HUMANAS: GEOGRAFIA: GEOGRAFIA HUMANA: GEOGRAFIA URBANA |
???metadata.dc.subject.user???: | Mobilidade Espaço urbano Uso do solo Agenda 2030 Sustentabilidade |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Geografia |
Citation: | RODRIGUES, Emádina Gomes. Análise do planejamento e desenvolvimento urbano de Manaus das últimas décadas sob a perspectiva de mobilidade urbana sustentável da Agenda 2030 dos ODS. 2024. 155 f. Tese (Doutorado em Geografia) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2024. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
???metadata.dc.rights.uri???: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10465 |
Issue Date: | 26-Jun-2024 |
Appears in Collections: | Doutorado em Geografia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_EmádinaRodrigues_PPGEOG.pdf | 6.54 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.