???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10492
???metadata.dc.type???: | Tese |
Title: | Efetividade de membrana polimérica obtida por eletrofiação e funcionalizada com tungstato de prata (α-Ag2WO4) |
???metadata.dc.creator???: | Bastos, Ivanildes dos Santos ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Orlandi, Patrícia Puccinelli |
First advisor-co: | Brito, Walter Ricardo |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Oliveira, Luiz Antonio de |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Andrade, Edmar Vaz de |
???metadata.dc.contributor.referee3???: | Segata, Karen |
???metadata.dc.contributor.referee4???: | Romaguera Barcelay, Yonny |
???metadata.dc.description.resumo???: | O aumento de cepas multirresistentes principalmente associados a Escherichia coli (E. coli), Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus e Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA), vem gerando problemas globais. O presente trabalho teve como objetivo o estudo de atividade antimicrobiana de membrana polimérica obtida por eletrofiação utilizando o polímero policaprolactona (PCL) e funcionalizada com o tungstato de prata (α-Ag2WO4). As membranas foram obtidas pelo método de eletrofiação horizontal em cinco proporções de 1:1, 0,75:1, 0,50:1,0,25:1 e 0,1:1 (m/m), de -Ag2WO4 em relação a massa fixa de PCL. A fase alfa de tungstatos de prata foi obtida pelo método hidrotérmico à 120 ºC e 140 ºC, confirmada por difração de raios X (DRX) com picos característicos da estrutura ortorrômbica no intervalo 2θ = 30,3º, 31,6º, 33º e 45,2º, correspondentes aos planos cristalográficos de (002), (231), (400) e (402). Os modos vibracionais ativos do PCL e -Ag2WO4 foram confirmados por espectroscopia de absorção na região do infravermelho (FTIR), onde as bandas identificadas correspondem ao PCL, como também, a estrutura do - Ag2WO4. Neste caso, na faixa de 807 cm-1 e 865 cm-1, foram identificadas vibrações associadas as ligações O-W-O. As membranas obtidas foram caracterizadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV), o qual foi possível visualizar fibras uniformes e aleatoriamente distribuídas, porém a membrana de proporção de 1:1, apresentou pérolas e diâmetro de fibra reduzido ao comparado com as demais amostras. Enquanto nas proporções de 0,25:1 e 0,1:1, resultaram na melhor uniformidade para as fibras eletrofiadas. A presença dos elementos prata (Ag), tungstênio (W) e oxigênio (O) por espectroscopia de energia dispersiva (EDS), confirmam a presença do -Ag2WO4 nas fibras, corroborando para as demais análises. As curvas termogravimétricas (TGA) revelaram que não houve alterações significativas quanto a estabilidade térmica das membranas contendo o tungstato de prata ao comparado com o PCL puro. Os melhores resultados das atividades antimicrobianas das fibras, foram observados para as cepas de Pseudomonas que apresentaram média de halos de 22 ± 0,55 cm a 13 ± 0,57 cm e E. coli de aderência difusa (DAEC) com média de halo de 16 ± 0,55 mm. As fibras apresentaram ação microbicida e microbiostáticos contra E. coli enterotoxigênica (ETEC ST) e E. coli enteroinvasiva (EIEC), com redução a zero no log UFC/mL nas proporções de 1:1 a 0,25:1 nos intervalos de 0 a 48 h. Também contra três cepas de P. aeruginosa, com redução a zero na log UFC/mL nas proporções de 1:1 a 0,75:1. As melhores atividades antibiofilmes foram obtidas com as E. coli DAEC, EHEC, EIEC, E. coli não diarreica e P. aeruginosa ATCC 15442 em todas as proporções. As alterações celulares foram avaliadas em contato com a membrana na proporção de 1:1, que exerceu um efeito semelhante nas cepas de E. coli, P. aeruginosa, S. aureus e MRSA, e apresentou danos como rupturas na membrana plasmática, estrutura interna em decomposição, desintegração da parede celular e grandes vacúolos. Portanto, a membrana de -Ag2WO4 em conjunto com o PCL por eletrofiação se apresenta como uma alternativa promissora no tratamento e prevenção das infecções microbianas. |
Abstract: | Escherichia coli (E. coli), Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa), Staphylococcus aureus (S. aureus) and methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) are often associated with the increase of multidrug-resistant strains and has been generating global problems. This present research aimed to study the antimicrobial activity of a polymeric membrane obtained by electrospinning and functionalized with silver tungstate ( -Ag2WO4). The membranes were obtained by the horizontal electrospinning method in five proportions of 1:1, 0.75/1, 0.50/1, 0.25/1 and 0.1:1 of -Ag2WO4 to polycaprolactone (PCL) (wt/wt). The alpha phase of silver tungstates was obtained by the hydrothermal method at 120 ºC and 140 ºC, which was confirmed by X-ray diffraction (XRD) with XRD peaks characteristics of -Ag2WO4 in the 2θ = 30.3º, 31.6º, 33º and 45.2º, which correspond to the crystallographic planes of (002), (231), (400) and (402). The vibrational active modes of PCL and -Ag2WO4 were confirmed by the Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), where active modes associated to the O-W-O bonds were identified in the range of 807 and 865 cm-1 in the pure (standard) and membranes materials. The membranes were characterized by scanning electron microscopy (SEM), which is identified the randomly distributed and less diameter of fibers for membrane in the proportion of 1:1. As also, for samples prepared in the proportion of 0.25/1 and 0.1:1 a high homogeneous fiber diameter and absence of beads is reached. The presence of silver (Ag), tungsten (W) and oxygen (O) elements by energy dispersive spectroscopy (EDS) confirm the presence of -Ag2WO4 in the fibers. Thermogravimetric curves (TGA) revealed that there were no changes in the thermal stability of membranes in comparison of pure PCL (standard). The antimicrobial activities result of membranes against Pseudomonas strains with an average halo ranging from 22 ± 0.55 cm to 13 ± 0.57 cm and diffusely adherent E. coli (DAEC) with an average halo of 16 ± 0.55 cm. The fibers are shown the microbicidal and microbiostatic action against enterotoxigenic E. coli (ETEC ST) and enteroinvasive E. coli (EIEC), with a reduction to zero in the log CFU/ mL in proportions of 1:1 to 0.25/1 in intervals of 0 to 48 hours. Also, against three strains of P. aeruginosa, with reduction to zero in log CFU/ mL in proportions ranging from 1:1 to 0.75/1. The best antibiofilm activities were with DAEC, EHEC, and EIEC E. colis, non-diarrheal E. coli and P. aeruginosa ATCC 15442 in all proportions. Cellular changes were evaluated with the membrane contact in a 1:1 ratio, which exerted a similar effect on strains of E. coli, P. aeruginosa, S. aureus and MRSA, and presented damage such as ruptures in the plasma membrane, internal structure decomposing, cell wall disintegration and large vacuoles. Therefore, silver tungstate coupled to PCL as membrane by electrospinning method appears as an alternative material for the treatment and prevention of microbial infections. |
Keywords: | Eletrofiação Bactérias Bactérias gram-negativas Bactérias gram-positivas |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS BIOLOGICAS OUTROS |
???metadata.dc.subject.user???: | Tungstato de prata Eletrofiação Membranas Mecanismo de ação Bactérias Gram-negativas Gram-positivas |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Ciências Biológicas |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia |
Citation: | BASTOS, Ivanildes dos Santos. Efetividade de membrana polimérica obtida por eletrofiação e funcionalizada com tungstato de prata (α-Ag2WO4). 2023. 181 f. Tese (Doutorado em Biotecnologia) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2023. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Embargado |
???metadata.dc.rights.uri???: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10492 |
Issue Date: | 18-Dec-2023 |
Appears in Collections: | Doutorado em Biotecnologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ITEM INDISPONÍVEL - Solicite cópia.pdf | 82.17 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.