???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10552
???metadata.dc.type???: | Tese |
Title: | Projeto de potenciostato com espelho de corrente CMOS aplicado a uma célula eletroquímica de três eletrodos |
???metadata.dc.creator???: | Souza, Alexandre Kennedy Pinto ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Cruz, Carlos Augusto de Moraes |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Salles, Luciana Pedrosa |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Cotta, Eduardo Adriano |
???metadata.dc.contributor.referee3???: | Passos, Raimundo Ribeiro |
???metadata.dc.contributor.referee4???: | Pocrifka, Leandro Aparecido |
???metadata.dc.description.resumo???: | Dispositivos eletrônicos voltados para aplicações em instrumentação eletrônica e pesquisas em química analítica despertam grande interesse devido à sua ampla aplicabilidade, tanto em pesquisas aplicadas quanto no ambiente industrial. Esses dispositivos, que são compostos por sensores eletroquímicos de alta sensibilidade e seletividade, possibilitam análises precisas na detecção de diversos compostos químicos e biológicos, como oxigênio, glicose, metais tóxicos para o meio ambiente, além de moléculas antioxidantes, bioquímicas e DNA. Tais aplicações são particularmente relevantes para o monitoramento ambiental e áreas biomédicas. As técnicas eletroquímicas empregadas nesses sensores apresentam vantagens significativas em comparação a outros métodos de detecção, como elevada sensibilidade, boa seletividade, ampla aplicabilidade e baixo custo no desenvolvimento e implementação física do dispositivo. Neste contexto, o presente trabalho apresenta um novo circuito compacto projetado para um potenciostato CMOS, aplicado a uma célula eletroquímica de três eletrodos. A topologia proposta atua como uma interface de circuito, controlando a polarização de sinais de tensão nos eletrodos do sensor, além de facilitar a medição de corrente durante o processo de oxidação-redução da solução analisada. O potenciostato foi desenvolvido utilizando tecnologia CMOS e é composto por um amplificador de dois estágios, dois blocos de espelho de corrente acoplados ao amplificador, além um estágio de saída push-pull inverter CMOS. O método eletroquímico de voltametria cíclica foi empregado, operando em uma faixa de tensão de ±0,8 V e taxas de varredura de 10 mV/s, 25 mV/s, 100 mV/s e 250 mV/s. O circuito é capaz de medir correntes que variam de 10 μA a 500 μA. Os resultados experimentais foram obtidos utilizando uma solução redox de ferricianeto de potássio K3[Fe(CN)6] com concentrações de 10, 15 e 20 mmol/L, cujos voltamogramas correspondentes foram avaliados. Os resultados demonstraram que a topologia do potenciostato proposto apresenta desempenho consistente com equipamento comercial. Além disso, sua implementação com componentes discretos fabricados através de processos em tecnologia CMOS permite a integração em sistemas mais compactos e eficientes, reduzindo tanto o tamanho quanto o custo de dispositivos eletroquímicos, sem comprometer a precisão e a confiabilidade das análises. |
Abstract: | Electronic devices for electronic instrumentation and analytical chemistry research applications are of great interest due to their wide applicability, both in applied research and in the industrial environment. These devices, which are composed of highly sensitive and selective electrochemical sensors, enable accurate analyses in the detection of various chemical and biological compounds, such as oxygen, glucose, metals that are toxic to the environment, as well as antioxidant and biochemical molecules and DNA. Such applications are particularly relevant for environmental monitoring and biomedical areas. The electrochemical techniques employed in these sensors present significant advantages compared to other detection methods, such as high sensitivity, good selectivity, wide applicability and low cost in the development and physical implementation of the device. In this context, this work presents a new compact circuit designed for a CMOS potentiostat, applied to a three-electrode electrochemical cell. The proposed topology acts as a circuit interface, controlling the polarization of voltage signals on the sensor electrodes, in addition to facilitating the measurement of current during the oxidation-reduction process of the analyzed solution. The potentiostat was developed using CMOS technology and consists of a two-stage amplifier, two current mirror blocks coupled to the amplifier, and a CMOS pushpull inverter output stage. The electrochemical cyclic voltammetry method was employed, operating in a voltage range of ±0.8 V and scan rates of 10 mV/s, 25 mV/s, 100 mV/s, and 250 mV/s. The circuit is capable of measuring currents ranging from 10 μA to 500 μA. The experimental results were obtained using a redox solution of potassium ferricyanide K3[Fe(CN)6] with concentrations of 10, 15, and 20 mmol/L, whose corresponding voltammograms were evaluated. The results demonstrated that the topology of the proposed potentiostat presents performance consistent with commercial equipment. Furthermore, its implementation with discrete components manufactured using CMOS technology processes allows integration into more compact and efficient systems, reducing both the size and cost of electrochemical devices, without compromising the accuracy and reliability of analyses. |
Keywords: | Baterias elétricas Voltametria ciclica Circuitos eletrônicos Eletroquímica |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | ENGENHARIAS: ENGENHARIA ELETRICA: CIRCUITOS ELETRICOS, MAGNETICOS E ELETRONICOS: CIRCUITOS ELETRONICOS ENGENHARIAS: ENGENHARIA ELETRICA: MEDIDAS ELETRICAS, MAGNETICAS E ELETRONICAS INSTRUMENTACAO: INSTRUMENTACAO ELETRONICA ENGENHARIAS: ENGENHARIA ELETRICA: MEDIDAS ELETRICAS, MAGNETICAS E ELETRONICAS INSTRUMENTACAO: MEDIDAS ELETRICAS |
???metadata.dc.subject.user???: | Potenciostato CMOS Célula eletroquímica Voltametria cíclica |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Tecnologia |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica |
Citation: | SOUZA, Alexandre Kennedy Pinto. Projeto de potenciostato com espelho de corrente CMOS aplicado a uma célula eletroquímica de três eletrodos. 2024. 71 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2024. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
???metadata.dc.rights.uri???: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10552 |
Issue Date: | 25-Nov-2024 |
Appears in Collections: | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_AlexandreSouza_PPGEE.pdf | 2.56 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.