???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10586
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Amanda Batista da Silva de | - |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/1046521879726031 | eng |
dc.contributor.advisor1 | Baccaro, Fabricio Beggiato | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2034428391439802 | eng |
dc.contributor.advisor-co1 | Borges, Sérgio Henrique | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7481940705014110 | eng |
dc.contributor.referee1 | Ribas, Carla Rodrigues | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5420932551635217 | eng |
dc.contributor.referee2 | Frische, Cintia Cornelius | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2084666261479342 | eng |
dc.contributor.referee3 | Lasmar, Chaim José | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2985529714692968 | eng |
dc.contributor.referee4 | Prado, Lívia Pires do | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/3969557648861722 | eng |
dc.date.issued | 2024-10-18 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Amanda Batista da Silva de. Estrutura de assembleias de formigas em ecossistemas de areia branca em diferentes escalas espaciais na Amazônia. 2024. 157 f. Tese (Doutorado em Zoologia) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2024 | eng |
dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10586 | - |
dc.description.resumo | A Amazônia, o bioma terrestre mais diverso do planeta, é moldada por eventos históricos e pela heterogeneidade ambiental. Plantas e animais especializaram-se em diferentes tipos de vegetação, como florestas de terra-firme, florestas inundadas e ecossistemas de areia branca (White Sand Ecosystems – WSE). Estes, com solos pobres em nutrientes e baixa produtividade, abrigam espécies altamente adaptadas e muitas vezes endêmicas. No entanto, a diversidade de formigas nesses ambientes é ainda pouco conhecida. Dada sua importância ecológica, as formigas são um grupo ideal para estudar as interações entre espécies e suas respostas às variações ambientais. Esta tese examinou a estrutura e composição de assembleias de formigas em WSEs da Amazônia brasileira em diferentes escalas espaciais. No primeiro capítulo, investigamos como a diversidade de formigas terrestres e arbóreas é influenciada pela estrutura da vegetação ao longo de um gradiente de vegetação de areia branca. No segundo capítulo explorou como a estrutura do habitat e os processos biogeográficos afetam assembleias de formigas em campinas abertas e florestas de areia branca em duas regiões. Para o terceiro capítulo, apresentamos o primeiro levantamento abrangente de formigas arbóreas e terrestres em campinas. Descobrimos que a diversidade beta foi dominada pela substituição de espécies, e a estrutura do habitat influenciou a composição de formigas terrestres e arbóreas. Essas conclusões reforçam a necessidade de estratégias de conservação que levem em consideração a complexidade e heterogeneidade dos ecossistemas de areia branca para preservar sua biodiversidade. | eng |
dc.description.abstract | The Amazon, the most diverse terrestrial biome on the planet, is shaped by historical events and environmental heterogeneity. Plants and animals have specialized in different types of vegetation, such as terra-firme forests, flooded forests, and white-sand ecosystems (WSEs). These ecosystems, characterized by nutrient-poor soils and low productivity, harbor highly adapted and often endemic species. However, ant diversity in these environments remains largely unknown. Given their ecological importance, ants are an ideal group to study species interactions and their responses to environmental variations. This thesis investigated the structure and composition of ant assemblages in WSEs of the Brazilian Amazon at different spatial scales. In the first chapter, we examined how the diversity of ground-dwelling and arboreal ants is influenced by vegetation structure along a white-sand vegetation gradient. The second chapter explored how habitat structure and biogeographic processes affect ant assemblages in open campinas and white-sand forests across two regions. In the third chapter, we presented the first comprehensive survey of arboreal and ground-dwelling ants in campinas. We found that beta diversity was dominated by species turnover, and habitat structure influenced the composition of both ground-dwelling and arboreal ants. These findings highlight the need for conservation strategies that consider the complexity and heterogeneity of white-sand ecosystems to preserve their biodiversity. | eng |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal e Nível Superior | eng |
dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | eng |
dc.description.sponsorship | FAPEAM - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br/retrieve/80507/Tese_AmandaOliveira_PPGZOOL.pdf.jpg | * |
dc.language | eng | eng |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | eng |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas | eng |
dc.publisher.country | Brasil | eng |
dc.publisher.initials | UFAM | eng |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Zoologia | eng |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Formigas - Amazônia | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | eng |
dc.title | Estrutura de assembleias de formigas em ecossistemas de areia branca em diferentes escalas espaciais na Amazônia | eng |
dc.type | Tese | eng |
dc.description.info | Divulgação Científica- O primeiro capítulo da minha tese foi realizado na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Negro, onde investiguei a diversidade de formigas ao longo de um gradiente natural de campinas campinarana. Posteriormente, retornei à comunidade para compartilhar os resultados da pesquisa, promovendo a divulgação científica e desenvolvendo uma cartilha educativa intitulada "Conhecendo as Formigas que não Dão no Açúcar da RDS do Rio Negro". Essa cartilha tem o objetivo de apresentar as formigas da região, destacando a importância ecológica desses insetos no ecossistema local. Como parte de um esforço contínuo para integrar a ciência e o ecoturismo, participei da Oficina de Condutores de Turismo Ecológico na RDS Rio Negro, um curso oferecido pelo edital Nº 007/2021 - BIODIVERSA/FAPEAM, com o título "Biodiversidade e Turismo na RDS Rio Negro". O curso aconteceu entre os dias 21 e 23 de abril de 2023 no ramal Vale Dourado, no km 50 da estrada de Novo Airão, com o objetivo de capacitar guias turísticos da região sobre a biodiversidade local, com enfoque na fauna, flora e fungos. Durante o evento, ministrei uma palestra com o tema "Conhecendo as formigas que não dão no açúcar", abordando a ecologia das formigas e sua relevância para a manutenção da biodiversidade da RDS. Além disso, foram realizadas oficinas e atividades práticas, como trilhas que exploraram aspectos da fauna local, incluindo répteis, sapos e fungos, com a participação de crianças e adultos. Esse tipo de interação fortalece a conscientização ambiental e promove o envolvimento das comunidades locais na preservação dos recursos naturais. A capacitação dos guias turísticos e o envolvimento das comunidades com a ciência contribuem diretamente para o ecoturismo sustentável na RDS, gerando benefícios econômicos e sociais, ao mesmo tempo em que promove a preservação da biodiversidade. A divulgação científica através de cartilhas e oficinas é essencial para fomentar o conhecimento e a conservação dos ecossistemas únicos da Amazônia. A oficina contou com a participação de especialistas como o Dr. William Magnusson e a Dra. Kely Cruz, e foi organizada pelo Centro de Estudos Integrados da Biodiversidade Amazônica (CENBAM/INPA), destacando-se como um projeto fundamental para o fortalecimento da educação ambiental e do turismo ecológico na região. | eng |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0003-4747-1857 | eng |
dc.contributor.advisor-co1orcid | https://orcid.org/0000-0002-1952-4467 | eng |
dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8403-2090 | eng |
dc.contributor.referee1orcid | https://orcid.org/0000-0002-9781-0450 | eng |
dc.contributor.referee2orcid | https://orcid.org/0000-0002-6690-7655 | eng |
dc.contributor.referee3orcid | https://orcid.org/0000-0002-7710-4161 | eng |
dc.contributor.referee4orcid | https://orcid.org/0000-0003-1819-8767 | eng |
dc.subject.user | Floresta Amazônica | por |
dc.subject.user | Ecossistemas de Areia Branca WSEs | por |
dc.subject.user | Diversidade de Formigas | por |
dc.subject.user | Gradiente Ambiental | por |
dc.subject.user | Estrutura do Habitat | por |
Appears in Collections: | Doutorado em Zoologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_AmandaOliveira_PPGZOOL.pdf | 10.89 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.