???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10587
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Respostas filogenéticas e funcionais de uma assembleia de aves aos gradientes de urbanização em uma metrópole amazônica |
Other Titles: | Phylogenetic and functional responses of a bird assemblage to urbanization gradients in an Amazonian metropolis |
???metadata.dc.creator???: | Silva, Bruna Kathlen da Silva e ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Borges, Sérgio Henrique |
First advisor-co: | Frische, Cintia Cornelius |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Silva, Francisca Helena Aguiar da |
???metadata.dc.contributor.referee3???: | Azevedo, Renato Almeida de |
???metadata.dc.description.resumo???: | As variações nas características bióticas e abióticas no interior das cidades promovem a formação de gradientes ambientais. Neste estudo investigamos como estes gradientes ambientais urbanos influenciam os componentes filogenéticos e funcionais das assembleias de aves. Utilizamos dados obtidos de censos de aves realizados em 89 pontos da cidade de Manaus que cobrem variados gradientes ambientais. Quantificamos a diversidade filogenética e funcional através da estrutura taxonômica e de 22 traços ecológicos e morfológicos. A diversidade filogenética do conjunto total de aves foi negativamente afetada pela densidade de bordas, mas não pela cobertura florestal. A linhagem mais diversa de aves (Passeriformes) apresentou perda significativa de diversidade filogenética ao longo do gradiente de cobertura florestal e de ruído. Aproximadamente metade dos traços funcionais testados apresentaram diferenças ao longo do gradiente de cobertura florestal. Os traços filtrados pelos gradientes ambientais urbanos se relacionam principalmente com a nidificação, forrageamento e morfologia. Além disso, diferentes componentes da diversidade funcional (riqueza, regularidade, dispersão e divergência) foram afetados pelos gradientes ambientais. Aparentemente, traços ecológicos categóricos foram mais sensíveis do que os morfológicos às modificações ambientais ao longo dos gradientes de cobertura florestal. A urbanização afeta os componentes filogenéticos e funcionais das assembleias de ave de Manaus como relatado em outras cidades ao redor do mundo. No entanto, as respostas filogenéticas e funcionais aos gradientes ambientais urbanos de Manaus foram complexas e heterogêneas. Nossos resultados sugerem que a melhor estratégia de manejo do espaço urbano para as aves é a preservação de áreas com maior cobertura de ambientais florestais que estejam mais conectadas e com pouco efeito de borda em locais com pouco ruído. |
Abstract: | Variations in biotic and abiotic characteristics within cities promote the formation of environmental gradients. In this study, we investigated how these urban environmental gradients influence the phylogenetic and functional components of bird assemblages. We used data obtained from bird censuses conducted at 89 sites in the city of Manaus that cover various environmental gradients. We quantified phylogenetic and functional diversity through taxonomic structure and 22 ecological and morphological traits. Phylogenetic diversity of the total assemblage of birds was negatively affected by edge density, but not by forest cover. The most diverse lineage of birds (Passeriformes) showed significant loss of phylogenetic diversity along the forest cover and noise gradient. Approximately half of the functional traits tested showed differences along the forest cover gradient. The traits filtered by urban environmental gradients are mainly related to nesting, foraging, and morphology. Furthermore, different components of functional diversity (richness, regularity, dispersion and divergence) were affected by environmental gradients. Categorical ecological traits were apparently more sensitive than morphological traits to environmental changes along forest cover gradients. Urbanization affects the phylogenetic and functional components of bird assemblages in Manaus, as reported in other cities around the world. However, the phylogenetic and functional responses to urban environmental gradients in Manaus were complex and heterogeneous. Our results suggest that the best urban space management strategy for birds is to preserve areas with greater forest cover that are more connected and with little edge effect in places with little noise. |
Keywords: | Ecologia urbana (Biologia) Filogenia |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS BIOLOGICAS: ZOOLOGIA |
???metadata.dc.subject.user???: | Biodiversidade Ecologia urbana Diversidade funcional Filogenia Metrópole amazônica |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Ciências Biológicas |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Zoologia |
Citation: | SILVA, Bruna Kathlen da Silva e Silva. Respostas filogenéticas e funcionais de uma assembleia de aves aos gradientes de urbanização em uma metrópole amazônica. 2024. 35 f. Dissertação (Mestrado em Zoologia) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2024. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
???metadata.dc.rights.uri???: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10587 |
Issue Date: | 20-Jun-2024 |
Appears in Collections: | Mestrado em Zoologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISS_BrunaSilva_PPGZOOL.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.