???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10681
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Doses de fósforo e potássio no cultivo de soja sob sistema plantio direto em sucessão à Urochloa brizhanta cv. Marandu |
Other Titles: | Doses of phosphorus and potassium in soybean cultivation under the no-tillage systems in succession to Urochloa brizhanta cv. Marandu |
???metadata.dc.creator???: | Luz, Ronaldo Costa da ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Albertino, Sônia Maria Figueiredo |
First advisor-co: | Radmann, Vaírton |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Pereira, Bruno Fernando Faria |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Soares, Daniel Oscar Pereira |
???metadata.dc.description.resumo???: | Fósforo (P) e potássio (K) são nutrientes muito exigidos pela soja, sendo de grande importância que sua disponibilidade seja proveniente do cultivo anterior, ou fornecido em forma de adubação. Dessa forma, é importante avaliar os efeitos do sistema plantio direto (SPD) em sucessão, visto que aumenta a disponibilidade desses nutrientes, reduzindo a necessidade de adubos químicos nos plantios sucessivos. O objetivo do trabalho foi avaliar diferentes doses de P2O5 e K2O aplicadas na safra anterior sobre os atributos físicos e químicos do solo e nas características agronômicas da cultura da soja em sucessão à Urochloa brizhanta cv. Marandu. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com quatro níveis de P e quatro níveis de P, totalizando 16 tratamentos, mais um tratamento adicional, com três repetições. A adubação foi com 240 kg de N - P - K no formulado 5 - 25 - 25, e no tratamento adicional 400 kg ha-1 sobre as diferentes doses de P e K do plantio anterior. A dose de N - P - K sobre as diferentes combinações de níveis de P2O5 e K2O não influenciaram significativamente as variáveis agronômicas da soja, nem nos atributos físicos e químicos do solo. |
Abstract: | Phosphorus (P) and potassium (K) are nutrients highly required by soybeans, it is of great importance that their availability comes from the previous crop, or supplied in the form of fertilizer. Therefore, it is essential to evaluate the effects of the no-tillage system in succession, as it increases the availability of these nutrients, reducing the need for chemical fertilizers in successive plantings. This study evaluated increasing rates of P2O5 and K2O at different levels of phosphorus and potassium that provide desirable quality to the physical and chemical attributes of the soil, and to the agronomic characteristics of soybeans in succession to Urochloa brizhanta cv. Marandu. The experimental design was in randomized blocks, with four levels of potassium and four levels of phosphorus, totaling 16 treatments, with three replications, distributed in 48 plots, plus one additional treatment. Fertilization was with 240 kg of NPK in the 5 - 25 - 25 formula, and in the additional treatment 400 kg ha-1 on the different doses of P an K from the previous planting. The doses of N - P - K on different combinations of potassium (K2O) and phosphorus (P2O5) levels did not differ significantly in the agronomic variables of soybean and soil fertility. |
Keywords: | Soja - Cultivo Solos - Manejo Plantas - Efeito do potássio Plantas - Efeito do fósforo |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS AGRARIAS: AGRONOMIA |
???metadata.dc.subject.user???: | Fósforo Potássio Soja Sistema plantio direto |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Ciências Agrárias |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Agronomia Tropical |
Citation: | LUZ, Ronaldo Costa da. Doses de fósforo e potássio no cultivo de soja sob sistema plantio direto em sucessão à Urochloa brizhanta cv. Marandu. 2024. 71 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia Tropical) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2024. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
???metadata.dc.rights.uri???: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10681 |
Issue Date: | 5-Jun-2024 |
Appears in Collections: | Mestrado em Agronomia Tropical |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISS_RonaldoLuz_PPGATR.pdf | 997.04 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.