???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10698
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Desempenho clínico de restaurações semidiretas em até 46 meses. um estudo retrospectivo |
Other Titles: | Retrospective evaluation of indirect composite restorations after 46 months. |
???metadata.dc.creator???: | Martins, Clara Melissa Natário ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Martins, Leandro de Moura |
First advisor-co: | Falacho, Rui Isidro |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Bronholo, Thalita de Paris Matos |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Toda, Carina |
???metadata.dc.description.resumo???: | Objetivo: Avaliar o desempenho clínico das restaurações semidiretas em resina composta em um acompanhamento de até 46 meses. Materiais e métodos: Entre janeiro de 2020 e dezembro de 2023, um total de 152 restaurações semidiretas em resina composta foram realizadas em 68 pacientes em um consultório odontológico privado. Essas restaurações foram avaliadas com base nos critérios da FDI (World Dental Federation), que analisam características clínicas importantes como fratura do material e retenção, adaptação marginal, hipersensibilidade pós-operatória, cárie secundária e pigmentação marginal. Prontuários eletrônicos foram revisados para obter informações detalhadas sobre os procedimentos restauradores, incluindo o sistema adesivo, tipo de cimento, tipo de resina composta utilizada, presença de bruxismo, risco de cárie, tipo de substrato (lesões cariosas ou não cariosas), tipo de dente (pré-molar ou molar), técnica de cimentação e vitalidade do dente. Além disso, informações de acompanhamento, incluindo quaisquer intervenções ou substituições, foram extraídas dos registros dos participantes. Resultados: A taxa de sucesso foi de 92.8% e a taxa de sobrevivência de 98%. A taxa média anual de falha global foi de 1.86% para sucesso e 0.49% para sobrevivência. As curvas de Kaplan-Meier e o teste de log-rank revelaram diferenças estatisticamente significativas na análise de sobrevivência das restaurações para o grupo adesivo Clearfil e para os participantes do sexo masculino. Conclusão: As restaurações posteriores semidiretas em resina composta demonstraram altas taxas de sucesso e sobrevivência neste estudo, apoiando sua viabilidade como uma opção de tratamento. |
Abstract: | Objective: To provide a 46-months follow-up of indirect composite resin restorations to evaluate clinical performance. Materials and methods: Between January 2020 and December 2023, a total of 152 indirect composite restorations were placed in 68 patients at a private dental office. These restorations were evaluated using the FDI (World Dental Federation) criteria, which assess key clinical characteristics such as fracture of material and retention, marginal adaptation, postoperative hypersensitivity and pulpal status, caries at restoration margins and marginal staining. Electronic dental records were reviewed to obtain detailed information about the restorative procedures, including the adhesive system, type of cement, resin material used, presence of bruxism, caries risk, substrate type (carious or non-carious lesions), tooth type (premolar or molar), cementation technique, and tooth vitality. Additionally, follow-up information including any interventions or replacements was extracted from the participants’ records. Results: The success rate was 92.8% and a survival rate 98%. The average annual global failure rate was 1.86% for success and 0.49% for survival. The Kaplan-Meier curves and log-rank test revealed statistically significant differences in the survival analysis of restorations for the Clearfil adhesive group and for male participants. Conclusion: Posterior indirect composite resin restorations demonstrated high success and survival rates in this study, supporting their viability as a treatment option. |
Keywords: | Resinas dentárias Materiais dentários Restauração (Odontologia) |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS DA SAUDE: ODONTOLOGIA |
???metadata.dc.subject.user???: | Resina composta Falha de Restauração Dentária Restauração Dentária Permanente |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Odontologia |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Odontologia |
Citation: | MARTINS, Clara Melissa Natário. Desempenho clínico de restaurações semidiretas em até 46 meses. Um estudo retrospectivo. 2025. 54 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2025. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
???metadata.dc.rights.uri???: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10698 |
Issue Date: | 4-Feb-2025 |
Appears in Collections: | Mestrado em Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISS_ClaraMartins_PPGO.pdf | 983.89 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.