???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10713
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Damasceno, Hibelfran Alfaia | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9009979728134189 | eng |
dc.contributor.advisor1 | Maciel, Marcel Gonçalves | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | ttp://lattes.cnpq.br/1478891981615543 | eng |
dc.contributor.referee2 | Souza, Cássia Rozária da Silva | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3871070918626174 | eng |
dc.contributor.referee3 | Souza, Sanay Vitorino de | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9175102974834356 | eng |
dc.date.issued | 2024-12-12 | - |
dc.identifier.citation | DAMASCENO, Hibelfran Alfaia . Vacinas covid-19: adesão ao esquema vacinal em comunidades ribeirinhas do município do Careiro/AM. 2024. 66 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2024. | eng |
dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10713 | - |
dc.description.resumo | Introdução: As vacinas contra covid-19, são ferramentas indispensáveis na luta contra a pandemia da covid-19, causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2). Para as comunidades ribeirinhas, com determinantes sociais particulares, as ações de vacinação, nesse contexto, devem levar em consideração os desafios econômicos e logístico, diante das singularidades de vida, comportamentos laborais, sociais e geográficos. Objetivo: Descrever a adesão ao esquema vacinal das vacinas covid-19, em duas comunidades ribeirinhas do município do Careiro/AM. Métodos: estudo epidemiológico, observacional, descritivo e transversal, com abordagem quantitativa, realizada em duas comunidades ribeirinhas do Amazonas, guiado por um formulário padronizado em meses de 2023 e 2024. Organização e análise na Excel, aplicando estatística descritiva, valores relativos e absolutos. Resultados: as características sociodemográficas da população se aproximam das apresentadas na literatura. A maioria recebeu pelo menos uma dose da vacina. O acesso, preocupação e fatores sociais exerciam relação com a vacinação. A absoluta vontade de não se vacinar esteve presente na maioria. Comorbidades e a presença do diagnóstico de covid-19 foram baixas. Conclusões: populações ribeirinhas são singulares e passam por transformações. Na vacinação contra covid-19, há tendência a recusa progressiva de doses da vacina, ligados a fatores sociais e sobre as vacinas. | eng |
dc.description.abstract | Introduction: covid-19 vaccines are indispensable tools in the fight against the covid-19 pandemic, caused by the new Coronavirus (SARS-CoV-2). For riverside communities, with particular social determinants, vaccination actions in this context must take into account the economic and logistical challenges, given the singularities of life, work, social and geographic behaviors. Objectives: To describe adherence to the vaccination schedule of covid-19 vaccines in two riverside communities in the municipality of Careiro/AM. Methods: epidemiological, observational, descriptive and cross-sectional study, with a quantitative approach, carried out in two riverside communities in Amazonas, guided by a standardized form in months of 2023 and 2024. Organization and analysis in Excel, applying descriptive statistics, relative and absolute values. Results: the sociodemographic characteristics of the population are close to those presented in the literature. The majority received at least one dose of the vaccine. Access, concern and, however, social factors are related to vaccination. The absolute unwillingness to be vaccinated was present in the majority. Comorbidities and presence of covid-19 diagnosis were low. Conclusions: riverside locations are unique and undergoing transformations. In the vaccination against covid-19, there is a tendency of progressive refusal of vaccine doses, linked to social factors and vaccines. | eng |
dc.description.sponsorship | FAPEAM - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br/retrieve/82061/DISS_HibelfranDamasceno_PPGENF.pdf.jpg | * |
dc.language | por | eng |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | eng |
dc.publisher.department | Faculdade de Enfermagem | eng |
dc.publisher.country | Brasil | eng |
dc.publisher.initials | UFAM | eng |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Enfermagem | eng |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | COVID-19 (Doença) - Vacinação | por |
dc.subject | Imunização | por |
dc.subject | População rural - Vacinação | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE: ENFERMAGEM | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE: ENFERMAGEM: ENFERMAGEM DE SAUDE PUBLICA | eng |
dc.title | Vacinas covid-19: adesão ao esquema vacinal em comunidades ribeirinhas do município do Careiro/AM | eng |
dc.type | Dissertação | eng |
dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3927-3175 | eng |
dc.contributor.referee2orcid | https://orcid.org/0000-0001-9790-3713 | eng |
dc.contributor.referee3orcid | https://orcid.org/0000-0001-6655-6720 | eng |
dc.subject.user | Vacinação | por |
dc.subject.user | Esquema de imunização | por |
dc.subject.user | Covid-19 | por |
dc.subject.user | Populações ribeirinhas | por |
dc.subject.user | População rural | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Enfermagem |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISS_HibelfranDamasceno_PPGENF.pdf | 2.77 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.