???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10754
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Alciene Lopes dos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3954428428683408 | eng |
dc.contributor.advisor1 | Martins, Ayrton Luiz Urizzi | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6561982851817328 | eng |
dc.contributor.referee1 | Chagas, Jolemia Cristina Nascimento das | - |
dc.contributor.referee2 | Medeiros, Paulo Adelino de | - |
dc.contributor.referee3 | Schropfer, Edivânia dos Santos | - |
dc.date.issued | 2025-01-13 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Alciene Lopes dos. Área de preservação permanente em espaços urbanos: um diálogo possível entre os conhecimentos matemático e ambiental. 2025. 92 f. Dissertação (Mestrado em Rede Nacional para o Ensino das Ciências Ambientais) - Universidade Federal do Amazonas, Itacoatiara (AM), 2025. | eng |
dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10754 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho foi desenvolvido a partir da necessidade de ampliarmos o diálogo e a reflexão entre as áreas do conhecimento da matemática e das ciências ambientais, e escolhemos como temática geradora as Área de Preservação Permanente - APP em ambientes urbanos. A ideia foi criar um espaço de aprendizagem significativa para despertar nos educandos do ensino fundamental II o saber matemático presente no cotidiano, assim como a utilidade desse saber na compreensão da realidade em toda sua complexidade social, cultural, econômica e ambiental. Neste contexto, objetivamos desenvolver um produto educacional interdisciplinar a partir dos conhecimentos matemáticos que contribuíssem com o processo de discussão e reflexão crítica dos educandos do Ensino Fundamental II sobre o uso e ocupação das Áreas de Preservação Permanente no ambiente urbano do município de Itacoatiara. Para tanto, foi necessário identificar a percepção ambiental dos educandos sobre as APP no ambiente urbano; identificar e selecionar os conhecimentos matemáticos pertinentes à compreensão dos educandos com respeito às APP e, sistematizar as atividades interdisciplinares de integração dos conhecimentos matemáticos e ambientais em uma sequência didática. Como aporte teórico trabalhamos com os autores Edgar Morin, Paulo Freire, Enrique Leff, Ivani Fazenda, Ubiratan D’Ambrósio e Yi-Fu Tuan, entre outros. A metodologia proposta consistiu numa pesquisa qualitativa, tendo como procedimento a pesquisas bibliográfica, documental e a pesquisa-ação. Foram realizadas oficinas pedagógicas com um grupo de 12 educandos do 9º ano do ensino fundamental II da Escola Municipal Dom Paulo Mc Hugh, Itacoatiara, AM. As oficinas pedagógicas tiveram como um dos laboratórios de campo a APP localizada na Comunidade Boa Esperança, área próxima à escola. Para interpretação e análise dos dados utilizamos como procedimento a análise do discurso processual. O percurso investigativo nos forneceu elementos necessários para formularmos atividades educacionais interdisciplinares e contextualizadas como o cálculo da declividade do solo, construção de maquetes e jogos lúdicos, que contribuíram para discussões e reflexões sobre a complexidade ambiental das Área de Preservação Permanente - APP nas cidades. As dinâmicas empregadas nas oficinas pedagógicas foram avaliadas e posteriormente selecionadas para compor uma Sequência Didática que denominamos por Matemática e Ambiente: uma conexão necessária e reflexiva sobre Área de Preservação Permanente - APP. | eng |
dc.description.abstract | This study originated from the need to broaden the dialogue and reflection between the knowledge areas of mathematics and environmental sciences, choosing Permanent Preservation Area - PPA in urban environments as the generating theme. The core idea was to create a meaningful learning space to awaken in elementary school II students the mathematical knowledge present in their daily lives, as well as the utility of this knowledge in understanding reality in all its social, cultural, economic, and environmental complexity. Within this context, our objective was to develop an interdisciplinary educational product based on mathematical knowledge that would contribute to the process of discussion and critical reflection by elementary school II students regarding the use and occupation of Permanent Preservation Areas in the urban environment, Itacoatiara cit. To this end, it was necessary to identify students’ environmental perception of PPAs in the urban environment; identify and select the mathematical knowledge relevant to students’ understanding of PPAs; and systematize interdisciplinary activities integrating mathematical and environmental knowledge into a didactic sequence. The theoretical framework was based on the works of Edgar Morin, Paulo Freire, Enrique Leff, Ivani Fazenda, Ubiratan D’Ambrósio, and Yi-Fu Tuan, among others. The proposed methodology consisted of qualitative research, using bibliographic research, document analysis, and action research as procedures. Pedagogical workshops were conducted with a group of 12 9th-grade students from Dom Paulo Mc Hugh Municipal School, Itacoatiara, AM. One of the field laboratories for the pedagogical workshops was the PPA located in the Boa Esperança Community, an area near the school. For data interpretation and analysis, procedural discourse analysis was used. The investigative process provided us with the necessary elements to formulate interdisciplinary and contextualized educational activities such as calculating soil slope, constructing models, and using educational games, which contributed to discussions and reflections on the environmental complexity of Permanent Preservation Area - PPA in urban area. The dynamics employed in the pedagogical workshops were evaluated and subsequently selected to compose a Didactic Sequence that we named "Mathematics and Environment: a necessary and reflective connection on Permanent Preservation Area (PPA)." | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br/retrieve/82523/DISS_AlcieneSantos_PROFCIAMB.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br/retrieve/82525/PROD.EDUC_AlcieneSantos_PROFCIAMB.pdf.jpg | * |
dc.language | por | eng |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | eng |
dc.publisher.department | Centro de Ciências do Ambiente | eng |
dc.publisher.country | Brasil | eng |
dc.publisher.initials | UFAM | eng |
dc.publisher.program | Rede Nacional para o Ensino das Ciências Ambientais | eng |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Áreas protegidas | por |
dc.subject | Áreas de conservação de recursos naturais | por |
dc.subject | Conservação da natureza | por |
dc.subject | Educação ambiental | por |
dc.subject | Ciências ambientais | por |
dc.subject | Matemática - Estudo e ensino | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | eng |
dc.title | Área de preservação permanente em espaços urbanos: um diálogo possível entre os conhecimentos matemático e ambiental | eng |
dc.type | Dissertação | eng |
dc.subject.user | Interdisciplinaridade | por |
dc.subject.user | Ciências ambientais | por |
dc.subject.user | Práticas de ensino | por |
dc.subject.user | Matemática | por |
dc.subject.user | Área de preservação | por |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Rede Nacional para o Ensino das Ciências Ambientais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISS_AlcieneSantos_PROFCIAMB.pdf | 2.98 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview | |
PROD.EDUC_AlcieneSantos_PROFCIAMB.pdf | 8.36 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.