???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10779
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Pantofagia Amazônica: um estudo sobre os hábitos alimentares dos alunos das escolas públicas do perímetro urbano do município de Óbidos-PA |
???metadata.dc.creator???: | Silva, Icaro Gleison Batista da ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Araújo, Nelcioney José de Souza |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Oliveira, João Carlos de |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Aleixo, Natacha Cíntia Regina |
???metadata.dc.description.resumo???: | Os hábitos alimentares de uma determinada população são regidos por diversos fatores, como a cultura alimentar, a renda, entre outros. Porém, nas últimas décadas, principalmente nas grandes cidades, o avanço da globalização, da indústria e da pecuária intensiva criou verdadeiras "cadeias alimentares" através da produção e transporte de alimentos industrializados, modificando a forma como nos alimentamos. Sobretudo no interior da Amazônia, as transformações no espaço geográfico causadas pelo transporte e comércio desses produtos ocorrem de forma mais sutil. As longas distâncias e a cultura local prevalecem; alimentos regionais misturam-se com alimentos globalizados, modificando os gostos e as práticas alimentares dos moradores locais. A presente pesquisa tem como objetivo principal analisar os hábitos alimentares dos alunos das escolas públicas do município de Óbidos-PA. Para tal, inicialmente busca-se identificar os determinantes alimentares dos alunos das escolas por meio de estudos sob duas óticas: a produção do espaço urbano do município de Óbidos e sua atual configuração espacial. Como metodologia, foram realizadas abordagens de cunho qualitativo: observações em campo, pesquisas e levantamentos bibliográficos relevantes à pesquisa; e quantitativo: questionários com os alunos e funcionários das escolas. Os resultados obtidos demonstraram uma grande dualidade em relação ao consumo de alimentos globalizados (fast foods) e alimentos regionais (frutas, verduras locais) por parte dos alunos das escolas. A venda de alimentos dentro das escolas é livre e não há nenhum tipo de programa voltado para a promoção da saúde escolar. Nesse sentido, as escolas demonstraram-se determinantes na influência da alimentação dos alunos. |
Abstract: | The eating habits of a given population are governed by various factors, such as food culture, income, among others. However, in recent decades, especially in large cities, the advancement of globalization, industry, and intensive livestock farming has created true "food chains" through the production and transportation of industrialized foods, changing the way we eat. Particularly in the interior of the Amazon, the transformations in the geographical space caused by the transportation and trade of these products occur more subtly. Long distances and local culture prevail; regional foods mix with globalized foods, altering the tastes and eating practices of local residents. The main objective of this research is to analyze the eating habits of students in public schools in the municipality of Óbidos-PA. To this end, the initial step is to identify the dietary determinants of the students in these schools through studies from two perspectives: the production of urban space in the municipality of Óbidos and its current spatial configuration. As a methodology, qualitative approaches were carried out: field observations, research, and relevant bibliographic surveys; and quantitative: questionnaires with students and school staff. The results obtained demonstrated a significant duality regarding the consumption of globalized foods (fast foods) and regional foods (local fruits and vegetables) by the students. The sale of food within schools is unrestricted, and there is no program aimed at promoting school health. In this sense, the schools proved to be determinants in influencing the students' eating habits. |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS HUMANAS CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
???metadata.dc.subject.user???: | Espaço Saúde Alimentação Escola Globalização |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Geografia |
Citation: | SILVA, Icaro Gleison Batista da. Pantofagia Amazônica: um estudo sobre os hábitos alimentares dos alunos das escolas públicas do perímetro urbano do município de Óbidos-PA. 2024. 83 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2024. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
???metadata.dc.rights.uri???: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10779 |
Issue Date: | 24-Oct-2024 |
Appears in Collections: | Mestrado em Geografia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISS_IcaroSilva_PPGEOG | 2.81 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.