???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10816
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Paula Costa Pinto da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3114323439296657 | eng |
dc.contributor.advisor1 | Coelho, Maria do Perpétuo Socorro de Lima Verde | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1563308088505877 | eng |
dc.contributor.referee1 | Mota, Sheila Cordeiro | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3880074860430832 | eng |
dc.contributor.referee2 | Magalhaes Netto, José Francisco de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3958238119785924 | eng |
dc.date.issued | 2024-11-29 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Paula Costa Pinto da. UX Design e Gestão de processos como ferramentas para otimizar processos administrativos via Ecampus. 2024. 91 f. Dissertação (Mestrado em Design) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2024. | eng |
dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10816 | - |
dc.description.resumo | Este projeto teve como objetivo estudar a possibilidade de otimizar e digitalizar os processos de mudança de nome e nome social ao adicioná-los na Plataforma E-campus, aumentando sua usabilidade e acessibilidade para toda a comunidade acadêmica da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Para tal, foi realizado um estudo sobre gestão de processos, usabilidade e sobre como essas atividades têm sido aplicadas em outras instituições de ensino de porte similar. Também foi levada em consideração a experiência dos próprios alunos da UFAM. | eng |
dc.description.abstract | This project aims to study the possibility of optimizing and digitizing the name and social name change processes by adding them to the E-campus Platform, increasing their usability and accessibility for the entire academic community of the Federal University of Amazonas (Ufam). To this end, a study was conducted on process management, usability and how these activities have been applied in other educational institutions of similar size. The experience of Ufam students themselves was also taken into account. | eng |
dc.description.sponsorship | FAPEAM - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br/retrieve/83230/DISS_PaulaSilva_PPGD.pdf.jpg | * |
dc.language | por | eng |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | eng |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | eng |
dc.publisher.country | Brasil | eng |
dc.publisher.initials | UFAM | eng |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Design | eng |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS: DESENHO INDUSTRIAL | eng |
dc.title | UX Design e gestão de processos como ferramentas para otimizar processos administrativos via Ecampus | eng |
dc.type | Dissertação | eng |
dc.subject.user | Gestão de processos | por |
dc.subject.user | Usabilidade | por |
dc.subject.user | Design de interface | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Design |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISS_PaulaSilva_PPGD.pdf | 6.86 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.