???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10834
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Jesus, Aline Samara Lima de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2527069377807588 | eng |
dc.contributor.advisor1 | Antunes, Ettore Paredes | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5717478112353570 | eng |
dc.contributor.referee1 | Gibin, Gustavo Bizarria | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4695253173194100 | eng |
dc.contributor.referee2 | Oliveira, Irlane Maia de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3156688483798707 | eng |
dc.date.issued | 2025-03-18 | - |
dc.identifier.citation | JESUS, Aline Samara Lima de. Uso da modelagem como estratégia didática para potencializar o processo de ensino e aprendizagem de oxirredução sob o olhar microscópico. 2025. 189 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2025. | eng |
dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10834 | - |
dc.description.resumo | Esta pesquisa teve como objetivo geral investigar a relação entre o aspecto microscópico das atividades experimentais de modelagem e a aprendizagem do conteúdo de oxirredução. E para alcançar esse objetivo, foram seguidos os seguintes objetivos específicos: I. Elaborar e expressar os modelos mentais prévios dos alunos sobre oxirredução; II. Analisar a transição entre os níveis representacionais e as modificações dos modelos mentais durante atividades experimentais de oxirredução com o auxílio do microscópio USB; III. Avaliar a influência dos aspectos experimentais nos modelos mentais em relação ao processo de ensino e aprendizagem. A metodologia adotada foi qualitativa, utilizando uma variedade de instrumentos de coleta de dados, como formulário de conhecimentos prévios, folhas de atividades, entrevistas do tipo teachback e grupo focal. Os participantes foram 40 estudantes do segundo ano do ensino médio de uma escola pública de Manaus/AM, divididos em seis grupos. As atividades ocorreram ao longo de oito encontros: um para a aplicação do formulário inicial, cinco para atividades práticas de modelagem, um para entrevistas e outro para o grupo focal. As atividades de modelagem foram desenvolvidas visando potencializar a compreensão das características de oxirredução, promovendo uma transição entre os diferentes níveis representacionais. Os resultados indicaram que as atividades experimentais de modelagem, associadas ao uso do microscópio USB, facilitaram a visualização das especificações submicroscópicas, resultando em uma melhor compreensão dos processos de oxirredução. Os estudantes evoluíram em seus modelos mentais, aprimorando suas representações ao longo das atividades e transições mais consistentes entre os níveis representacionais. O grupo focal, em particular, revelou percepções e reflexões que não foram capturadas durante as atividades práticas, mostrando a importância do diálogo e da reflexão coletiva para a consolidação do conhecimento. As evidências encontradas sugerem que o uso de atividades experimentais e a modelagem são estratégias eficazes para promover a aprendizagem significativa de conceitos abstratos. A pesquisa reforça a importância de atividades planejadas que considerem o contexto do aluno, desenvolvam suas habilidades científicas e promovam uma visão crítica e reflexiva sobre o processo de construção do conhecimento. Futuros desdobramentos incluem a exploração de outras características químicas com base em modelagem e investigação sobre o impacto a longo prazo dessas práticas pedagógicas. | eng |
dc.description.abstract | The main objective of this research was to investigate the relationship between the microscopic aspect of experimental modeling activities and the learning of oxidationreduction content. To achieve this goal, the following specific objectives were followed: I. To develop and express students' previous mental models about oxidation-reduction; II. To analyze the transition between representational levels and the modifications of mental models during experimental oxidation-reduction activities with the aid of the USB microscope; III. To evaluate the influence of experimental aspects on mental models in relation to the teaching and learning process. The methodology adopted was qualitative, using a variety of data collection instruments, such as prior knowledge forms, activity sheets, teachback interviews and focus groups. The participants were 40 second-year high school students from a public school in Manaus/AM, divided into six groups. The activities took place over eight meetings: one for the application of the initial form, five for practical modeling activities, one for interviews and another for the focus group. The modeling activities were developed to enhance the understanding of the redox characteristics, promoting a transition between the different representational levels. The results indicated that the experimental modeling activities, associated with the use of the USB microscope, facilitated the visualization of the submicroscopic specifications, resulting in a better understanding of the redox processes. The students evolved in their mental models, improving their representations throughout the activities and more consistent transitions between the representational levels. The focus group, in particular, revealed perceptions and reflections that were not captured during the practical activities, showing the importance of dialogue and collective reflection for the consolidation of knowledge. The evidence found suggests that the use of experimental activities and modeling are effective strategies to promote meaningful learning of abstract concepts. The research reinforces the importance of planned activities that consider the student's context, develop their scientific skills and promote a critical and reflective view on the process of knowledge construction. Future developments include the exploration of other chemical characteristics based on modeling and investigation into the long-term impact of these pedagogical practices. | eng |
dc.description.sponsorship | FAPEAM - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br/retrieve/83445/DISS_AlineJesus_PPGECIM.pdf.jpg | * |
dc.language | por | eng |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | eng |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | eng |
dc.publisher.country | Brasil | eng |
dc.publisher.initials | UFAM | eng |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática | eng |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS: EDUCACAO: ENSINO-APRENDIZAGEM | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA: QUIMICA: FISICO-QUIMICA: ELETROQUIMICA | eng |
dc.title | Uso da modelagem como estratégia didática para potencializar o processo de ensino e aprendizagem de oxirredução sob o olhar microscópico | eng |
dc.type | Dissertação | eng |
dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7167-9749 | eng |
dc.subject.user | Modelos Mentais | por |
dc.subject.user | Ensino Fundamentado em Modelagem | por |
dc.subject.user | Níveis representacionais | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISS_AlineJesus_PPGECIM.pdf | 8.66 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.