???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10843
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Magno, Dayane Vieira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2591787354364149 | eng |
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Irlane Maia de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3156688483798707 | eng |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Disney Douglas de Lima | - |
dc.contributor.referee2 | Vilela, Marcos Vinícius Ferreira | - |
dc.date.issued | 2025-03-28 | - |
dc.identifier.citation | MAGNO, Dayane Vieira. A Modelagem Matemática como perspectiva metodológica aplicada à Aprendizagem Sociocultural. 2025. 168 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2025. | eng |
dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10843 | - |
dc.description.resumo | As aulas de matemática geralmente são consideradas as mais desafiadoras para a maioria dos estudantes, pois eles têm dificuldade em relacionar os cálculos e fórmulas com situações reais que possam ter vivenciado. A Modelagem Matemática pode contribuir para minimizar essas dificuldades, podendo surgir como uma proposta que visa potencializar o processo de ensino por meio da interação, proporcionando significado aos conhecimentos matemáticos do currículo apresentados em sala de aula. Do exposto, este trabalho foi norteado pela seguinte Questão de Pesquisa “De que forma a Modelagem Matemática pode ser efetivamente utilizada para promover a Aprendizagem Sociocultural de estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental Anos Finais?”. Dessa forma, esta pesquisa objetivou analisar as potencialidades da Modelagem Matemática como perspectiva metodológica aplicada à luz da Teoria Sociocultural para promover a aprendizagem de estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental Anos Finais. Em consonância com os objetivos desta pesquisa, optou-se pela pesquisa qualitativa, dentro do âmbito das pesquisas qualitativas definiu-se a abordagem pesquisa-ação na pesquisa educacional. Os dados foram analisados por meio da Análise de Conteúdo de Bardin (2016). A pesquisa foi realizada em um contexto amazônico com estudantes do oitavo ano do Ensino Fundamental Anos Finais, em uma escola pública no município de Codajás, no interior do Amazonas. Os resultados da pesquisa evidenciaram que a Modelagem Matemática, enquanto perspectiva metodológica, demonstrou-se eficaz para promover a aprendizagem em contexto sociocultural. Ao longo das diferentes etapas do processo, observou-se o desenvolvimento de competências importantes nos estudantes, tais como o pensamento investigativo, a autonomia, o pensamento crítico e o aprimoramento de funções psicológicas superiores, trazendo avanços significativos na aprendizagem. Além disso, foi possível identificar que, durante as etapas da Modelagem Matemática, ocorreram aspectos da aprendizagem sociocultural, a qual se manifestou por meio de práticas de ensino estabelecidas na interação e na construção do conhecimento teórico inserido em um contexto sociocultural específico. | eng |
dc.description.abstract | Mathematics classes are generally considered the most challenging for most students, as they have difficulty relating calculations and formulas to real situations they may have experienced. Mathematical Modeling can help minimize these difficulties and may emerge as a proposal that aims to enhance the teaching process through interaction, providing meaning to the mathematical knowledge of the curriculum presented in the classroom. Based on the above, this work was guided by the following Research Question: “How can Mathematical Modeling be effectively used to promote Sociocultural Learning of 8th grade students in the Final Years of Elementary School?” Thus, this research aimed to analyze the potential of Mathematical Modeling as a methodological perspective applied in light of Sociocultural Theory to promote the learning of 8th grade students of Elementary School Final Years. In line with the objectives of this research, qualitative research was chosen, within the scope of qualitative research, the action research approach was defined in educational research. The data were analyzed through Bardin's Content Analysis (2016). The data were analyzed using Bardin's Content Analysis (2016). The research was carried out in an Amazonian context with eighth-grade students in the Final Years of Elementary School, in a public school in the municipality of Codajás, in the interior of Amazonas. The results of the research showed that Mathematical Modeling, as a methodological perspective, proved to be effective in promoting learning in a sociocultural context. Throughout the different stages of the process, the development of important skills in students was observed, such as investigative thinking, autonomy, critical thinking and the improvement of higher psychological functions, bringing significant advances in learning. In addition, it was possible to identify that, during the stages of Mathematical Modeling, aspects of sociocultural learning occurred, which was manifested through teaching practices established in the interaction and construction of theoretical knowledge inserted in a specific sociocultural context. | eng |
dc.description.sponsorship | FAPEAM - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br/retrieve/83574/DISS_DayaneMagno_PPGECIM.pdf.jpg | * |
dc.language | por | eng |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | eng |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | eng |
dc.publisher.country | Brasil | eng |
dc.publisher.initials | UFAM | eng |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática | eng |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Matemática - Estudo e Ensino | por |
dc.subject | Matemática - Conhecimentos e aprendizagem | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | eng |
dc.title | A Modelagem Matemática como perspectiva metodológica aplicada à Aprendizagem Sociocultural | eng |
dc.type | Dissertação | eng |
dc.subject.user | Ensino de Matemática | por |
dc.subject.user | Modelagem Matemática | por |
dc.subject.user | Contexto Amazônico | por |
dc.subject.user | Aprendizagem Sociocultural | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISS_DayaneMagno_PPGECIM.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.