???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10855
???metadata.dc.type???: | Tese |
Title: | Strategic cost reduction in indoor positioning systems using signal propagation modeling techniques |
Other Titles: | Redução Estratégica de Custos em Sistemas de Posicionamento Interno Usando Técnicas de Modelagem de Propagação de Sinal |
???metadata.dc.creator???: | Assayag, Yuri Freitas ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Oliveira, Horacio Antonio Braga Fernandes de |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Colonna, Juan Gabriel |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Lobo, Felipe Leite |
???metadata.dc.contributor.referee3???: | Balico, Leandro Nelinho |
???metadata.dc.description.resumo???: | Sistemas de Posicionamento Interno são usados para estimar a posição de dispositivos móveis em ambientes internos. A impressão digital é a técnica mais utilizada devido à sua maior precisão. No entanto, essa técnica requer uma fase de treinamento trabalhosa que mede o indicador de intensidade do sinal recebido em todos os pontos de referência. Por outro lado, IPSs baseados em modelos usam modelos de propagação de sinal para estimar distâncias a partir do RSSI. Portanto, eles não exigem treinamento caro, mas resultam em erros de posicionamento maiores. Para mitigar esse problema, esta tese explora melhorias na modelagem de propagação de sinal como uma alternativa para reduzir os esforços de coleta de dados com foco na precisão do sistema. Três novas abordagens são propostas. SynTra-IPS é uma abordagem híbrida que gera conjuntos de dados de treinamento sintéticos usando um modelo de propagação logarítmica. Algoritmos de aprendizado de máquina processam esses conjuntos de dados e técnicas de fusão de dados aprimoram as estimativas de posição. O ADAM-IPS aprimora a seleção de nós de ancoragem e aplica modelagem de propagação de sinal com fusão de dados para estimar distâncias, eliminando a necessidade de coleta extensiva de conjuntos de dados. O PSO-MIPS utiliza a otimização de enxame de partículas com modelagem de propagação de sinal para refinar a estimativa de posição sem a necessidade de parâmetros predefinidos ou treinamento prévio. Esses métodos foram testados em ambientes reais de larga escala, demonstrando sua eficácia na redução dos requisitos de coleta de dados, mantendo a precisão de localização ideal em comparação com os sistemas de posicionamento interno existentes. |
Abstract: | Indoor Positioning Systems (IPSs) are used to estimate the position of mobile devices in indoor environments. Fingerprinting is the most used technique because of its higher accuracy. However, this technique requires a labor-intensive training phase that measures the Received Signal Strength Indicator (RSSI) at all Reference Points (RPs) locations. On the other hand, model-based IPSs use signal propagation models to estimate distances from RSSI. Thus, they do not require expensive training but result in higher positioning errors. To mitigate this problem, this thesis explores improvements in signal propagation modeling as an alternative to reduce data collection efforts focusing on system accuracy. Three novel approaches are proposed. SynTra-IPS (Synthetic Training Indoor Positioning System) is a hybrid approach that generates synthetic training datasets using a log-distance propagation model. Machine learning algorithms process these datasets, and data fusion techniques enhance position estimates. ADAM-IPS (Adaptive Model Indoor Positioning System) improves anchor node selection and applies signal propagation modeling with data fusion to estimate distances, eliminating the need for extensive dataset collection. PSO-MIPS (Particle Swarm Optimization - Model-based Indoor Positioning System) uses particle swarm optimization with signal propagation modeling to refine position estimation without requiring predefined parameters or prior training. These methods were tested in large-scale real-world environments, demonstrating their effectiveness in reducing data collection requirements while maintaining optimal localization accuracy compared to existing indoor positioning systems. |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA: CIENCIA DA COMPUTACAO: SISTEMAS DE COMPUTACAO |
???metadata.dc.subject.user???: | Indoor positioning system Bluetooth-low-energy Path-loss model Fingerprint Trilateration |
Language: | eng |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Computação |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Informática |
Citation: | ASSAYAG, Yuri Freitas. Strategic cost reduction in indoor positioning systems using signal propagation modeling techniques. 2025. 117 f. Thesis (Doctorate in Computer Science) - Federal University of Amazonas, Manaus (AM), 2025. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10855 |
Issue Date: | 4-Apr-2025 |
Appears in Collections: | Doutorado em Informática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESE_YuriAssayag_PPGI.pdf | 9.58 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.