???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10895
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Evasão ou persistência? uma reflexão inicial a partir da disciplina de cálculo diferencial e integral na formação de professores de matemática no ICE/UFAM |
Other Titles: | Evasion or persistence? an initial reflection based on the subject of differential and integral calculus in the training of mathematics teachers at ICE/UFAM |
???metadata.dc.creator???: | Gomes, Josias da Silva ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Santos, Saulo Cézar Seiffert |
First advisor-co: | Costa, Lucélida de Fátima Maia da |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Lemos, Radames Gonçalves de |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Beltrão, Isabel do Socorro Lobato |
???metadata.dc.description.resumo???: | Esta pesquisa surgiu das experiências do pesquisador e das discussões no grupo de pesquisa do Laboratório de Práticas em Ensino de Ciências (LAPENC), permitindo uma análise aprofundada sobre o ensino da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral no curso de licenciatura em Matemática. O objetivo central foi compreender as possíveis razões para a redução da retenção em Cálculo Diferencial e Integral e sua influência na persistência dos estudantes na licenciatura em Matemática do Instituto de Ciências Exatas (ICE/UFAM) e na redução da evasão no ensino superior. Para isso, adotou-se uma abordagem qualitativa, envolvendo análise documental (PDI, PPI, PPC, entre outros), questionários e entrevistas semiestruturadas com estudantes, professores da disciplina e coordenadores do curso. A análise dos dados seguiu a Análise de Conteúdo (AC), estruturada em três etapas: pré-análise, exploração do material e tratamento dos dados. Os resultados apontaram que algumas das principais barreiras enfrentadas pelos estudantes incluem a insuficiência de conhecimentos prévios em matemática básica, dificuldade em conciliar trabalho e estudo e, em alguns casos, a metodologia de ensino adotada pelos professores em sala de aula. Esses fatores afetam diretamente o desempenho acadêmico na disciplina de Cálculo I e, consequentemente, a persistência universitária no curso. Além disso, o estudo revelou que fatores como um bom relacionamento com os professores, apoio acadêmico e social dos colegas, participação em atividades de estudo em grupo, monitorias e tutorias, fortalecem o senso de pertencimento, influenciam positivamente o desempenho acadêmico e a permanência dos estudantes. Outros aspectos relevantes que têm um impacto significativo na persistência universitária incluem o apoio emocional de amigos e familiares, suporte psicossocial, infraestrutura e recursos institucionais da universidade, motivação para superar desafios, percepção dos licenciandos sobre o currículo do curso e engajamento acadêmico dentro da comunidade universitária. Esses elementos podem ser determinantes para a persistência dos estudantes ou levá-los a considerar a evasão. Os achados reforçam as teorias de Vincent Tinto sobre persistência universitária, evidenciando a importância da integração social e acadêmica dentro da instituição educacional. Esta pesquisa traz contribuições relevantes para a Educação Matemática ao aprofundar a compreensão sobre os desafios enfrentados pelos estudantes na disciplina de Cálculo I e seu impacto na permanência no curso de licenciatura em Matemática. Os achados destacam a necessidade de reformulação curricular, a ampliação de disciplinas de pré-cálculo, capacitação docente para o uso de metodologias ativas, ampliação de programas de tutoria e monitoria e o fortalecimento de políticas institucionais de apoio acadêmico, social e emocional. Ao dialogar com as teorias de persistência universitária de Vincent Tinto, o estudo evidencia a importância da integração acadêmica e social para a retenção dos estudantes, oferecendo subsídios para ações que possam reduzir as taxas de evasão e retenção e assim melhorar a formação de futuros professores de Matemática. Além disso, este estudo aponta direções para investigações futuras sobre metodologias de ensino, desempenho estudantil, impactos da pandemia da COVID-19 na trajetória acadêmica e o papel do apoio emocional na persistência universitária. |
Abstract: | This research emerged from the researcher's experiences and discussions in the research group of the Laboratory of Practices in Science Teaching (LAPENC), allowing an in-depth analysis of the teaching of the subject of Differential and Integral Calculus in the undergraduate course in Mathematics. The main objective was to understand the possible reasons for the reduction in retention in Differential and Integral Calculus and its influence on the persistence of students in the undergraduate course in Mathematics at the Institute of Exact Sciences (ICE/UFAM) and on the reduction of dropout in higher education. To this end, we adopted a qualitative approach, involving documentary analysis (PDI, PPI, PPC, among others), questionnaires and semi-structured interviews with students, professors of the subject and course coordinators. Data analysis solidifies Content Analysis (CA), structured in three stages: pre-analysis, exploration of the material and data treatment. The results showed that some of the main barriers faced by students include insufficient prior knowledge in basic mathematics, difficulty in balancing work and study, and, in some cases, the teaching methodology adopted by teachers in the classroom. These factors directly affect academic performance in the Calculus I discipline and, consequently, university persistence in the course. In addition, the study revealed that factors such as a good relationship with teachers, academic and social support from peers, participation in group study activities, tutoring and tutoring, strengthen the sense of belonging, positively influence academic performance and student retention. Other relevant aspects that have a significant impact on university persistence include emotional support from friends and family, psychosocial support, university infrastructure and institutional resources, motivation to overcome challenges, undergraduates' perception of the course curriculum, and academic engagement within the university community. These elements can be decisive for students' persistence or lead them to consider dropping out. The findings reinforce Vincent Tinto's theories on university persistence, highlighting the importance of social and academic integration within the educational institution. This research brings relevant contributions to Mathematics Education by deepening the understanding of the challenges faced by students in the Calculus I discipline and its impact on their retention in the Mathematics undergraduate course. The findings highlight the need for curricular reformulation, the expansion of pre-calculus disciplines, teacher training for the use of active methodologies, the expansion of tutoring and monitoring programs, and the strengthening of institutional policies for academic, social, and emotional support. By dialoguing with Vincent Tinto's theories of university persistence, the study highlights the importance of academic and social integration for student retention, offering support for actions that can reduce dropout and retention rates and thus improve the training of future Mathematics teachers. In addition, this study points to directions for future research on teaching methodologies, student performance, the impacts of the COVID-19 pandemic on academic trajectory, and the role of emotional support in university persistence. |
Keywords: | Evasão universitária Estudantes universitários Professores de matemática - Formação |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
???metadata.dc.subject.user???: | Evasão Persistência universitária Retenção Cálculo diferencial e integral Licenciatura em Matemática |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Ciências Exatas |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática |
Citation: | GOMES, Josias da Silva. Evasão ou persistência? uma reflexão inicial a partir da disciplina de cálculo diferencial e integral na formação de professores de matemática no ICE/UFAM. 2025. 187 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2025. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
???metadata.dc.rights.uri???: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10895 |
Issue Date: | 1-Apr-2025 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISS_JosiasGomes_PPGECIM.pdf | 3.51 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.