???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10942
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Pereira, Gabriel Henrique Printes | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3477703754394379 | eng |
dc.contributor.advisor1 | Medeiros, Renan Landau Paiva de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8081923559538095 | eng |
dc.contributor.advisor-co1 | Bessa, Iury de Bessa Valente | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7433480638156752 | eng |
dc.contributor.referee1 | Neves, Cleonor Crescêncio das | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2176855362313017 | eng |
dc.contributor.referee2 | Dias, Ozenir Farah da Rocha | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7304740349470561 | eng |
dc.date.issued | 2025-05-02 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Gabriel Henrique Printes. Aplicação de técnicas de controle robusto ao problema de eletromobilidade em comunidades isoladas na Amazônia. 2025. 116 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2025. | eng |
dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10942 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo aplicar técnicas de controle robusto na regulação da tensão de saída de um conversor CC-CC do tipo buck, inserido em uma microrrede implementada em uma embarcação voltada à eletromobilidade em comunidades da região amazônica. Essas comunidades, muitas vezes desconectadas da rede elétrica convencional, enfrentam limitações de acesso e dependem do transporte fluvial com embarcações movidas a motores a diesel — uma solução de alto custo e impacto ambiental. Para isso, foi modelada uma microrrede composta por uma fonte fotovoltaica, cargas passivas e ativas (simulando um motor de propulsão) e um conversor buck, sobre o qual foram aplicadas metodologias de controle PID com alocação de polos, tanto robusta quanto clássica. As simulações, realizadas no ambiente MATLAB/Simulink, incluíram testes sob variações de setpoint, tensão de entrada e carga, e os resultados demonstraram que a alocação de polos robusta apresentou melhor desempenho dinâmico e maior estabilidade frente às incertezas paramétricas, quando comparada à abordagem clássica. | eng |
dc.description.abstract | This work aims to apply robust control techniques to regulate the output voltage of a DC-DC buck converter, integrated into a microgrid implemented onboard a vessel designed for electromobility in isolated communities of the Amazon region. These communities, often disconnected from the conventional power grid, face access limitations and rely on river transportation using diesel-powered boats — a costly solution with significant environmental impact. To address this, a microgrid was modeled consisting of a photovoltaic source, passive and active loads (simulating a propulsion motor), and a buck converter, upon which PID control methodologies were applied using both robust and classical pole placement techniques. Simulations conducted in the MATLAB/Simulink environment included tests under variations in setpoint, input voltage, and load, and the results demonstrated that the robust pole placement approach achieved better dynamic performance and greater stability in the presence of parametric uncertainties when compared to the classical method. | eng |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br/retrieve/84881/DISS_GabrielPereira_PPGEE.pdf.jpg | * |
dc.language | por | eng |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | eng |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | eng |
dc.publisher.country | Brasil | eng |
dc.publisher.initials | UFAM | eng |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica | eng |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | eng |
dc.title | Aplicação de técnicas de controle robusto ao problema de eletromobilidade em comunidades na Amazônia | eng |
dc.type | Dissertação | eng |
dc.subject.user | Controle Robusto | por |
dc.subject.user | Eletromobilidade | por |
dc.subject.user | Embarcações elétricas | por |
dc.subject.user | Conversor CC-CC Buck | por |
dc.subject.user | Alocação de pólos | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISS_GabrielPereira_PPGEE.pdf | 4.87 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.