???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10950
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Efeito da substituição parcial da areia por resíduo de PEBD em argamassas geopoliméricas para a produção de chapas cimentícias |
Other Titles: | Effect of partial sand replacement by LDPE waste in geopolymer mortars for the production of cementitious plates |
???metadata.dc.creator???: | Oliveira, Marivone Souza de ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Andrade, Jean Carlos Silva |
First advisor-co: | Soares, Ivana Helena de La-Rocque |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Silva, Jaquelígia Brito da |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Melo Filho, João de Almeida |
???metadata.dc.description.resumo???: | Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), têm entre suas metas a preservação dos recursos naturais e a qualidade do ar. Tendo em vista que na construção civil o consumo da areia é uma agressão ao meio ambiente por se tratar de um bem mineral não renovável, assim como o descarte do resíduo plástico, essa pesquisa propõe a investigação do efeito da substituição parcial da areia por resíduo de Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) em argamassas geopoliméricas para a produção de chapas cimentícias, cujos objetivos são: analisar a microestrutura das argamassas geopoliméricas com substituição parcial da areia por resíduo de PEBD; estudar as propriedades físicas e mecânicas das argamassas e chapas cimentícias produzidas; analisar os resultados da resistência mecânica das argamassas em função da Análise de Variância (ANOVA) e classificar as chapas cimentícias para uso em vedação conforme os parâmetros da NBR 15498:2021. O resíduo de PEBD substituiu a areia em teores de 0, 25, 50, 75 e 100%. As chapas cimentícias foram produzidas em geopolímeros de metacaulinita à 650 oC, com ativadores alcalinos de (NaOH) e (Na2SiO3). Os materiais foram caracterizados por Fluorescência de Raios X (FRX), Análise Termogravimétrica (TGA/DSC), Difratometria de Raios X (DRX), Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e análise granulométrica à laser. As argamassas foram caracterizadas por FRX, TGA, DRX, FTIR, MEV-FEG/EDS e ensaio de resistência à compressão. As chapas foram caracterizadas pelos ensaios de resistência à tração na flexão, densidade aparente, absorção de água e porosidade. Foram realizadas análises estatísticas por ANOVA e Teste de Tukey na resistência à compressão e na resistência à tração na flexão. O FRX evidenciou o teor de 95,68% de aluminossilicatos na metacaulinita. As análises de TGA/DSC e FTIR confirmaram a transformação do caulim em metacaulinita. Nas argamassas, as análises de DRX revelaram que incorporação progressiva do resíduo reduz a cristalinidade. A análise por MEV-FEG/EDS revelou que matrizes reativas produziram argamassas mais densas e as menos reativas apresentaram maior porosidade. Os resultados na substituição de 25% de areia tiveram uma boa performance mecânica com 44,68 MPa de resistência à compressão, ficando abaixo somente do teor 0% com 72,91 MPa. A resistência à flexão variou de 11,71 a 5,95 MPa, atendendo aos requisitos de aceitação da NBR 15498:2021. Além disso a substituição da areia por PEBD produziu chapas mais leves com densidade aparente de 2,51 g/cm3 para 25% e 1,93 g/cm3 para 100% de resíduo plástico. |
Abstract: | The Sustainable Development Goals (SDGs) include targets related to the preservation of natural resources and air quality. Given that sand consumption in the construction industry contributes to environmental degradation as it is a non-renewable mineral resource, along with the improper disposal of plastic waste, this study investigates the effects of partially replacing sand with Low-Density Polyethylene (LDPE) waste in geopolymer mortars for the production of cementitious plates. The objectives are to: analyze the microstructure of geopolymer mortars with partial sand replacement by LDPE waste; study the physical and mechanical properties of the produced mortars and cementitious plates; analyze the results of the mechanical resistance of mortars as a function of Analysis of Variance (ANOVA); and classify the cementitious plates for sealing applications according to the parameters outlined in NBR 15498:2021. LDPE waste replaced sand at levels of 0%, 25%, 50%, 75%, and 100%. The cementitious plates were produced using metakaolin-based geopolymers synthesized at 650°C, activated with sodium hydroxide (NaOH) and sodium silicate (Na2SiO3). The materials were characterized using X-Ray Fluorescence (XRF), Thermogravimetric Analysis (TGA/DSC), X-Ray Diffraction (XRD), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), Scanning Electron Microscopy (SEM), and laser particle size analysis. The mortars were further analyzed by XRF, TGA, XRD, FTIR, SEM-FEG/EDS, and compressive strength testing. The plates were characterized through flexural tensile strength, bulk density, water absorption, and porosity tests. Statistical analyses were conducted using ANOVA and Tukey's test on compressive strength and flexural tensile strength evaluations. XRF results indicated an aluminosilicate content of 95.68% in the metakaolin. TGA/DSC and FTIR analyses confirmed the successful transformation of kaolin into metakaolin. In the mortars, XRD analyses revealed that the progressive incorporation of LDPE waste reduced crystallinity. SEM analysis showed that highly reactive matrices produced denser mortars, while less reactive matrices exhibited higher porosity. The 25% sand replacement demonstrated good mechanical performance, achieving a compressive strength of 44.68 MPa, second only to the 0% replacement, which reached 72.91 MPa. The flexural tensile strength ranged from 11.71 MPa to 5.95 MPa, meeting the acceptance criteria established by NBR 15498:2021. Furthermore, replacing sand with LDPE produced lighter plates with an apparent density of 2.51 g/cm3 for 25% and 1.93 g/cm3 for 100% plastic waste. |
Keywords: | Argamassa Materiais - Análise Plásticos - Reaproveitamento Cimento |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA |
???metadata.dc.subject.user???: | Metacaulinita Ativador alcalino Resíduo plástico Argamassa Chapa cimentícia |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Tecnologia |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais |
Citation: | OLIVEIRA, Marivone Souza de. Efeito da substituição parcial da areia por resíduo de PEBD em argamassas geopoliméricas para a produção de chapas cimentícias. 2025, 108 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2025. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
???metadata.dc.rights.uri???: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10950 |
Issue Date: | 25-Apr-2025 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISS_MarivoneOliveira_PPGCEM.pdf | 3.76 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.