???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11021
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Mendonça, Carlos Raimundo Batista | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4449480319047515 | eng |
dc.contributor.advisor1 | Nogueira, Marinez Gil | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1025592413685937 | eng |
dc.contributor.referee1 | Bellini, Maria Isabel Barros | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2580883296650341 | eng |
dc.contributor.referee2 | Pinheiro, Hamida Assunção | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6392995719018586 | eng |
dc.date.issued | 2025-05-28 | - |
dc.identifier.citation | MENDONÇA, Carlos Raimundo Batista. A Interface entre a Questão Ambiental e o Capitalismo: estudo sobre a gestão de risco de desastres na política de assistência social do Amazonas. 2025. 148 f. Dissertação (Mestrado em Serviço Social) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2025. | eng |
dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11021 | - |
dc.description.resumo | Esta dissertação foi defendida no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia da Universidade Federal do Amazonas (PPGSS/UFAM), e contou com apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM). A pesquisa está vinculada a um projeto de âmbito nacional intitulado: “Investigação da gestão do risco de desastres nos estados do Rio Grande do Sul e Amazonas: contribuição para prevenção/mitigação de desastres, adaptação às mudanças climáticas e construção da resiliência”1. A pesquisa da dissertação teve como objetivo analisar o planejamento da gestão de risco de desastres no estado do Amazonas com ênfase na política de assistência social, tendo em vista, a crescente frequência e severidade dos desastres socioambientais e as rápidas mudanças climáticas decorrentes do modo de produção capitalista nos últimos anos. Do ponto de vista metodológico, o estudo se pautou no método do materialismo histórico-dialético, sendo uma pesquisa do tipo explicativa, com a utilização da técnica de análise de conteúdo, com abordagem quanti-qualitativa. O estudo compreendeu a realização de pesquisa bibliográfica e documental. Em âmbito estadual, foram analisados os documentos de planejamento tais como: Plano Plurianual (PPA); Plano Estadual de Assistência Social (PEAS); Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil (PEPDEC), correspondentes aos quadriênios de 2016-2019 e 2020-2023. Na esfera municipal, examinou se o Plano Plurianual (PPA), Plano Municipal de Assistência Social (PMAS) e Plano de Contingência (PLACON) correspondentes aos períodos de 2018-2021 e 2022-2025. Neste estudo foram escolhidos oito (08) municípios no estado do Amazonas, considerando como critério de seleção a frequência de desastres nos municípios, tais como: Barreirinha, Careiro da Várzea, Coari, Lábrea, Manicoré, Manaus, Parintins e São Gabriel da Cachoeira. Os resultados obtidos apontaram que o modo de produção capitalista não se expressa por uma relação de ganhos universais, muito pelo contrário, o sistema econômico hegemônico expõe o processo de apropriação predatória e de degradação dos recursos naturais, tendo relação direta com a ocorrência dos desastres socioambientais. Destacou-se ainda que, na Amazônia, os desastres são impulsionados por uma combinação de fatores, incluindo desmatamento, queimadas, e expansão do agronegócio. Identificou-se na esfera estadual e municipal que os documentos de planejamento examinados incorporam ações que se relacionam com a Gestão de Risco de Desastre (GRD), tais como: prevenção e preparação para desastres; serviços de proteção à violação de direitos e situação de calamidades públicas e emergência; serviços ambientais e adaptações às mudanças climáticas; resposta a desastres, socorro e assistência à vítimas de desastres; ações emergenciais de moradia; e reabilitação e reconstrução pós desastre. Entretanto, os municípios estudados apresentaram um profundo desfinanciamento de programas/ações/projetos e atividades de GRD no período analisado. Por fim, o estudo revelou que são inúmeros os desafios para se construir cidades capazes de resistir, absorver, adaptar-se e recuperar-se dos efeitos tempestivos dos desastres, mas que por meio de investimentos em redução de riscos de desastres e o compromisso político de governo e da comunidade local é possível estabelecer uma cultura de prevenção e/ou mitigação e adaptação às mudanças climáticas, tornando as cidades mais resilientes para o enfretamento dos desastres e seus efeitos. | eng |
dc.description.abstract | This dissertation was defended in the Graduate Program in Social Work and Sustainability in the Amazon at the Federal University of Amazonas (PPGSS/UFAM), with financial support from the Amazonas State Research Support Foundation (FAPEAM). The research is linked to a national project entitled: “Investigation of Disaster Risk Management in the States of Rio Grande do Sul and Amazonas: Contribution to Disaster Prevention/Mitigation, Adaptation to Climate Change, and Building Resilience”2. The dissertation aimed to analyze disaster risk management planning in the state of Amazonas, with an emphasis on social assistance policy, given the increasing frequency and severity of socio-environmental disasters and the rapid climate change resulting from the capitalist mode of production in recent years. Methodologically, this study was based on the historical-dialectical materialism method and is an explanatory research project, using content analysis techniques and a quantitative qualitative approach. The study comprised bibliographical and documentary research. At the state level, planning documents were analyzed, such as the Multi-Year Plan (PPA); the State Social Assistance Plan (PEAS); and the State Civil Defense and Protection Plan (PEPDEC), corresponding to the four-year periods 2016-2019 and 2020-2023. At the municipal level, the Multi-Year Plan (PPA), the Municipal Social Assistance Plan (PMAS), and the Contingency Plan (PLACON) corresponding to the periods 2018-2021 and 2022-2025 were examined. In this study, eight (08) municipalities in the state of Amazonas were chosen, considering as a selection criterion the frequency of disasters in the municipalities, such as: Barreirinha, Careiro da Várzea, Coari, Lábrea, Manicoré, Manaus, Parintins and São Gabriel da Cachoeira. The results showed that the capitalist mode of production is not characterized by a relationship of universal gains. Quite the contrary, the hegemonic economic system exposes the process of predatory appropriation and degradation of natural resources, which is directly related to the occurrence of socio-environmental disasters. It was also highlighted that, in the Amazon, disasters are driven by a combination of factors, including deforestation, fires, and the expansion of agribusiness. At the state and municipal levels, it was identified that the planning documents examined incorporate actions related to Disaster Risk Management (DRM), such as: disaster prevention and preparedness; protection services against rights violations and public calamities and emergencies; environmental services and adaptations to climate change; disaster response, relief, and assistance to disaster victims; emergency housing actions; and post-disaster rehabilitation and reconstruction. However, the municipalities studied showed a significant underfunding of DRM programs, actions, projects, and activities during the period analyzed. Finally, the study revealed that there are numerous challenges in building cities capable of withstanding, absorbing, adapting to, and recovering from the timely effects of disasters. However, through investments in disaster risk reduction and the political commitment of the government and the local community, it is possible to establish a culture of prevention and/or mitigation and adaptation to climate change, making cities more resilient to face disasters and their effects. | eng |
dc.description.sponsorship | FAPEAM - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br/retrieve/85950/DISS_CarlosMendonca_PPGSS.pdf.jpg | * |
dc.language | por | eng |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | eng |
dc.publisher.department | Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais | eng |
dc.publisher.country | Brasil | eng |
dc.publisher.initials | UFAM | eng |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Serviço Social | eng |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS: SERVICO SOCIAL | eng |
dc.title | A Interface entre a Questão Ambiental e o Capitalismo: estudo sobre a gestão de risco de desastres na política de assistência social do Amazonas | eng |
dc.type | Dissertação | eng |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0001-9415-0285 | eng |
dc.creator.orcid | https://orcid.org/0009-0007-5064-5105 | eng |
dc.contributor.referee1orcid | https://orcid.org/0000-0003-1680-5009 | eng |
dc.contributor.referee2orcid | https://orcid.org/0000-0001-7881-2605 | eng |
dc.subject.user | Capitalismo | por |
dc.subject.user | Desastres | por |
dc.subject.user | Assistência Social | por |
dc.subject.user | Gestão de Risco de Desastres | por |
dc.subject.user | Sustentabilidade | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Serviço Social |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISS_CarlosMendonca_PPGSS.pdf | 5.41 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.