???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11038
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Efetividade do National Early Warning Score (News 2) na deteção precoce da deterioração clínica de pacientes hospitalizados: revisão sistemática com metanálise |
???metadata.dc.creator???: | Diniz, Kerzia Ferreira Lima ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Gonçalves, Roberta Lins |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Boechat, Narjara de Oliveira |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Zambrano, Lysien Ivania |
???metadata.dc.description.resumo???: | Introdução: A detecção precoce da piora clínica de pacientes hospitalizados é essencial para reduzir complicações e mortalidade. Contudo, apesar de existirem ferramentas para triagem hospitalar, como o National Early Warning Score (NEWS 2), não existe uma síntese abrangente que analise sua efetividade e precisão prognóstica em diferentes populações. Objetivo: Avaliar a efetividade do NEWS 2 na detecção precoce da deterioração clínica e sua acurácia na predição de eventos adversos, comparando-o com outras escalas prognósticas. Método: Realizamos uma revisão sistemática com metanálise seguindo as diretrizes PRISMA 2020. Conduzimos a busca nas bases PubMed, Web of Science (WOS), Embase, LILACS, Google Scholar e literatura cinzenta para identificar estudos publicados entre 2017 e 2024, em inglês e português. Consideramos elegíveis estudos observacionais e ensaios clínicos que avaliaram a efetividade do NEWS 2 na detecção precoce da deterioração clínica de pacientes adultos hospitalizados, utilizando os desfechos predição de eventos adversos (óbito, necessidade de UTI e ventilação mecânica). Excluímos estudos transversais, relatos de casos, revisões narrativas e estudos sem dados suficientes para a extração. Avaliamos o risco de viés com a ferramenta Joanna Briggs Institute e a heterogeneidade pelo I² de Higgins e Thompson. Utilizamos o modelo de efeitos aleatórios para a metanálise, considerando intervalos de confiança (IC 95%) para estimativas de sensibilidade e especificidade, e para comparar a eficácia relativa das diferentes escalas prognósticas utilizamos o P-score. Resultado: Nós incluímos 10 estudos totalizando 339.216 pacientes. Observamos heterogeneidade alta para internação em UTI (I² = 79,88%) e mortalidade por intercorrências (I² = 75,2%), e moderada para mortalidade hospitalar (I² = 45,2%). O NEWS 2 apresentou sensibilidade combinada: 88% (IC 95%: 85%-91%), especificidade combinada: 75% (IC 95%: 70%-80%), área sob a curva (AUC) ROC: 0,85 (IC 95%: 0,82-0,88), taxa de internação na UTI: 20% (IC 95%: 9,0%-30,7%), taxa de mortalidade hospitalar: 9,2% (IC 95%: 4,3%- 14,1%). Os resultados apontaram que escalas como SMART-COP e CRB-65 apresentaram os maiores P-scores, evidenciando melhor performance em desfechos como necessidade de ventilação invasiva e mortalidade hospitalar. Em seguida, vieram as escalas NEWS 2 e PSI, que demonstraram desempenho intermediário. Escalas como MEWS e qSOFA apresentaram os menores P-scores, refletindo menor precisão preditiva nos contextos clínicos analisados. Conclusão: Os achados confirmaram a alta sensibilidade do NEWS 2, especialmente para condições críticas como sepse e doenças respiratórias agudas, o que contribui para a redução da mortalidade hospitalar e melhora no manejo inicial. No entanto, a especificidade foi inferior a outras escalas, o que pode gerar alarmes falsos e intervenções desnecessárias. A análise da curva AUC ROC mostrou um desempenho razoável do NEWS 2 na predição de mortalidade, necessidade de ventilação e internação prolongada, mas inferior a escalas especializadas como TRIAGE e DECAF. Apesar das limitações, o NEWS 2 permanece uma ferramenta útil, especialmente quando combinado com outras escalas. Limitações da Pesquisa: A heterogeneidade entre as populações e cenários clínicos pode ter influenciado os resultados da metanálise. |
Abstract: | Introduction: Early detection of clinical deterioration in hospitalized patients is essential to reduce complications and mortality. The National Early Warning Score (NEWS 2) is widely used for hospital triage, but the literature lacks a comprehensive synthesis of its effectiveness and prognostic accuracy in different populations. Objective: To evaluate the effectiveness of NEWS 2 in the early detection of clinical deterioration and its accuracy in predicting adverse events, comparing it with other prognostic scales. Method: We conducted a systematic review with meta-analysis following the PRISMA 2020 guidelines. We searched PubMed, Web of Science (WOS), Embase, LILACS, Google Scholar, and gray literature to identify studies published between 2017 and 2024 in English and Portuguese. We considered eligible observational studies and clinical trials that evaluated the effectiveness of NEWS 2 in the early detection of clinical deterioration in hospitalized adult patients, using the outcomes predicting adverse events (death, need for ICU, and mechanical ventilation). We excluded case reports, narrative reviews, and studies with insufficient data for extraction. We assessed the risk of bias using the Joanna Briggs Institute tool and heterogeneity using Higgins and Thompson's I². We used the random-effects model for meta-analysis, considering confidence intervals (95% CI) for sensitivity and specificity estimates, and to compare the relative efficacy of the different prognostic scales, we used the P-score. Results: We included 10 studies totaling 339,216 patients. High heterogeneity was observed for ICU admission (I² = 79.88%) and mortality due to adverse events (I² = 75.2%), and moderate heterogeneity for in-hospital mortality (I² = 45.2%).. NEWS 2 presented pooled sensitivity: 88% (95% CI: 85%-91%), pooled specificity: 75% (95% CI: 70%-80%), area under the ROC curve (AUC): 0.85 (95% CI: 0.82-0.88), ICU admission rate: 20% (95% CI: 9.0%- 30.7%), in-hospital mortality rate: 9.2% (95% CI: 4.3%-14.1%). The results showed that scales such as SMART-COP and CRB-65 presented the highest P-scores, demonstrating better performance in outcomes such as the need for invasive ventilation and in-hospital mortality. Next came the NEWS 2 and PSI scales, which demonstrated intermediate performance. Scales such as MEWS and qSOFA presented the lowest P-scores, reflecting lower predictive accuracy in the clinical contexts analyzed. Conclusion: The findings confirmed the high sensitivity of NEWS 2, especially for critical conditions such as sepsis and acute respiratory diseases, which reduces hospital mortality and improves initial management. However, specificity was lower than other scales, which may generate false alarms and unnecessary interventions. The AUC ROC curve analysis showed a reasonable performance of NEWS 2 in predicting mortality, need for ventilation, and prolonged hospitalization, but lower than specialized scales such as TRIAGE and DECAF. Despite the limitations, NEWS 2 remains a valuable tool, especially when combined with other scales. Research Limitations: Heterogeneity between populations and clinical settings may have influenced the meta-analysis results. |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS DA SAUDE |
???metadata.dc.subject.user???: | Pontuação de Alerta Precoce Deterioração Clínica Intervenção Médica Precoce Previsão de Risco |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Medicina |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde |
Citation: | DINIZ, Kerzia Ferreira Lima. Efetividade do National Early Warning Score (News 2) na deteção precoce da deterioração clínica de pacientes hospitalizados: revisão sistemática com metanálise. 2025. 80 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2025. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
???metadata.dc.rights.uri???: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11038 |
Issue Date: | 9-Jun-2025 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências da Saúde |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISS_KerziaDiniz_PPGCS.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.