???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11050
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Penedo, Jorge Eduardo Santos | - |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/1276791439729409 | eng |
dc.contributor.advisor1 | Silva Júnior, Waldir Sabino da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2925380715531711 | eng |
dc.contributor.referee1 | Araújo, Gabriel Matos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4461794616207452 | eng |
dc.contributor.referee2 | Carvalho, Celso Barbosa | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8269546823033896 | eng |
dc.date.issued | 2025-07-21 | - |
dc.identifier.citation | PENEDO, Jorge Eduardo Santos. Inspeção de falhas em conectores PTH de placas de circuito impresso utilizando Machine Learning. 2025. 59 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2025. | eng |
dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11050 | - |
dc.description.resumo | A dissertação aborda o desenvolvimento de um modelo de aprendizado de máquina para prever modos de falha em terminais de conectores PTH e parafusos em placas de circuito impresso. Utilizando processamento de imagem e algoritmos como KNN, Decision Tree e SVM, o modelo segmenta e classifica defeitos a partir de um banco de dados customizado com 3800 imagens, representativas das condições reais de produção. A integração deste sistema em linha de produção mostrou que a inspeção automatizada supera a manual, com acurácias de até 97%, além de reduzir o tempo de inspeção e custos relacionados a retrabalho e paradas, melhorando a qualidade final dos produtos. | eng |
dc.description.abstract | This dissertation addresses the development of a machine learning model to predict failure modes in PTH connector terminals and screws on printed circuit boards. Using image processing and algorithms such as KNN, Decision Tree, and SVM, the model segments and classifies defects from a custom database of 3,800 images representative of real production conditions. Integration of this system into a production line demonstrated that automated inspection outperforms manual inspection, with accuracy of up to 97%, in addition to reducing inspection time and costs related to rework and downtime, improving the final quality of the products. | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br/retrieve/86342/DISS_JorgePenedo_PPGEE.pdf.jpg | * |
dc.language | por | eng |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | eng |
dc.publisher.department | Faculdade de Tecnologia | eng |
dc.publisher.country | Brasil | eng |
dc.publisher.initials | UFAM | eng |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica | eng |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Localização de falhas (Engenharia) | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS: ENGENHARIA ELETRICA | eng |
dc.title | Inspeção de falhas em conectores PTH de placas de circuito impresso utilizando Machine Learning | eng |
dc.type | Dissertação | eng |
dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0421-0569 | eng |
dc.contributor.referee1orcid | https://orcid.org/0000-0002-0033-3265 | eng |
dc.subject.user | Máquina de vetores de suporte | por |
dc.subject.user | K-vizinhos mais próximo | por |
dc.subject.user | Árvore de decisão | por |
dc.subject.user | Aprendizado de máquina | por |
dc.subject.user | Classificação | por |
dc.subject.user | Modos de falhas | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISS_JorgePenedo_PPGEE.pdf | 14.32 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.