???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11085
???metadata.dc.type???: | Tese |
Title: | Estratégia e inovação na gestão de produção de cogumelos da biodiversidade amazônica: aumento da rentabilidade e melhoria da qualidade nutricional |
Other Titles: | Atrategy and innovation in the management of mushroom production from amazonian biodiversity: increased profitability and improved nutritional quality |
???metadata.dc.creator???: | Almeida, Victor da Silva ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Teixeira, Maria Francisca Simas |
???metadata.dc.contributor.advisor2???: | Martim, Salomão Rocha |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Miranda, Ires de Paula Andrade |
???metadata.dc.contributor.referee3???: | Santos, Roberta Monique da Silva |
???metadata.dc.contributor.referee4???: | Neves, Kilma Cristiane Silva |
???metadata.dc.contributor.referee5???: | Costa, Alexandra Priscilla Tregue |
???metadata.dc.description.resumo???: | O cultivo de cogumelos comestíveis gera um resíduo rico em nutrientes denominado Spent Mushroom Substrate (SMS), cujo descarte inadequado pode causar impactos ambientais. A reutilização desse substrato apresenta-se como alternativa sustentável para a obtenção de biomassa e biomoléculas de interesse biotecnológico. Este estudo investigou o uso do SMS na produção de Pleurotus albidus e P. ostreatoroseus e na síntese de proteases, além de avaliar o custo do processo. O cultivo foi realizado em substratos compostos por exocarpo de cupuaçu, resíduos do processamento do açaí e farelo de arroz. A fermentação ocorreu em dois ciclos sob condições controladas de temperatura, umidade e iluminação. A reutilização do SMS resultou em alta eficiência biológica, produtividade e composição nutricional dos basidiomas, destacando-se os cultivos ET2 (14,8% de eficiência biológica, 2,3% de produtividade) e ET5 (151 basidiomas, 7,42% de proteínas, 10,39% de cinzas) da produção de P. albidus. Na síntese de proteases, P. albidus excretou enzimas com atividade significativa em ET2 (144,75 U/mL) e ET5 (461,20 U/mL), apresentando estabilidade entre 30 °C e 40 °C e atividade ótima a 60 °C em pH 5,0 a 6,0, predominantemente cisteíno, aspártico e serina proteases. Já na espécie de P. ostreatoroseus não houve desenvolvimento da espécie no cenário e nas condições propostas nesse estudo, por questões relacionadas ao Ph, umidade, relação Carbono e Nitrogênio, pois são estes fatores preponderantes para o bom desenvolvimento do fungo, os quais não foram identificadas nas condições avaliadas. A análise econômica indicou um markup de 1,63 para a produção de 1.000 unidades. Os resultados reforçam o potencial do SMS como substrato sustentável para bioprocessos industriais, contribuindo para a redução de resíduos e agregação de valor à cadeia produtiva de cogumelos. |
Abstract: | The cultivation of edible mushrooms generates a nutrient-rich residue called Spent Mushroom Substrate (SMS), the improper disposal of which can cause environmental impacts. Reusing this substrate is a sustainable alternative for obtaining biomass and biomolecules of biotechnological interest. This study investigated the use of SMS in the production of Pleurotus albidus and P. ostreatoroseus and in the synthesis of proteases, as well as assessing the economic viability of the process. Cultivation was carried out on substrates consisting of cupuaçu exocarp, açaí processing waste and rice bran. Fermentation took place in two cycles under controlled conditions of temperature, humidity and lighting. The reuse of the SMS resulted in high biological efficiency, productivity and nutritional composition of the basidiomes, with crops ET2 (14.8% biological efficiency, 2.3% productivity) and ET5 (151 basidiomes, 7.42% protein, 10.39% ash) standing out in the production of P. albidus. In protease synthesis, P. albidus excreted enzymes with maximum activity in ET2 (144.75 U/mL) and ET5 (461.20 U/mL), showing stability between 30 °C and 40 °C and optimum activity at 60 °C at pH 5.0 to 6.0, predominantly cysteine, aspartic and serine proteases. The P. ostreatoroseus species did not develop in the scenario and conditions proposed in this study. The economic analysis indicated a markup of 1.63934 for the production of 1,000 units. The results reinforce the potential of SMS as a sustainable substrate for industrial bioprocesses, contributing to waste reduction and adding value to the mushroom production chain. |
Keywords: | Cogumelos comestíveis - Cultivo Ciencias Biologicas (Botanica) |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS BIOLOGICAS Biotecnologia |
???metadata.dc.subject.user???: | Pleorotus albidus Spent Mushroom Substrate Cogumelos Comestíveis |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Ciências Biológicas |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia |
Citation: | ALMEIDA, Victor da Silva. Estratégia e inovação na gestão de produção de cogumelos da biodiversidade amazônica: aumento da rentabilidade e melhoria da qualidade nutricional. 2025. 116 f. Tese (Doutorado em Biotecnologia) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2025. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
???metadata.dc.rights.uri???: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11085 |
Issue Date: | 31-Mar-2025 |
Appears in Collections: | Doutorado em Biotecnologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESE_VictorAlmeida_PPGBIOTEC | 2.24 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.