| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11382Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Gama, João Vitor Fernandes da | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6720555367919254 | eng |
| dc.contributor.advisor1 | Galiceanu, Mircea Daniel | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8251039594746344 | eng |
| dc.contributor.referee1 | Guerrero Zayas, Fidel | - |
| dc.contributor.referee2 | Beims, Marcus Werner | - |
| dc.date.issued | 2025-08-28 | - |
| dc.identifier.citation | GAMA, João Vitor Fernandes da. Redes filogenéticas: estudo através das redes complexas. 2025. 50 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2025. | eng |
| dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11382 | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho focou-se no desenvolvimento de um modelo computacional como uma alternativa para estudar as características de sistemas determinados por relações genealógicas através da teoria das redes complexas. O modelo consiste na construção de uma rede complexa cujos nós são separados em gerações. Os nós de uma geração interagem uns com os outros para gerar a próxima geração em uma taxa de crescimento pré-determinada, e este ciclo se repete até que a rede atinja o limite de número de nós. Foram analisados os coeficientes de Pearson e as distribuições de grau das redes. Os resultados revelaram que o coeficiente de Pearson é quase sempre negativo, com valores oscilantes. A taxa de oscilação está relacionada à taxa de crescimento da rede. Quanto às distribuições de grau, constatou-se a existência de pelo menos dois picos, um sempre em k = 2, e o outro de valor variável mas sempre maior que 2. O padrão das distribuições de grau não é trivial nem tão pouco foi reportado em literatura científica, assemelhando-se a uma superposição de gaussianas. | eng |
| dc.description.abstract | This work focused on the development of a computational model as an alternative approach to study the characteristics of systems determined by genealogical relationships through the theory of complex networks. The model consists of constructing a complex network whose nodes are separated into generations. The nodes of one generation interact with each other to produce the next generation at a predetermined growth rate, and this cycle repeats until the network reaches the maximum number of nodes. Pearson coefficients and degree distributions of the networks were analyzed. The results revealed that the Pearson coefficient is almost always negative, with oscillating values. The oscillation rate is related to the growth rate of the network. As for the degree distributions, the existence of at least two peaks was observed — one always at k = 2, and the other at a variable value, but always greater than 2. The pattern of the degree distributions is non-trivial and has not been previously reported in the scientific literature, resembling a superposition of gaussians. | eng |
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br/retrieve/90363/DISS_Jo%c3%a3oGama_PPGFIS.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | eng |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | eng |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | eng |
| dc.publisher.country | Brasil | eng |
| dc.publisher.initials | UFAM | eng |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Física | eng |
| dc.rights | Acesso Aberto | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
| dc.subject | Modelos matemáticos | por |
| dc.subject | Simulação (Computadores) | por |
| dc.subject | Modelos e construção de modelos | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | eng |
| dc.title | Redes filogenéticas: estudo através das redes complexas | eng |
| dc.title.alternative | Phylogenetic networks: study throught complex networks | eng |
| dc.type | Dissertação | eng |
| dc.description.info | Preciso da declaração urgentemente, caso contrário perco meu mestrado | eng |
| dc.subject.user | Redes complexas | por |
| dc.subject.user | Sistemática filogenética | por |
| dc.subject.user | Redes filogenéticas | por |
| Appears in Collections: | Mestrado em Física | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DISS_JoãoGama_PPGFIS.pdf | 5.37 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

