???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/2362
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Estudo do comportamento físico, químico e reológico de ligante asfáltico modificado com polímero e materiais advindos de plantas amazônicas para aplicação em revestimento asfáltico |
???metadata.dc.creator???: | Cunha, Tayana Mara Freitas da ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Frota, Consuelo Alves da |
???metadata.dc.description.resumo???: | comercializado em Manaus (CAP 50/70-REMAN), e quando modificado com os agentes: polímero sintético - copolímero de estireno e butadieno (SBS), fibra natural oriunda da casca da castanha de cutia (FCC) - Couepia edulis (Prance) e com aditivo antioxidante - gordura de Virola surinamensis ucuúba (GU), visando trazer benefícios ao asfalto utilizado na região, quanto ao efeito oxidativo e térmico, bem como quanto a um melhor desempenho das misturas asfálticas empregadas nas vias manauaras. Foram determinadas as propriedades de degradação e estabilização, pela análise térmica Termogravimetira (TG) e Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC), o comportamento reológico, por meio do Reômetro de Cisalhamento dinâmico (Dynamical Shear Rheometer - DSR) segundo os parâmetros estabelecidos nas especificações SUPERPAVE, o envelhecimento pelo processo termoxidativo (RTFOT) além da caracterização tradicional preconizada pela Agência Nacional de Petróleo ANP. A adição de agentes modificadores afetou as propriedades físicas, químicas e reológicas, tendo como principais resultados: redução nos índice de penetração, aumento no ponto de amolecimento, boa estabilidade térmica e miscibilidade com o CAP, aumento significativo no G* em baixas freqüências e diminuição na tan δ, além da elevação da viscosidade para os ligantes modificados, porém menos pronunciada pela presença de aditivo (GU). |
Abstract: | The study in question has researched the chemical and rheological properties of pure asphalt binder in Manaus (CAP 50/70-REMAN), and when modified with agents: synthetic polymer - a styrene-butadiene copolymer (SBS), natural fiber of fruits rind of Couepia edulis (Prance) (FCC) and antioxidant additive - fat Virola surinamensis - ucuúba (GU), aiming to bring benefits to the asphalt used in the region, as from the oxidative stress and heat, as well as a better performance of asphalt mixtures used in the process champion. Were determinate the properties of degradation and stabilization by thermal analysis - Termogravimetira (TG) and Differential Scanning Calorimetry (DSC), rheology, through Rheometer Dynamic Shear (Shear Rheometer Dynamical - DSR) under the parameters established in the specifications SUPERPAVE the aging process by thermoxidized (RTFOT) beyond the traditional characterization advocated by the National Petroleum Agency - ANP. The addition of modifying agents affected the physical, chemical and rheological properties, the main results: reduction in penetration rate, increase in softening point, good thermal stability and miscibility with the CAP, a significant increase in G* at low frequencies and decrease in tan δ, and the elevation of viscosity for the modified binders, but less pronounced by the presence of additive (GU). |
Keywords: | Ligante asfáltico modificado Polímero SBS Fibra da castanha de cutia Gordura de ucuúba Reologia Modified asphalt binder SBS polymer Fiber of fruits of castanha de cutia Fat ucuúba |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | ENGENHARIAS |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | BR |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Tecnologia |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Engenharia de Recursos da Amazônia |
Citation: | CUNHA, Tayana Mara Freitas da. Estudo do comportamento físico, químico e reológico de ligante asfáltico modificado com polímero e materiais advindos de plantas amazônicas para aplicação em revestimento asfáltico. 2011. 161 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Recursos da Amazônia) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2011. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/2362 |
Issue Date: | 14-Feb-2011 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia de Recursos da Amazônia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TAYANA MARA FREITAS DA CUNHA.pdf | Dissertação | 3.19 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.