???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/2486
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Utilização de rolo-resto gerado pela indústria de chapas compensadas na construção de habitações populares |
???metadata.dc.creator???: | Oliveira, André Vilhena de ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Sá, Mauro Thury de Vieira |
???metadata.dc.description.resumo???: | O trabalho apresentado mostra a valoração de resíduos de madeira conhecidos como rolete ou rolo-resto, gerados da produção de chapas compensadas. A metodologia teve como base o modelo de habitação conhecido como Log Home que é construído com toras de madeira. O projeto utiliza em substituição às toras, o rolo-resto, tornando esse tipo de construção simples e de baixo custo, em substituição a outros materiais utilizados na construção civil. Foram realizadas visitas em duas indústrias madeireiras localizadas na cidade de Manaus, onde foram analisados parâmetros do potencial quantitativo e qualitativo dos resíduos gerados por essas indústrias. Os resíduos coletados de duas fábricas tiveram tratamento profilático com inseticida e fungicida e após secagem ao ar livre, passaram por um tratamento de preservação pelo método de imersão. O rolo-resto será utilizado apenas na confecção das paredes e divisórias da construção. O restante da obra será construído de maneira tradicional como nas casas de madeira da nossa região. |
Abstract: | The presented work shows the wooden valuation of known residues as roll or coilremaining portion, generated of the compensated plate production. The methodology had as base the known model of habitation as Log Home that is constructed with logs wooden. The project uses in substitution to logs, the coil-remaining portion, becoming this type of simple construction and low cost, in substitution to other materials used in the civil construction. Visits in two located lumber industries in the city of Manaus had been carried through, where parameters of the quantitative and qualitative potential of the residues generated for these industries had been analyzed. The collected residues of two plants had had prophylactic treatment with insecticide and fungicide and after drying to the outdoors, had passed for a treatment of preservation for the immersion method. The coil-remaining portion will be used only in the confection of the walls and thick partition walls of the construction. The remain of the workmanship will be constructed in traditional way as in the houses wooden of our region. |
Keywords: | Resíduos madeireiros Produção de chapas compensadas - Resíduo Rolo-Resto Rolete Lumber residues Coil-remaining portion |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | BR |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Estudos Sociais |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional |
Citation: | OLIVEIRA, André Vilhena de. Utilização de rolo-resto gerado pela indústria de chapas compensadas na construção de habitações populares. 2010. 58 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2010. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/2486 |
Issue Date: | 27-Feb-2010 |
Appears in Collections: | Mestrado em Desenvolvimento Regional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - André Vilhena de Oliveira.pdf | Dissertação - André Vilhena de Oliveira.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.