???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/2542
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Santarém, Emerson Wladi Porto | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1332410181853617 | por |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Neliton Marques da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2951411669963459 | por |
dc.date.available | 2013-10-21 | - |
dc.date.issued | 2012-05-29 | - |
dc.identifier.citation | SANTARÉM, Emerson Wladi Porto. Poluição ambiental dos campos eletromagnéticos de estações de rádio, televisão e estações de radiobase da telefonia celular em de Manaus, AM. 2012. 60 f. Dissertação (Mestrado em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2012. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/2542 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho fomenta uma reflexão sobre os graves efeitos causados pela poluição ambiental oriunda de fontes de radiações eletromagnéticas do sistema de comunicação via rádio, televisão e telefonia celular. A ausência de estudos conclusivos a respeito dos reais efeitos causados pela radiação eletromagnética aos seres vivos, aliada ao exponencial crescimento dos sistemas de comunicação via rádio, assegura a relevância do presente estudo, alem de revelar um assunto altamente instigante. Sendo assim, objetivou-se analisar os potenciais riscos à saúde pública decorrentes da exposição humana a campos eletromagnéticos das Estações de Rádio e Televisão e Estações de Radiobase ERB da telefonia celular na cidade de Manaus. Foram monitorados os níveis de radiação emitidos por 34 (trinta e quatro) Estações de Radiobase da telefonia celular, localizadas no perímetro urbano da Cidade de Manaus. Foram também evidenciados os níveis de radiação em locais de grande adensamento de estações de rádio e televisão. De acordo com os resultados obtidos, os níveis de radiação medidos estão todos abaixo dos valores máximos permitidos pela legislação que regula esta atividade. Porém, há risco potencial à saúde humana, causada pela radiação eletromagnética mesmo em intensidade inferior àquela permitida na legislação. Foi constatado ausência de exigibilidade legal pelos órgãos licenciadores quanto ao cumprimento dos níveis de radiação eletromagnética nos empreendimentos com expressiva ocupação humana. O estudo aponta ainda para a necessidade de se adotar o princípio da precaução para se normatizar os empreendimentos que utilizam radiação eletromagnética como meio de comunicação, uma vez que existem controvérsias quanto aos níveis de radiação seguros à população. | por |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://200.129.163.131:8080//retrieve/10211/emerson%20wlad.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UFAM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Radiação Eletromagnética | por |
dc.subject | Poluição Ambiental | por |
dc.subject | Saúde Pública | por |
dc.subject | Electromagnetic Radiation | eng |
dc.subject | Environmental Pollution | eng |
dc.subject | Public Health | eng |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS | por |
dc.title | Poluição ambiental dos campos eletromagnéticos de estações de rádio, televisão e estações de radiobase da telefonia celular em de Manaus, AM | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
emerson wlad.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.