???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/2565
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Souza, Márcia Alves de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3750880573782744 | por |
dc.contributor.advisor1 | Sadahiro, Aya | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Ogusku, Mauricio Morishi | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5288905856205986 | por |
dc.date.available | 2013-11-28 | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Márcia Alves de. Avaliação do desempenho da PCR Multiplex alelo específico para detecção de genes de Mycobacterium tuberculosis associados à resistência a Rifampicina e Isoniazida, a partir de amostra clínica. 2013. 87 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2013. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/2565 | - |
dc.description.resumo | A Tuberculose (TB) é uma doença infecciosa causada pelo complexo Mycobacterium tuberculosis, sendo considerada um grave problema de saúde pública mundial. Atualmente, isolados de M. tuberculosis resistentes a pelo menos um medicamento utilizado no tratamento da TB tem sido documentados em todos os países. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) a TB multirresistente (TBMR) é definida quando, isolados de M. tuberculosis de pacientes apresentam resistência a pelo menos Isoniazida e Rifampicina, os dois fármacos fundamentais no tratamento da TB. A resistência à Rifampicina tem sido associada às mutações gênicas no bacilo, no gene rpoB (referentes aos códons 531, 526 e 516). Para a Isoniazida, as mutações associadas à resistência têm sido relatadas nos genes katG, inhA, ahpC e kasA, sendo que a mutação no gene katG, referente ao códon 315, tem sido a mais citada para resistência a este fármaco. Neste contexto, métodos moleculares têm sido propostos pra detecção de mutações gênicas, em isolados de M. tuberculosis, que possam estar associadas à resistência aos fármacos. O presente estudo avaliou o desempenho da PCR multiplex alelo específico (PCR-MAS), diretamente em 86 amostras de escarro de pacientes com TB pulmonar multibacilares (n=42) e paucibacilares (n=44) da Policlínica Cardoso Fonte. A PCR-MAS teve como alvos: os genes katG ,inhA e rpoB. A concordância entre a PCR-MAS e o Método de Redução de Nitrato foi avaliada utilizando o teste kappa e a associação entre as mutações gênicas e a resistência fenotípica aos fármacos foi realizada pelo teste exato de Fisher. A análise de concordância, pelo teste kappa, foi realizada entre as PCR-MAS a partir de amostra de escarro e de isolados de M. tuberculosis. A PCR-MAS apresentou fraca concordância com o Método de Redução de Nitrato, pois de 18 amostras resistentes à Isoniazida, apenas em 4 (22,2%) foram detectadas as mutações para o gene katG ou inhA. No entanto, a avaliação da sensibilidade fenotípica à Rifampicina, apresentou boa concordância com a PCR-MAS (kappa = 0,7237), quando as amostras foram de pacientes de TB pulmonar multibacilar. Além disso, houve associação da presença de mutações no gene rpoB com resistência fenotípica à Rifampicina (p = 0.0014). Em relação a concordância entre as PCR-MAS, de amostras de escarro e seus respectivos isolados de M. tuberculosis, o desempenho foi excelente quando testados em amostras de pacientes com TB pulmonar multibacilar, para detecção de mutações no gene rpoB (kappa = 0,7742). Portanto, os resultados obtidos com a PCR-MAS, a partir de amostras de escarros, foram satisfatórios e poderão ser utilizados para monitorar e pesquisar as mutações associada à resistência à Rifampicina em pacientes de TB multibacilar na rede básica de saúde, pois é um teste rápido, reprodutível e de menor custo. | por |
dc.description.sponsorship | FAPEAM - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://200.129.163.131:8080//retrieve/8795/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-%20M%c3%a1rcia%20Alves%20de%20Souza.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Farmacêuticas | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UFAM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Mycobacterium tuberculosis | por |
dc.subject | TB multirresistente (TBMR) | por |
dc.subject | PCR-MAS | por |
dc.subject | Tuberculose | por |
dc.subject | Mycobacterium tuberculosis, multidrug-resistant TB (MDR-TB), MAS-PCR | eng |
dc.subject | Tuberculosis | eng |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: FARMÁCIA | por |
dc.title | Avaliação do desempenho da PCR Multiplex alelo específico para detecção de genes de Mycobacterium tuberculosis associados à resistência a Rifampicina e Isoniazida, a partir de amostra clínica | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências Farmacêuticas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Márcia Alves de Souza.pdf | Dissertação - Márcia Alves de Souza.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.