???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/2708
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Coelho, Anny Letícia Pereira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9623576018977040 | por |
dc.contributor.advisor1 | Nogueira, Marinez Gil | - |
dc.date.available | 2013-07-26 | - |
dc.date.issued | 2011-01-05 | - |
dc.identifier.citation | COELHO, Anny Letícia Pereira. Tecnologia social e extensão universitária: análise da organização do trabalho da ARPA em Manaus/AM. 2011. 203 f. Dissertação (Mestrado em Serviço Social) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2011. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/2708 | - |
dc.description.resumo | A crise ambiental decorrente da lógica produtiva capitalista, que foi materializada nas atitudes destrutivas do homem em relação ao ambiente, implicou a emergência da discussão sobre a Tecnologia Social (TS) como uma alternativa sustentável de desenvolvimento, em contraste à Tecnologia Convencional (TC) que é funcional ao sistema capitalista. Assim, para que os alicerces da TS sejam fundamentados e que sua legitimidade seja alcançada perante a sociedade, a sua interlocução com a universidade, principalmente no âmbito da extensão, é indubitavelmente relevante. Para tanto, investigaram-se os impactos socioambientais do uso da TS na ação de extensão do Programa UNITRABALHO da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) na Associação de Reciclagem e Proteção Ambiental (ARPA) e de ações de extensão de programas e projetos da Pró-Reitoria de Extensão e Interiorização/ UFAM. Portanto, a pesquisa teve como principais objetivos: desvelar o processo de institucionalização do desenvolvimento a partir das principais características, ações, resultados e/ou produtos; analisar os impactos socioambientais do uso da TS nas ações de extensão no locus da pesquisa, a ARPA; e verificar se os impactos do uso da TS contribuíram para a sustentabilidade da ARPA. No percurso metodológico da pesquisa utilizou-se a abordagem quanti-qualitativa para coleta de dados/informações, por meio da aplicação de questionário junto a 08 (oito) coordenadores de projetos e programas de extensão que participaram do I Fórum de Tecnologia Social da UFAM; e por meio da realização de entrevistas semi-estruturadas junto a 01 (uma) coordenadora da UNITRABALHO e aos 08 (oito) catadores de material reciclável. A análise dos resultados da pesquisa foi realizada mediante a técnica de triangulação e da categorização analítica dos dados/informações. Verificou-se que o espaço das TS‟s na UFAM ainda não está consolidado, mas a emergência das primeiras ações de extensão no âmbito da TS são significativas e qualificadas, abrindo um espaço de discussão como forma de ultrapassar as barreiras entre o conhecimento científico e o popular na interação direta com as demandas sociais. Os princípios da sustentabilidade fundamentaram a análise da implantação da Tecnologia Social de Incubação e de Autogestão na ARPA, que visava a Organização do Trabalho dos Catadores de Material Reciclável, que mediante os entraves como a baixa escolaridade dos catadores, obteve baixa efetividade, entretanto teve avanços organizacionais pontuais diretamente relacionados com o trabalho da incubadora | por |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://200.129.163.131:8080//retrieve/11385/Anny%20Let%c3%adcia.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | http://200.129.163.131:8080//retrieve/11914/ANNY%20LET%c3%8dCIA%20PEREIRA%20COELHO.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Humanas e Letras | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UFAM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Serviço Social | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Tecnologia social | por |
dc.subject | Questão socioambiental | por |
dc.subject | Sustentabilidade | por |
dc.subject | Extensão universitária | por |
dc.subject | Social technology | eng |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS: SERVIÇO SOCIAL | por |
dc.title | Tecnologia social e extensão universitária: análise da organização do trabalho da ARPA em Manaus/AM | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Serviço Social |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANNY LETÍCIA PEREIRA COELHO.pdf | Dissertação | 2.24 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.