???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/2741
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Klehm, Cristiane da Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1346757090635570 | por |
dc.contributor.advisor1 | Hidalgo, Ari de Freias | - |
dc.date.available | 2015-04-06 | - |
dc.date.issued | 2011-02-17 | - |
dc.identifier.citation | KLEHM, Cristiane da Silva. Produção de biomassa, teor e rendimento de óleo essencial de Otacanthus Azureus (Linden) Ronse em função da adubação orgânica e épocas de corte, em Manaus, AM. 2011. 53 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia Tropicall) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2011. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/2741 | - |
dc.description.resumo | Otacanthus azureus (Linden) Ronse é uma planta originária da região sudeste do Brasil, sendo encontrada sob cultivo ou adaptada no norte do Brasil. Por ser uma planta ainda em fase de domesticação há a necessidade de pesquisas para definir um sistema de cultivo que maximize a produção de óleo essencial. Assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito da adição de adubo orgânico esterco de bovino - e épocas de corte na produção de biomassa foliar e óleo essencial de O. azureus em Manaus - AM. O experimento foi conduzido no Setor de Plantas Medicinais da Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Amazonas - UFAM, no período de dez/2009 a set/2010. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado em esquema fatorial 3x4, com 4 repetições, compreendendo três épocas de corte (março, junho e setembro) e quatro níveis de adubação orgânica com esterco de bovino (0 %, 20%, 33% e 50%). A adubação orgânica com esterco de bovino teve influência na produção de biomassa foliar e óleo essencial em O. azureus, sendo que os tratamentos com 20% e 33% foram estatisticamente iguais e superiores aos demais tratamentos. A maior produção de óleo essencial em plantas de O. azureus foi obtida no primeiro corte. recomenda-se à porcentagem de 20% pelo menor gasto com a adubação | por |
dc.description.abstract | Otacanthus azureus (Linden) Ronse is a plant native to southeastern Brazil, being found under cultivation or adapted in northern Brazil. By reason of being a plant still in the process of domestication is the need for research to define a cropping system that maximizes the production of essential oil. Thus, this study aimed to evaluate the effect of adding organic fertilizer - cattle manure - and harvest times in the production of leaf biomass and essential oil O. azureus in Manaus - AM. The experiment was conducted in the Department of Medicinal Plants, Faculty of Agrarian Sciences, Federal University of Amazonas - UFAM, from Dec/2009 to set/2010. The experimental design was completely randomized in a 3x4 factorial design with four repetitions, comprising three harvest times (march, june and september) and four levels of organic fertilization with cattle manure (0%, 20%, 33% and 50%). The organic fertilization with cattle manure had an effect on leaf biomass production and essential oil of O. azureus, and the treatments with 20% and 33% were statistically equal and superior to other treatments. Most essential oil production in plants of O. azureus was obtained in the first cut. It recommended that the percentage of 20% by spending less on fertilization | eng |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://200.129.163.131:8080//retrieve/9012/Cristiane%20Klehm.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | http://200.129.163.131:8080//retrieve/9608/CRISTIANE%20DA%20SILVA%20KLEHM.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UFAM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Agronomia Tropical | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Plantas medicinais | por |
dc.subject | Copaíba-erva | por |
dc.subject | Esterco bovino | por |
dc.subject | Cultivo | por |
dc.subject | Domesticação | por |
dc.subject | Medicinal plants | eng |
dc.subject | Copaíba - erva | eng |
dc.subject | Cattle manure | eng |
dc.subject | Cultivation | eng |
dc.subject | Domestication | eng |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS: AGRONOMIA | por |
dc.title | Produção de biomassa, teor e rendimento de óleo essencial de Otacanthus Azureus (Linden) Ronse em função da adubação orgânica e épocas de corte, em Manaus, AM | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Agronomia Tropical |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CRISTIANE DA SILVA KLEHM.pdf | Dissertação | 1.19 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.