???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/3052
???metadata.dc.type???: | Tese |
Title: | Variação de atributos do solo na conversão da floresta primária em seringais em latossolo amarelo na Amazônia ocidental, Manaus-AM. |
???metadata.dc.creator???: | Zaninetti, Rean Augusto ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Moreira, Adônis |
First advisor-co: | Moraes, Larissa Alexandra Cardoso |
???metadata.dc.description.resumo???: | A heveicultura pode constituir importante alternativa de plantio para grandes extensões de terras degradadas pelo País, pois possuem bom desenvolvimento em Latossolos, acumulando matéria orgânica e melhorando a ciclagem de nutrientes. Por isto, o objetivo desse trabalho foi avaliar através de atributos químicos e biológicos do solo, o potencial da seringueira no equilíbrio, no estoque e na ciclagem de nutrientes. Para isso, foi estudada uma cronossequencia formada por uma floresta primária de referência e em áreas de cultivo de seringueira (Hevea spp.) plantadas há 5, 18, 19, 20 e 44 anos, onde foram coletadas cinco amostras de solo em cada área, nas profundidades 0-10 cm; 11-20 cm e 21-40 cm, nas quais foram determinada a fertilidade do solo, biomassa microbiana, fracionamento da matéria orgânica e atividade enzimática. Os resultados mostraram que a remoção da floresta ocasionou em diminuição média de 46% do estoque de carbono orgânico no solo, com relação ao C da biomassa microbiana, essa redução foi de 32%, independente da idade do seringal. Verificou-se o predomínio da fração humina, seguida pelas frações dos ácidos húmicos e ácidos fúlvicos e atividade enzimática sendo mais elevada nos solo sob floresta primária. A sucessão floresta primária para seringais causa aumento da atividade microbiana e pouco altera a fertilidade do solo. Após o décimo oitavo ano de idade do seringal há recuperação de metade do teor de matéria orgânica do solo. |
Abstract: | The cultivation of natural rubber can be an important alternative to planting large tracts of land degraded in the country, as they have good development in Oxisols, accumulating organic matter and improving nutrient cycling. Therefore the objective of this study was to evaluate through chemical and biological soil attributes, the potential of rubber in the balance, in stock and cycling of nutrients. For this, we studied a chronosequence consisting of a primary forest of reference and areas of rubber trees planted 5, 18, 19, 20 and 44 years ago, where it was taken five soil samples in each area, in 0-10 cm, 11-20 cm and 21-40 cm of depth, in this samples were determined the soil fertility, microbial biomass, organic matter fractionation and enzymatic activity. The results showed that removal of the forest resulted in an average reduction of 46% of the stock of organic carbon in soil, with respect to microbial biomass carbon, this reduction was 32%, regardless of age of the plantation. There was a predominance of the humin fraction, followed by humic and fulvic acids and enzyme activity was higher in soil under primary forest. The succession of primary forest to rubber plantations cause an increase in the microbial activity and does not make much change to the soil fertility. After 18 years of the cultivation there is recovery of half of the content of organic soil matter. |
Keywords: | Hevea spp. Matéria orgânica Biomassa microbiana Fertilidade do solo Enzimas do solo Hevea spp. Organic matter Microbial biomass Soil fertility Soil enzymes |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIÊNCIAS AGRÁRIAS: AGRONOMIA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | BR |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Ciências Agrárias |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Agronomia Tropical |
Citation: | ZANINETTI, Rean Augusto. Variação de atributos do solo na conversão da floresta primária em seringais em latossolo amarelo na Amazônia ocidental, Manaus-AM.. 2012. 107 f. Tese (Doutorado em Agronomia Tropical) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2012. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/3052 |
Issue Date: | 4-May-2012 |
Appears in Collections: | Doutorado em Agronomia Tropical |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
REAN AUGUSTO ZANINETTI.pdf | Tese | 1.97 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.