???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/3108
???metadata.dc.type???: | Tese |
Title: | Avaliação da Alocasia macrorhiza como Fitorremediadora dos metais Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn. |
???metadata.dc.creator???: | Freitas, Josias Coriolano de ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Santana, Genilson Pereira |
???metadata.dc.description.resumo???: | O uso de plantas para descontaminação do solo e água contaminadas por produtos químicos é utilizado há mais de três séculos. A fitorremediação alcançou importância mundial por ser uma tecnologia que extrai e/ou imobiliza contaminantes de origem orgânica e inorgânica. Neste sentido, este trabalho teve como objetivo avaliar pela primeira vez a capacidade de absorção do metais Cd, Pb, Cr, Ni, Zn e Cu pela Alocasia macrorhiza que compõe a flora de algumas matas ciliares da cidade de Manaus, cujo nível de contaminação são elevados e avaliar as concentrações 3, 6, 9, 12, 15 mmol kg−1 de EDTA na biodisponibilidade desses metais nos solos estudados. Para esse estudo as plantas coletadas foram divididas em raiz, caule e folha para extração dos metais. As concentrações dos metais pesados foram determinados pela espectrometria de absorção atômica de chama, e os resultados analisados pelo teste não-paramétrico por Kruskal-Wallis e Mann-Whitney e análise do componente principal 1 e 2. Os testes mostraram que todos os metais foram absorvidos da mesma forma independentemente do local. O Pb foi o metal que apresentou maior concentração na planta seguindo por Cr > Cd > Cu> Ni > Zn, seqüência que se repete nas outras partes da planta. O Cr foi o único metal que não apresentou variação significativa nas partes da planta e nem nos locais de coletas. As concentrações de EDTA mostram a mesma distribuição de Pb e Cr em in situcomparando com a raiz da planta. |
Abstract: | For more then three centuries plants has been used for decontaminating soils and water with quimical products. However, recently this practice is being intensificated, due to low costs and mainly for the facilities that these plants may be used in situ. The phytoremediation technique reached worldwide importance due to the technology which extract and/or immobilize organic and inorganic contaminates. The main objective of this Thesis is to study for the first time the absorption capacity of heavy metals such as Cd, Pb, Cr, Ni, Zn and Cu by specie Alocasia macrorhiza arranged in the ciliate diversity rain forest located in the Amazon region and in the Industrial District, which the contamination is considered to be high and test concentrations of 3, 6, 9, 12 and 15 mmol Kg-1 of EDTA on bioavailability of these metals on soils. In this study, were collected plants in six different places in Manaus, capital city of the State of Amazonas-Brazil and after these plants have been collected, they were separated in root, stalk and leaf. The heavy metals concentrations were determined by flame atomic absorption spectrophotometry. For the statistical analysis were used the non-parametric for Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests. The test demonstrated that all metals were absorpt the same way independently the region were the plant was collected. Pb presented the highest concentration absorbed by the plant following Cr > Cd> Cu> Ni> Zn metals. Are findings also revealed that the absorption metals sequence levels repeated in other parts of the plant. Cr was the only metal that not presented significant variation in parts of the plant, neither in the collected area. EDTA concentrations that had better assimilation of Pb extracted by the in situ plant were between 3 and 15 g Kg-1. |
Keywords: | Fitoextração Manaus Extração Mata Ciliares Phytoextration, Manaus, extraction, ciliate forest |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | BR |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Ciências Biológicas |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia |
Citation: | FREITAS, Josias Coriolano de. Avaliação da Alocasia macrorhiza como Fitorremediadora dos metais Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn.. 2009. 586 f. Tese (Doutorado em Biotecnologia) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2009. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/3108 |
Issue Date: | 1-Jul-2009 |
Appears in Collections: | Doutorado em Biotecnologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESE JOSIAS.pdf | 13.34 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.