???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/3444
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Mariana Machado dos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9289939362418919 | por |
dc.contributor.advisor1 | Moretti-Pires, Rodrigo Otávio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5045216268657919 | por |
dc.date.available | 2015-04-09 | - |
dc.date.issued | 2011-02-28 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Mariana Machado dos. Validação e aplicação do primary care assessment tool no interior do Amazonas. 2011. 153 f. Dissertação (Mestrado em Saúde, Sociedade e Endemias na Amazônia) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2011. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/3444 | - |
dc.description.resumo | O sistema de saúde brasileiro (SUS) vem passando por reformas que incluem novos modelos de organização e prestação de cuidados à saúde. Diante de evidências positivas sobre a Atenção Primária à Saúde (APS), esta foi oValidação e aplicação do primary care assessment tool no interior do Amazonas epicentro de toda a reorganização do SUS, sendo o município o maior responsável pela prestação de serviços à saúde inserido em gestão tripartite. A Estratégia de Saúde da Família (ESF) operacionaliza a APS e sua inserção municipal exige avaliações pontuais que utilizem metodologias que, mesmo frente a diversidades regionais, possibilitem reproduzir e comparar informações. A falta de avaliações na região Norte e suas características geográficas que prejudicam o acesso aos serviços de saúde, problemas de saneamento básico e desigualdades econômicas, além de uma população com características variadas, reforçam a necessidade de avaliar a ESF inserida em contexto amazônico. Assim, o presente estudo propôs-se a avaliar a qualidade da prestação de serviços da ESF em município do interior do Amazonas, restringindo-se à população urbana, dadas as possíveis interferências nos dados, por meio do questionário PCAT para adultos, um instrumento baseado na vivência de usuários. E, levando em consideração as peculiaridades do contexto e as sugestões dadas pelos autores que validaram o instrumento em outras regiões do país, a avaliação da ESF pelo PCAT foi antecedida por calibração do instrumento, seguindo etapas de validação e análise de sua psicometria. A metodologia utilizada seguiu a dos autores Almeida e Macinko, recrutando usuários adultos da ESF. Os resultados são apresentados nos artigos, sendo que o primeiro visou validar o instrumento, apresentando portanto, etapas de validação do instrumento, testes realizados para estimar validade aparente por meio de um piloto aplicado no município de Coari, verificando que havia adequação semântica, estabilidade teste/reteste por meio de duas aplicações por um mesmo pesquisador em tempos diferentes e analisada por Kappa, que apresentou resultado acima de 0,7. A consistência interna estatisticamente analisada pelo Alfa de Crombach e a validade de constructo pela análise fatorial (EV = 2,52) que apresentaram variações semelhantes a estudos de Almeida e Macinko (EV = 2,64). Já o segundo artigo apresentou a avaliação da APS em município amazonense, em que índices da escala do PCAT, que varia de 0 a 5, sendo melhor avaliada se valor próximo a 5, alcançaram baixos valores, sequer alcançando 3. Conclui-se que o PCAT mostrou-se instrumento eficaz na avaliação da APS para o contexto e capaz de avaliar o serviço por meio de relato de seus usuários, cujo uso é recomendado para monitorar estes serviços, podendo ser aplicado por gestores locais. | por |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://200.129.163.131:8080//retrieve/8042/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-%20Mariana%20Machado%20dos%20Santos.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | http://200.129.163.131:8080//retrieve/9481/87842206538780560190089718929958852939.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Farmacêuticas | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UFAM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Saúde, Sociedade e Endemias na Amazônia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Atenção Primária a Saúde | por |
dc.subject | Programa de Saúde da Família | por |
dc.subject | Avaliação de Desempenho | por |
dc.subject | Primary Health Care | eng |
dc.subject | Family Health Strategy | eng |
dc.subject | Performance Assessment | eng |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: SAÚDE COLETIVA | por |
dc.title | Validação e aplicação do primary care assessment tool no interior do Amazonas | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Saúde, Sociedade e Endemias na Amazônia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
87842206538780560190089718929958852939.pdf | Dissertação - Mariana | 655.9 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.