???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/4185
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Cavalcante, Andréia Santos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0743033023932841 | por |
dc.contributor.advisor1 | Cartaxo, Elizabeth Ferreira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4973422579164559 | por |
dc.contributor.referee1 | Pereira, Henrique dos Santos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1352117560279931 | por |
dc.contributor.referee2 | Correia, Jose de Castro | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8374207388815044 | por |
dc.date.issued | 2008-04-30 | - |
dc.identifier.citation | CAVALCANTE, Andréia Santos. A contribuição do Programa Luz Para Todos no desenvolvimento sustentável do Amazonas: um estudo de caso em Terra Preta do Limão-Barreirinha/AM. 2008. 153 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais e Sustentabilidade na Amazônia) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2008. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/4185 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho analisa o significado da política de universalização do suprimento de energia elétrica “Luz para Todos”, executada pelo Governo Federal no processo de desenvolvimento de comunidades amazônidas. Caracteriza essa proposta ousada do Governo, compreendendo até que ponto ela traduz os anseios de determinada formação sócioeconômica. Considera, desde já, a importância de se conhecer as demandas sociais, econômicas e energéticas requisitadas pelos diferentes segmentos sociais, de forma a implementar ações que atendam suas necessidades, proporcionando-lhes maior qualidade de vida. Utilizando-se do estudo de caso, foi escolhida como base de informações a comunidade Terra Preta do Limão, localizada no município de Barreirinha, interior do Estado do Amazonas. A partir de uma amostra populacional, dados referentes à estrutura organizacional, a situação de emprego e renda, ao acesso a bens e serviços sociais e a vocação ocupacional produtiva dessa população trazem respostas sobre os impactos do programa na melhoria da qualidade de vida desse segmento social. Também subsidiam uma reflexão sobre a eficiência da política energética do governo federal no contexto amazônico, pois ao implementar as ações, o governo caracterizou o estado brasileiro de forma homogênea, desconsiderando a especificidade local. Além disso, os recursos destinados à implantação do programa inviabilizam, pelo seu elevado custo, outras prioridades sociais. Os resultados da pesquisa revelam que os atrasos na implantação do programa no interior do estado são decorrentes de problemas relacionados com a questão geográfica, distância, dispersão territorial e clima da região, deflagrando ainda, a ausência de articulação entre as ações governamentais para o alcance das metas propostas. Portanto, o planejamento e, também, a execução de políticas energéticas necessitam ser (re)pensadas dentro do arcabouço da sustentabilidade, de forma a incorporar soluções sustentáveis na geração, oferta e universalização da energia. | por |
dc.description.abstract | This work analyzes the meaning of the politics to globalize of the suppliment of electric energy "Luz para Todos", executed for the Federal Government in the process of development of communities of the Amazonia. It characterizes this proposal bold of the Government, understanding until point it translates the yearnings of definitive artnereconomic formation. It is considered, thus, the importance of if knowing the social, economic and energy demands requested by the different social segments, of form to implement actions that take care of its necessities, providing bigger quality to them of life. Using itself of the case study, the community was chosen as base of information Terra Preta do Limão, located in the city of Barreirinha, interior of the State of Amazon. From one it shows population, referring the structure of the organization, the job situation and income, to the access the social goods and services and the productive occupational vocation of this population bring answers on the impacts of the program in the improvement of the quality of life of this social segment. Also they subsidize a reflection on the efficiency of the energy politics of the federal government in the Amazonian context, therefore when implementing the actions, the government characterized the Brazilian state of homogeneous form, disrespecting the local particularity. Moreover, the resources destined to the implantation of the program, make impracticable, for its high cost, other social priorities. The results of the research disclose that the delays in the implantation of the program in the interior of the state are decurrent of problems related with the geographic question, distance, territorial dispersion and climate of the region, showing the joint absence enters the governmental actions for the reach of the goals proposals. Therefore, the planning and the execution of energy politics inside needs to be rethink of characteristics of the sustainability, of form to incorporate sustainable solutions in the generation, offers and to universalize of the energy. | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://200.129.163.131:8080//retrieve/11705/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-%20Andr%c3%a9ia%20Santos%20Cavalcante.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFAM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | por |
dc.subject | Energia elétrica | por |
dc.subject | Programa Luz Para Todos | por |
dc.subject | Sustainable Development | eng |
dc.subject | Electric Energy | eng |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS | por |
dc.title | A contribuição do Programa Luz Para Todos no desenvolvimento sustentável do Amazonas: um estudo de caso em Terra Preta do Limão-Barreirinha/AM | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Andréia Santos Cavalcante.pdf | Dissertação - Andréia Santos Cavalcante | 29.87 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.