???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/4227
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Romão, Larissa Torres da Cunha | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2907357701367597 | por |
dc.contributor.advisor1 | Noda, Sandra do Nascimento | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9708112415506126 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8105962281566036 | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0909284292846498 | por |
dc.date.issued | 2008-08-28 | - |
dc.identifier.citation | ROMÃO, Larissa Torres da Cunha. Paisagens e gentes do Cururu. 2008. 72 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais e Sustentabilidade na Amazônia) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2008. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/4227 | - |
dc.description.resumo | A temática proposta na pesquisa em questão teve sua escolha assentada na necessidade de compreender as formas de uso da terra por comunidades ribeirinhas, e quais modificações sucedem à paisagem natural decorrentes destes usos antrópicos. A localidade de estudo é o Sistema Lacustre Cururu, localizado no município de Manacapuru – AM, representado por três comunidades: São Francisco do Cururu, São João dos Cordeiros e Divino Espírito Santo. Com o objetivo de historiar os assentamentos populacionais e as formas de uso da terra, identificar as atuais paisagens locais e comparar espacial e temporalmente as paisagens locais. O método de pesquisa utilizado foi estudo de caso - múltiplos casos, onde foram utilizadas as seguintes fontes de informação: documentos, entrevistas, observação direta, elaboração de mapas cognitivos, matriz histórica e formulários semi-estruturados. Os resultados mostraram que embora tenham sido constatadas alterações da paisagem na área focal, a relação destas populações locais é estável com o meio, pois possuem uma consciência clara de que a sua sobrevivência está intimamente interligada a necessidade de conservar os recursos naturais, ou seja, a população do Lago do Cururu possui uma percepção ecológica consciente, pois se utiliza de todos os ambientes próprios da várzea existentes naquela região, praticando uma economia preponderantemente de subsistência, o que vem colaborando com a conservação da várzea local. | por |
dc.description.abstract | The theme proposed in the research in question was his choice based the need to understand how to use the land for coastal communities, and what changes happen to the natural landscape arising from these uses anthropic. The place of study is the System Lacustre Cururu, located in the city of Manacapuru - AM, represented by three communities: São Francisco do Cururu, São João dos Cordeiros and Divino Espírito Santo. Aiming to historiar the settlement and ways to use the land, identify the current local landscapes and compare spatially and temporally local landscapes. The research method used was the case study - multiple cases where they were used the following sources of information: documents, interviews, direct observation, development of cognitive maps, historical matrix and semistructured. The results showed that although changes have been noted in the landscape focal area, the ratio of local populations is stable with the environment, as have a clear conscience that their survival is closely interconnected the need to conserve natural resources, namely the population of Lake of the Cururu has an eco-conscious perception, as is used in all environments's own lowland existing in the region, practicing a predominantly subsistence economy, which has collaborated with the conservation of lowland location. | eng |
dc.description.sponsorship | CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://200.129.163.131:8080//retrieve/12352/LARISSA%20TORRES%20DA%20CUNHA%20ROM%c3%83O.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFAM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Comunidade ribeirinha | por |
dc.subject | Agricultura de subisistência | por |
dc.subject | Terra de Várzea | por |
dc.subject | Uso da terra | por |
dc.subject | riverside community | eng |
dc.subject | Agriculture subisistência | eng |
dc.subject | Lowland land | eng |
dc.subject | Land use | eng |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS | por |
dc.title | Paisagens e gentes do Cururu | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LARISSA TORRES DA CUNHA ROMÃO.pdf | Dissertação | 18.57 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.