???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/4232
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Reis, Ney Robinson Salvi dos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3081579709776289 | por |
dc.contributor.advisor1 | Freitas, Carlos Edwar de Carvalho | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4897726772361601 | por |
dc.date.issued | 2010-06-30 | - |
dc.identifier.citation | REIS, Ney Robinson Salvi dos. Desenvolvimento de tecnologias como conjunto de ferramentas e suporte às atividades e pesquisas socioambientais na Amazônia brasileira: mobilidade e acessibilidade em áreas de várzea. 2010. 112 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais e Sustentabilidade na Amazônia) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2010. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/4232 | - |
dc.description.resumo | A busca cada vez mais intensa por novas fontes de energia, bem como a disponibilização e uso eficiente daquelas já existentes, faz com que a sociedade busque racionalizar esta difícil equação. No Brasil, a natureza foi generosa e nos deu muitas opções, que precisam e estão sendo paulatinamente descobertas, desenvolvidas e tornando-se acessíveis ao conjunto doméstico e industrial. Sociedade, governo, indústria e academia unem esforços para ir além das fontes e tecnologias correlatas já mapeadas, com o intuito de buscar novas relações de compromisso, numa visão de médio e longo prazo. As jazidas de gás natural e óleo leve descobertas no interior da Floresta Amazônica nas décadas de 70 e 80 trazem uma questão: como colocar tão nobre recurso natural à disposição dos centros consumidores de modo eficiente, econômico e sustentável, garantindo, ao mesmo tempo a confiabilidade e segurança das operações e instalações industriais necessariamente situadas em áreas alagadas de vegetação densa? A construção de uma complexa malha de dutos foi a solução indicada para transportar o gás natural produzido no município de Urucu-AM que apresenta inegáveis vantagens se comparado ao diesel, atualmente usado como base da matriz energética da cidade de Manaus e seu entorno. Diante disso, outra questão emerge: como operar, manter e monitorar ambientalmente as faixas de influências desta malha que atualmente conta com 800 km de dutos, mas que tende a se expandir junto com uma das regiões que mais tem crescido no Brasil nas últimas décadas? Tais questionamentos incitam oportunidades de desenvolvimentos tecnológicos, discussão da presente dissertação, qual seja, examinar e propor um novo conceito de locomoção (de pessoas, equipamentos e mercadorias), em locais de dificílimo acesso e condições inóspitas. Um veículo com ênfase ambiental que, desde as primeiras especificações, seja concebido para tais cenários e propicie aos responsáveis mantenedores de tal empreendimento condições de mobilidade e acessibilidade sustentáveis em regiões sensíveis da várzea amazônica. Por extensão, acreditamos que terrenos com condições de mobilidade similares também poderão se beneficiar desse estudo, tais como áreas alagadas e alagáveis do Pantanal do Centro-Oeste brasileiro, todas de difícil (e até impossível) acesso, se considerados os meios convencionais de locomoção disponíveis atualmente. | por |
dc.description.abstract | The intense search for new energy sources, as well as for the general availability and efficient use of those already existing, demands creative and rational answers to this difficult equation. In Brazil, Nature has been generous and furnished many options that are being gradually discovered, developed and made accessible to domestic and industrial uses. Society, Government, industry and academia join forces to go beyond the limits of current technologies in order to establish new relationships in the medium and long term. The natural gas and light oil 1970s and 1980s discoveries in the rainforest-covered Solimões sedimentary basin (Juruá and Urucu fields) raise the following question: how to make such a noble natural resource available to consumer centers, in an efficiently and economically sustainable fashion, ensuring the reliability and safety of operations and industrial facilities located in flooded areas with dense vegetation, under inhospitable conditions and in places very difficult to access? The construction of a complex pipeline network was the solution found suitable for transporting the natural gas and light oil produced in Urucu. These products present undeniable advantages if compared to diesel, currently used as the basis of the energy matrix in Manaus metropolitan region and its surroundings. As a result, another question emerges: how to operate, maintain and monitor areas under the influence of this infrastructure that stretches for 800 km along one of the fastestgrowing regions of Brazil in recent decades? These questions bring opportunities for discussions embracing the technological basis of the present academic work, which intends to examine the feasibility of a new locomotion concept for people, equipment and goods. A vehicle with environmental emphasis placed as part of its very first specifications, specially designed for inundated scenarios in Amazonia. Such a concept could help decision makers to plan operational activities by providing mobility and accessibility into sensitive areas of Amazonian floodplains. In addition, we expect that this innovative technology will benefit similar areas in Brazil, such as the flooded native pastures of the Pantanal of Mato Grosso state, which is difficult (or even impossible) to access using the conventional means of locomotion available today. | eng |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede.ufam.edu.br//retrieve/12673/Ney%20Robinson%20Salvi%20dos%20Reis.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFAM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Acessibilidade em áreas alagadas | por |
dc.subject | Amazônia | por |
dc.subject | Pantanal | por |
dc.subject | Monitoramento ambiental | por |
dc.subject | Accessibility in flooded areas | eng |
dc.subject | Swamp | eng |
dc.subject | Environmental monitoring | por |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS | por |
dc.title | Desenvolvimento de tecnologias como conjunto de ferramentas e suporte às atividades e pesquisas socioambientais na Amazônia brasileira: mobilidade e acessibilidade em áreas de várzea | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ney Robinson Salvi dos Reis.pdf | Dissertação | 12.78 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.