???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/4454
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Utilização de modelagem e simulação no planejamento da capacidade produtiva numa indústria de artefatos de madeira na Amazônia: estudo de caso |
???metadata.dc.creator???: | Silva, Kézia Macedo da Silva e ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Lucas Filho, Fernando Cardoso |
???metadata.dc.description.resumo???: | Este trabalho apresenta os processos de usinagem da madeira (corte, furação e fresamento) em uma microempresa que produz móveis e artefatos com a finalidade de modelar e simular o processo produtivo, utilizando o software Arena. São apresentadas as características da matéria-prima para se chegar ao produto final. Na simulação, foram utilizados 2 modelos com 5 repetições. O lead time identificado mostrou que o processo tem falhas na execução devido ociosidade, setup, desperdício de materiais e falta de planejamento. Faz-se recomendações para a melhoria dos processos a partir dos resultados obtidos. |
Abstract: | This paper presents the processes of wood machining (cutting, drilling and milling) in a enterprise which produces furniture and artifacts in order to model and simulate the production process, using the Arena software. The characteristics of the raw material to the end product are presented. In the simulation, two models with 5 replicates. The lead time identified showed that the process is flawed in execution due idleness, setup, material waste and poor planning. Is made recommendations for process improvement based on the results obtained. |
Keywords: | Usinagem da madeira Engenharia tropical Tecnologia da madeira Machining of wood |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIÊNCIAS AGRÁRIAS: AGRONOMIA: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Ciências Agrárias |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Ciências Florestais e Ambientais |
Citation: | SILVA, Kézia Macedo da Silva e. Utilização de modelagem e simulação no planejamento da capacidade produtiva numa indústria de artefatos de madeira na Amazônia: estudo de caso. 2014. 81 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais e Ambientais) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2014. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.ufam.edu.br/handle/handle/4454 |
Issue Date: | 17-Jan-2014 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências Florestais e Ambientais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Kézia Macedo da Silva e Silva.pdf | Dissertação - Kézia Macedo da Silva e Silva | 2.05 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.