???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/4541
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Cunha, José Maurício da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3425545536495518 | por |
dc.contributor.advisor1 | Cotta, Eduardo Adriano | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0319234986726462 | por |
dc.date.issued | 2011-05-25 | - |
dc.identifier.citation | CUNHA, José Maurício da. Estudo da não-linearidade induzida em microcavidades semicondutoras sob a ação de campos elétricos externos. 2011. 73 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2011. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/4541 | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho, estudamos as propriedades ópticas como a reflectância, a dispersão e a absorção, além dos efeitos de óptica não-linear em uma microcavidade semicondutora planar formada por dois espelhos DBR (Distributed Bragg Reector ) constituídas por pares de camadas alternadas de AlAs/Al0;2Ga0;8As, separado por uma camada espaçadora de Al0;3Ga0;7As, que possui em seu centro um poço quântico de GaAs de 100 _A de espessura. Os espelhos inferior e superior possuem 26.5 e 22 pares de camadas alternadas, respectivamente. Espectros de reflectância foram realizadas para analisarmos o comportamento da ressonância na microcavidade quando submetido à campos elétricos externos. Para isso, foram feitos contatos elétricos com tinta prata nas faces da amostra e conectados a uma fonte DC ajustável. Tensões de 0 a 10 volts foram aplicadas, de modo que uma componente do campo elétrico atravessasse a amostra na direção normal à superfície. Caracterizamos a susceptibilidade elétrica não-linear, que apresenta uma forte dependência com o campo elétrico aplicado. Do ponto de vista teórico, a reflectância foi estudada através do método de Matriz Transferência, a fim de encontrarmos uma compatibilidade ao resultado experimental. A curva de dispersão foi modelada baseando-se na equação de Sellmeier, mas com coeficientes que dependem da concentração de alumínio, para a liga semicondutora AlxGa1xAs, e do campo elétrico aplicado. Todas as medidas foram feitas à temperatura ambiente. | por |
dc.description.abstract | In this work we study the optical properties such as reflectance, dispersion and absorption, and the eff ects of nonlinear optics in a semiconductor planar microcavity formed bytwo DBR mirrors (Distributed Bragg Reector) composed by pairs of alternating layers of AlAs/Al0:2Ga0:8As, separated by a spacer layer Al0:3Ga0:7As which has at its center a GaAs quantum well thickness of 100 A. The upper and lower mirrors have 26.5 and 22 pairs of alternating layers, respectively. Reectance spectra were performed to analyze the behavior of the microcavity resonance when subjected to external electrical elds. For this, electrical contacts were made with silver paint on the faces of the sample and connected to an adjustable DC source. Voltages from 0 to 10 volts were applied so that a component of the electric eld that cross the sample in the normal direction to the surface. We characterize the nonlinear electric susceptibility, which shows a strong dependence on the applied electric eld. From the theoretical point of view, the re ectance was studied by transfer matrix method in order to nd a compatibility to the experimental results. The dispersion curve was modeled based on the Sellmeier equation, but with coe cients that depend on the concentration of aluminum alloy for semiconductor AlxGa1xAs, and applied electric eld. All measurements were made at room temperature. | por |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://200.129.163.131:8080//retrieve/8387/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-%20Jos%c3%a9%20Maur%c3%adcio%20da%20Cunha.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFAM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Física | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Semicondutores | por |
dc.subject | Propriedades ópticas | por |
dc.subject | Semiconductors | eng |
dc.subject | Optical properties | eng |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: FÍSICA | por |
dc.title | Estudo da não-linearidade induzida em microcavidades semicondutoras sob a ação de campos elétricos externos | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - José Maurício da Cunha.pdf | Dissertação - José Maurício da Cunha | 4.08 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.