???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/4673
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Brito, Alderlene Pimentel de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4896525778141597 | por |
dc.contributor.advisor1 | Wahnfried, Ingo Daniel | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5399807455957370 | por |
dc.date.issued | 2014-12-02 | - |
dc.identifier.citation | BRITO, Alderlene Pimentel de. Elaboração de modelo numérico de fluxo de água subterrânea para uma microbacia de água clara na Reserva Florestal Adolpho Ducke, Manaus - AM. 2014. 129 f. Dissertação (Mestrado em Geociências) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2014. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/4673 | - |
dc.description.resumo | O comportamento do fluxo de água subterrânea é de fundamental importância para o desenvolvimento do meio biótico e manutenção da vida, pois a disponibilidade de água em dado ambiente influenciará o crescimento e distribuição de espécies. A floresta amazônica é uma das mais importantes florestas tropicais do mundo, em função da sua extensão e conjunto de espécies, entretanto, possui um ambiente sensível a variações e mudanças climáticas, de origem antrópica ou natural. A partir de um modelo numérico estacionário elaborado para o aquífero foi possível estimar o comportamento do fluxo subterrâneo de água atual e futuro, usando dados de precipitação do relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC - modelo CMIP5) para os anos de 2035, 2065 e 2100. Os resultados mostram que valor do fluxo de base do igarapé estudado, determinado a partir do fluxo darcyano no aquífero freático local, é de 3,6x10-4 m3/s, quase uma ordem de magnitude menor do que o resultado obtido pela determinação da vazão do igarapé em um período sem precipitação, de 4,8x10-3m3/s. Para o ano de 2035 o valor é de 4,7x10-3 m3/s, enquanto que para 2065 e 2100 os valores são: 2,7x10-3 m3/s; e 2,5x10-3 m3/. Tal rebaixamento afeta a disponibilidade de água para a vegetação de raízes pouco profundas. Modificações no nível da água até 2100 poderão influenciar a disponibilidade de água para a Reserva Florestal Adolpho Ducke. | por |
dc.description.abstract | The groundwater flow behavior is of fundamental importance for the development of the biotic environment and maintenance of life, because the availability of water in a given environment influence the growth and distribution of species. The Amazon forest is one of the most important tropical forests in the world, depending on their size and number of species, however, has na environment sensitive to climate variability and change, of anthropogenic or natural origin. From a stationary numerical model developed for the aquifer was possible to estimate the groundwater flow behavior of current and future water using precipitation data report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC – CMIP5 model) for the years 2035, 2065 and 2100. The results show that the value of the base flow stream studied darcyano determined from the flux at the local groundwater aquifer is 3,6x10-4 m3 / s, almost na order of magnitude smaller than the result obtained by determining the flow of the stream in a period without precipitation, 4,8x10-3m3 / s. For the year 2035 is the value of 4,7x10-3 m3 / s, while 2065 and 2100 values are: 2,7x10-3 m3 / s; and 2,5x10-3 m3 /. This downgrade affects the availability of water for vegetation shallow roots. Changes in water level by 2100 could affect the availability of water for the Reserva Florestal Adolpho Ducke. | eng |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://200.129.163.131:8080//retrieve/11357/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-%20Alderlene%20Pimentel%20de%20Brito.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFAM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Geociências | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Modelo numérico de fluxo | por |
dc.subject | Balanço hídrico | por |
dc.subject | Numerical flow model | eng |
dc.subject | Water balance | eng |
dc.subject | Reserva Florestal Adolpho Ducke - Manaus (AM) | por |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: GEOCIÊNCIAS | por |
dc.title | Elaboração de modelo numérico de fluxo de água subterrânea para uma microbacia de água clara na Reserva Florestal Adolpho Ducke, Manaus - AM | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Geociências |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Alderlene Pimentel de Brito.pdf | Dissertação - Alderlene Pimentel de Brito | 9.54 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.