???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/4742
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Luiz Eduardo Sales e | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6050147076673114 | por |
dc.contributor.advisor1 | Silva Júnior, Waldir Sabino da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2925380715531711 | por |
dc.contributor.referee1 | Silva Júnior, Waldir Sabino da | - |
dc.contributor.referee2 | Chaves Filho, João Edgar | - |
dc.contributor.referee3 | Pinage, Frederico da Silva | - |
dc.date.issued | 2014-05-14 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Luiz Eduardo Sales e. Detecção de pontos fiduciais em faces humanas utilizando máquina de vetores suporte. 2014. 108 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2014. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/4742 | - |
dc.description.resumo | Atualmente, o problema da detenção de pontos fiduciais em faces humanas vem recebendo crescente atenção da comunidade científica. Recentemente, podemos encontrar na literatura alguns sistemas desenvolvidos com o objetivo de realizar a detecçiia de pontos fiduciais. Alguns destes representantes utilizam clasSifieadows SVM. Um dos problemas enfrentados por essa abordagem reside no fato de que o desempenho das clasSificadores SVM é extremamente sensível à mudança de seus parâmetros. lista é uma dificuldade que não é trivial de se explorar. Nesta dissertar ção, propomos um sistema de detecção de pontos fiduciais, que utiliza clasSificadores SVM, com o objetivo de investigar o desempenho dos classificadores para um con-junto de parâmetros pré-definidos. Com esta investiwida, pretendemos descrever o comportamento do sistema para o conjunto de parâmetros e determinar qual é a =binação de parâmetros, e de seus valores, que produz o melhor desempenho pos-sível para o sistema ramo um todo. O sistema proposta é complexo devido a. grande quantidade de etapas envolvidas. A avaliada de desempenho do sistema proposto foi realizada. para. onze pontas Aduri:ais da. face humana para. duas bases de dados de imagens (BiolD e Fim). O resultados demonstram que o desempenho do sistema. proposto é incrementado quando utilizamos a abordagem adotada. O desempenho do sistema é satisfatório quando comparado com os de sistemas similares. | por |
dc.description.abstract | Currently, the problem of detention fiducial points on human faces has received increasing attention from the scientific community. Recently, we may find in the literature developed some systems for the purpose of performing detecçiia fiducial points. Some of these representatives use clasSifieadows SVM. One of the problems faced by this. fano approach is that the performance of SVM classifiers is extremely sensitive to change its parameters. list is a difficulty that is not trivial to exploit. In this lecture tion, we propose a fiducial points detection system, which uses SVM classifiers, in order to investigate the performance of the classifiers for con-along pre-defined parameters. With this investiwida, we intend to describe the system's behavior to the set of parameters and determine what the parameters = bination, and its values, which produces the best pos-sible performance for the branch system a whole. The proposed system is complex due to. lot of steps involved. The measured performance of the proposed system was performed. for. eleven Aduri tips: ais of. human face. two bases of image data (BiolD and End). The results demonstrate that the system performance. proposed is incremented when using the approach adopted. The system performance is satisfactory when compared with similar systems. | eng |
dc.description.sponsorship | FAPEAM - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://200.129.163.131:8080//retrieve/8060/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-%20Luiz%20Eduardo%20Sales%20e%20Silva.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Tecnologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFAM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Grid de parâmetros | por |
dc.subject | Máquina de vetores de suporte | por |
dc.subject | Detenção de pontos fiduciais | por |
dc.subject | Reconhecimento de Padrões | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS: ENGENHARIA ELÉTRICA | por |
dc.title | Detecção de pontos fiduciais em faces humanas utilizando máquina de vetores suporte | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Luiz Eduardo Sales e Silva.pdf | Dissertação - Luiz Eduardo Sales e Silva.pdf | 4.84 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.