???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/4884
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Bessa, Iury Valente de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7433480638156752 | por |
dc.contributor.advisor1 | Chaves Filho, João Edgar | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2956430211742934 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Palhares, Reinaldo Martinez | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1268773789851994 | por |
dc.contributor.referee1 | Palhares, Reinaldo Martinez | - |
dc.contributor.referee2 | Soares, Flávio José Aguiar | - |
dc.contributor.referee3 | Lucena Junior, Vicente Ferreira de | - |
dc.date.issued | 2015-09-24 | - |
dc.identifier.citation | BESSA, Iury Valente de. Esquema de detecção e diagnóstico de falhas baseado em dados para Benchmark de Turbina Eólica. 2015. 124f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2015. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/4884 | - |
dc.description.resumo | Esse trabalho apresenta um novo esquema para detecção e isolamento de falhas baseado na análise de séries temporais e dados do processo. A metodologia é aplicada a um modelo de turbina eólica, e ilustra o potencial da abordagem proposta no contexto de energia renovável. A estratégia proposta é realizada em duas etapas e se baseia apenas em dados do processo sem o uso de qualquer tipo de modelo matemático do sistema. O primeiro passo, a detecção de falha, é realizado com base em amostragem de Gibbs, no qual a ocorrêcia de uma falha, seja ela num sensor, num atuador ou na planta, é modelada como uma detecção de novidades em séries temporais. O segundo passo, é o isolamento de falhas, realizado por meio de redes fuzzy/Bayesianas capazes de classificar cada tipo de falha de forma isolada ou simultânea. A abordagem proposta apresentou bons resultados para detecção e diagnóstico de falhas em sensores num benchmark padrão de turbina eólica. O trabalho ainda apresenta propostas de extensão da pesquisa com melhorias no sistema de detecção e isolamento de falhas e formulação de sistemas de controle tolerante a falhas também baseados em dados. | por |
dc.description.abstract | This paper investigates a new scheme for fault detection and isolation based on time series and data analysis. This scheme is applied in a wind turbine model and illustrates the power of the proposed approach in the context of renewable energy. The proposed scheme is performed in two steps and it is based on process data without using any kind of mathematical modeling. The first step, the fault detection, is based on an alternative method based on the Gibbs sampling algorithm in which the occurrence of a sensor fault is modeled as a change point detection in a time series. The second step, the fault isolation, is handled via a Fuzzy/Bayesian network scheme classifying the kind of fault. This approach presented a good performance for detection and diagnostics of sensor faults in a standard wind turbine benchmark. In addition, this work presents proposals for research extension with enhancements of the fault detection and isolation system and formulation of fault tolerant control system. | eng |
dc.description.sponsorship | Não informada | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://200.129.163.131:8080//retrieve/8167/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-%20Iury%20Valente%20de%20Bessa.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | http://200.129.163.131:8080//retrieve/10821/Iury%20Valente%20de%20Bessa.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Tecnologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFAM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Energia Eólica | por |
dc.subject | Redes fuzzy/Bayesianas | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS: ENGENHARIA ELÉTRICA | por |
dc.title | Esquema de detecção e diagnóstico de falhas baseado em dados para Benchmark de Turbina Eólica | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Iury Valente de Bessa.pdf | Dissertação | 12.44 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.