???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/4984
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Verificação de modelos aplicada ao projeto de controladores digitais implementados em processadores de ponto-fixo |
???metadata.dc.creator???: | Ismail, Hussama Ibrahim ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Cordeiro, Lucas Carvalho |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Cordeiro, Lucas Carvalho |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | de Lima Filho, Eddie Batista |
???metadata.dc.contributor.referee3???: | D'Angelo, Marcos Flávio Silveira Vasconcelos |
???metadata.dc.description.resumo???: | O uso extensivo de controladores digitais implementados em ponto-fixo demandam um maior esforço para prevenir erros de projeto que aparecem no domínio discreto. Este trabalho descreve uma nova metodologia de verificação que emprega verificação de modelos limitada baseada em satisfação booleana e teorias do módulo da satisfatibilidade, para verificar a ocorrência de erros de projetos em controladores digitais causados pelos efeitos da palavra finita. Neste trabalho, serão comparados os desempenhos das realizações na formas delta e as tradicionais formas diretas. Os resultados mostram que a forma delta reduz substancialmente a fragilidade de controladores digitais, se comparados com as formas diretas. A metodologia proposta é eficiente para verificar controladores digitais do mundo real. Ela foi conclusiva em aproximadamente 89% dos casos de teste. |
Abstract: | The extensive use of fixed-point digital controllers demands a growing effort to prevent design errors that appear in discrete-time domain. The present work describes a novel verification methodology, which employs bounded model checking based on boolean satisfiability and satisfiability modulo theories to verify the occurrence of design errors, due to the finite word-length format, in fixed-point digital controllers. Here, the performance of digital controllers realizations that use delta operators are compared to those that use traditional direct forms. Experimental results show that the delta-form realization substantially reduces the digital controllers’ fragility when compared to the direct-form realization. Additionally, the proposed methodology is very effective and efficient to verify real-world digital controllers, where conclusive results are obtained in nearly 89% of the benchmarks. |
Keywords: | Controladores digitais Verificação de modelos Sistemas de controle Controladores programáveis - Software |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | ENGENHARIAS: ENGENHARIA ELÉTRICA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Tecnologia |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica |
Citation: | ISMAIL, Hussama Ibrahim. Verificação de modelos aplicada ao projeto de controladores digitais implementados em processadores de ponto-fixo. 2015. 95 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica ) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2015. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/4984 |
Issue Date: | 11-Nov-2015 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação -Hussama Ibrahim Ismail.pdf | Reprodução Total Autorizada | 7.05 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.