???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/5238
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Ferreira, Márcio Antônio Couto | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5773060474361889 | por |
dc.contributor.advisor1 | Schor, Tatiana | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4256319041323029 | por |
dc.date.issued | 2016-03-30 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Márcio Antônio Couto. Transporte fluvial por embarcações mistas no Amazonas: uma análise do trecho Manaus-Coari e Manaus- Parintins. 2016. 164 f. Tese (Doutorado em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus. 2016. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/5238 | - |
dc.description.resumo | O transporte na Amazônia é essencialmente fluvial e utiliza-se de embarcações para a movimentação tanto de cargas quanto de passageiros. Porém, esse sistema vem funcionando até hoje, sem uma regulamentação adequada, com poucos investimentos tecnológicos e apresentando percalços socioambientais. Dessa forma, o objetivo desta tese é estabelecer um sistema de indicadores sustentáveis para o setor de transporte fluvial da Região Amazônica utilizando os trechos Manaus-Coari e Manaus-Parintins como estudo de caso. Assim, foi proposto e gerado um indicador denominado Índice de Sustentabilidade do Transporte Fluvial no Amazonas – ISTFAM, por meio do método de Análise de Componentes Principais (ACP). Os resultados mostraram que os pesos obtidos nos indicadores e nos aspectos foram satisfatórios aos obtidos no ranking das embarcações, conseguindo retratar a realidade das embarcações mistas nestes trechos. Constatou-se ainda que o sistema não se mostra em equilíbrio nos aspectos sociais, ambientais e econômicos, necessitando também considerar os aspectos político (participação do Estado) e cultural (hábitos e costumes locais) para assegurar sua plenitude e, por conseguinte, garantir a sustentabilidade. | por |
dc.description.abstract | The transport in the Amazon is mainly fluvial and makes use of vessels for the movement of both cargo and passengers. However, this system has worked so far without proper regulation, with few technological investments and presenting environmental mishaps. Thus, the main objective of this thesis is to establish a sustainable system of indicators for inland waterway transport sector in the Amazon region using the Manaus-Coari and Manaus-Parintins stretches as cases of study. Thus, it was proposed and generated an indicator called the River Transport Sustainability Index in the Amazon - ISTFAM through the method of Principal Component Analysis (PCA). The results showed that the weights obtained in the indicators and aspects were satisfactory to those obtained in the rating of vessels, reflecting the reality of mixed vessels in these parts. It was noted that the system is not in balance in social, environmental and economic aspects, requiring also to consider the political aspects (State share) and cultural (habits and customs) to ensure its completeness and therefore ensure sustainability. | eng |
dc.description.sponsorship | FAPEAM - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede.ufam.edu.br//retrieve/13917/Tese%20-%20M%c3%a1rcio%20Ant%c3%b4nio%20C.%20Ferreira.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFAM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Transporte fluvial - Amazônia | por |
dc.subject | Sustentabilidade | por |
dc.subject | Embarcação | por |
dc.subject | Análise de Componentes Principais (ACP) | por |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | por |
dc.title | Transporte fluvial por embarcações mistas no Amazonas: uma análise do trecho Manaus-Coari e Manaus- Parintins | por |
dc.type | Tese | por |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese - Márcio Antônio C. Ferreira.pdf | 10.04 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.