???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/5379
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Nonato Junior Ribeiro dos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1031276154781004 | por |
dc.contributor.advisor1 | Santos, José Zilton Lopes | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0000415998871219 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Ferreira, Marciel José | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6283229356803322 | por |
dc.date.issued | 2016-03-07 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Nonato Junior Ribeiro dos. Níveis de nitrogênio e potássio: efeitos sobre a nutrição e crescimento inicial de Cordia alliodora (Ruiz e Pav.) Oken. 2016. 35 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais e Ambientais) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2016. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/5379 | - |
dc.description.resumo | Colaborando para o manejo adequado da adubação nitrogenada e potássica em espécies florestais pioneiras nativas da Amazônia, indicamos as doses 179,73 mg de N e 108,70 mg de K dm-3 para cultivo inicial de Cordia alliodora sob condições ambientais semi-controladas, após o estudo dos efeitos de níveis crescentes de nitrogênio (N) e potássio (K) sobre as características nutricionais, fisiológicas e morfológicas da espécie | por |
dc.description.abstract | Collaborating with proper management of nitrogen and potassium fertilization in pioneer tree species of Amazonian Forest, indicate the levels 179,73 mg N and 108,70 mg K dm-3 179.73 mg N and 108.70 mg K for initial cultivation of Cordia alliodora in a greenhouse conditions, studying the effects of increasing levels of nitrogen (N) and potassium (K) on nutritional, physiological and morphological characteristics of the species. | eng |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede.ufam.edu.br//retrieve/14470/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-%20Nonato%20Junior%20R.%20Santos.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFAM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências Florestais e Ambientais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Aquisição de nutrientes | por |
dc.subject | Nutrição florestal | por |
dc.subject | Fertilidade do solo | por |
dc.subject | Silvicultura | por |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | por |
dc.title | Níveis de nitrogênio e potássio: efeitos sobre a nutrição e crescimento inicial de Cordia alliodora (Ruiz e Pav.) Oken | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências Florestais e Ambientais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Nonato Junior R. Santos.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.