???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/5615
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Martins, Márcia Brandão de Oliveira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4573532492177995 | por |
dc.contributor.advisor1 | Cabral, Celso Rômulo Barbosa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4430596586607764 | por |
dc.contributor.referee1 | Matos, Larissa Avila | - |
dc.contributor.referee2 | Santos Júnior, James Dean Oliveira dos | - |
dc.date.issued | 2016-11-12 | - |
dc.identifier.citation | MARTINS, Márcia Brandão de Oliveira. Estimação Bayesiana em modelos de regressão T de student com erros nas variáveis, respostas multivariadas e censuras. 2016. 43 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal do Amazonas, manaus, 2016. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/5615 | - |
dc.description.resumo | Apresentamos uma proposta de extensão para o modelo de regressão com erro nas variáveis usual em que tanto o vetor de respostas quanto a covariável estão sujeitos à censura. Assumimos que a distribuição conjunta da covariável e dos erros de observação é t de Student, que é uma alternativa ao modelo normal, porém com caudas pesadas. Um algoritmo do tipo Gibbs sampler é proposto para proceder a estimação Bayesiana dos parâmetros no modelo. Três estudos de simulação são realizados, mostrando a maior flexibilidade do modelo, em relação ao modelo sob normalidade, em ajustar dados com padrão de censura e caudas pesadas, além de uma aplicação em dados reais. | por |
dc.description.abstract | We propose an extension of the usual normal regression model where both the vector of responses and the covariate are possibly censored. We assume that the jointly distribution of covariate and errors is Student-t, which is an alternative to the normal distribution, but with heavy tails. A Gibbs-type algorithm is proposed to carry out Bayesian estimation of the parameters in the model. Three simulation studies are conducted, showing that the proposed model is more flexible than the normal one when fitting data with censoring pattern and heavy tails, in addition to an application with real data. | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede.ufam.edu.br//retrieve/16017/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-%20M%c3%a1rcia%20B.%20O.%20Martins.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFAM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Matemática | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Modelos com erros nas variáveis | por |
dc.subject | Algoritmo de Gibbs | por |
dc.subject | Truncamento | por |
dc.subject | Estatística | por |
dc.subject | Regressão t de Student | por |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: MATEMÁTICA | por |
dc.title | Estimação Bayesiana em modelos de regressão T de student com erros nas variáveis, respostas multivariadas e censuras | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Márcia B. O. Martins.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License