???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/5850
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Cynthia Tereza Corrêa | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3470935421946476 | por |
dc.contributor.advisor1 | Andrade, Jerusa de Souza | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9359265122950763 | por |
dc.date.issued | 1997-12-13 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Cynthia Tereza Corrêa da. Conservação pós-colheita de camu-camu (Myrciaria dúbia (H. B. K.) McVaugh) pelo uso de atmosfera modificada e refrigeração. 1997. 81 f. Dissertação (Mestrado em Ciências de Alimentos) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 1997. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/5850 | - |
dc.description.resumo | O camu-camu (Myrciaria dubia (H. B. K.) McVaugh) é um fruto nativo da Amazônia de sabor ácido e destaca-se pelo elevado teor de ácido ascórbico, o que tem contribuído para o crescimento de sua demanda comercial. Visando avaliar o seu potencial de conservação, foi realizado um experimento armazenando frutos em dois estádios de maturação: estádio maduro - frutos de cor vermelho púrpura; estádio meio maduro - frutos de coloração vermelha, com manchas de pigmentação verde. Os frutos foram acondicionados em bandejas de isopor recobertas com filme PVC de baixa densidade, no qual foram realizadas nove perfurações. O grupo controle compreendeu frutos em bandejas sem o filme. As bandejas forma armazenadas nas temperaturas de 5°C com 68,20% de U. R. e 10°C com 68,10% de U. R. Foram analisados perdas de peso, umidade, acidez, pH, sólidos solúveis, brix/acidez, açúcares, amido, ácido ascórbico, antocianinas e compostos fenólicos. A associação do filme à refrigeração reduziu sensivelmente a perda de peso e proporcionou frutos com boa aparência. A temperatura de 5°C mostrou-se mais benéfica, pois as perdas de antocianinas e ácido ascórbico nos frutos em atmosfera modificada foram inferiores àqueles mantidos a 10°C, independente do estádio de maturação. A utilização da temperatura de 5°C associada à modificação da atmosfera foi a condição mais favorável para o armazenamento dos frutos. | por |
dc.description.abstract | Camu-camu (Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh) is a native fruit of Amazon region that presents sour taste and high ascorbic acid content. For its high ascorbic acid levels, it became a commercial alternative in the fruit market. In order to evaluate its potential conservation, camu-camu fruit was stored at two different stages of maturation: Stage A - Ripe fruit, with purple-red color; Stage B - Mid-ripe fruit, partially red. The fruit was packed in low density PVC film without perforations. Fruit without film was used as a control group. All the dishes were maintained at 5°C (68,20% R.H.) and 10°C (68,10% R.H.). Weight loss, humidity, titratable acidity, pH, soluble solids, soluble solids/acidity ratio, sugars, starch, ascorbic acid, anthocyanins and phenolic compounds were analyzed. PVC film associated with refrigeration decreased markedly weight loss and provided fruit units with better appearance. Storage at 5°C was more effective to reduce losses of anthocyanins and ascorbic acid, independent of the stage of maturation. Modified atmosphere in association with refrigeration at 5°C was the most suitable condition to storage this type of fruit. | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede.ufam.edu.br//retrieve/17975/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-%20Cynthia%20T.%20C.%20Silva.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFAM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências de Alimentos | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Camu-camu | por |
dc.subject | Fisiologia pós-colheita | por |
dc.subject | Atmosfera modifcada | por |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS: CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS: CIÊNCIA DE ALIMENTOS | por |
dc.title | Conservação pós-colheita de camu-camu (Myrciaria dúbia (H. B. K.) McVaugh) pelo uso de atmosfera modificada e refrigeração | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência de Alimentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Cynthia T. C. Silva.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License