???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/5922
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | O modelo Log-Poly-Weibull multivariado aplicado à predição espaço-temporal de temperatura no Estado do Amazonas |
???metadata.dc.creator???: | Mota, Alex Leal ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Lima, Max Sousa de |
???metadata.dc.description.resumo???: | Neste trabalho, uma classe de distribuições multivariadas para dados possivelmente correlacionados foi construída através da marginalização da distribuição Pareto tipo IV G-exponencializada condicionada a uma mistura de distribuições alfa-estáveis positivas. Algumas propriedades desta classe foram apresentadas e procedimentos para estimação e inferência foram discutidos. Como um caso particular desta classe, o modelo espacial Log-Poly-Weibull foi proposto para modelagem e predição espaço-temporal de superfí-cies de temperatura. Algumas propriedades deste modelo foram apresentadas de maneira semelhante às do modelo geral e outras foram acrescentadas, todas no contexto da apli-cação. Os parâmetros deste modelo foram estimados através do algoritmo MCEM e os erros padrões dos mesmos foram calculados via método Bootstrap paramétrico. O mo-delo proposto foi aplicado aos dados de temperatura média compensada observados no período de 1996 a 2015 nas estações meteorológicas do Estado do Amazonas-Brasil, e estudos simulados foram realizados para avaliar a capacidade preditiva do modelo. |
Abstract: | A class of multivariate distributions for possibly correlated data was built by mar-ginalizing of G-exponentialized Type IV Pareto distribution, and conditioned to a mixture of positive alpha-stables distributions. Some proprieties of this class were presented and the procedures for estimation and inference were discussed. A Log-Poly-Weibull spatial model was introduced, as a special case of proposed class, for modeling and space-temporal prediction of temperature surfaces. Most properties of the model were similar to the ge-neral model ones, while some were added to fit with the application. The parameters were estimated by the MCEM algorithm and the standard error through parametric method Bootstrap. The proposed model was applied to data on mean compensated tempera-ture observed from 1996 to 2015 at meteorological stations of Amazon State — Brazil and simulations were performed to evaluate the predictive capacity of the model. |
Keywords: | Dependência Espacial Distribuição Poly-Weibull Algoritmo MCEM Predição Espaço-Temporal |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: MATEMÁTICA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Ciências Exatas |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Matemática |
Citation: | MOTA, Alex Leal. O modelo Log-Poly-Weibull multivariado aplicado à predição espaço-temporal de temperatura no Estado do Amazonas. 2017. 62 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2017. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
???metadata.dc.rights.uri???: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/5922 |
Issue Date: | 2-Jun-2017 |
Appears in Collections: | Mestrado em Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Alex Leal Mota.pdf | 7.72 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License